Football › Chili › Primera Division
Université du Chili vs CD Cobresal
Sun 08 Nov, 18:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
01 nov. 2026, 21:27 UTC
Au 01 nov. 2026, 21:27 UTC, BettingView compare 14 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Impair Pair Temps Plein · 2nd Half sur Universidad de Chile vs Cobresal (Primera Division, coup d'envoi 23:00 UTC). Even est favori avec une meilleure cote de 1.86 (1xBet, 51%) — mais le marché s'oriente vers Odd, raccourci chez 8 des 14 bookmakers. Sur Odd, la meilleure cote (1.96) paie 4.3% de plus que la plus basse (1.88). Meilleur taux de retour : 1xBet, 95.4%.
Odd 1.96 (1xBet) · Even 1.86 (1xBet)
31 oct. 2026, 12:55 UTC
Au 31 oct. 2026, 12:55 UTC, BettingView compare 8 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Impair Pair Temps Plein · 2nd Half sur Universidad de Chile vs Cobresal (Primera Division, coup d'envoi 23:00 UTC). Even est favori avec une meilleure cote de 1.78 (Golden Palace Sports BE, 52%). Meilleur taux de retour : Golden Palace Sports BE, 92.6%.
Odd 1.95 (7Bet LT) · Even 1.78 (Golden Palace Sports BE)
Impair Pair Temps Plein · 2nd Half
52 bookmakers| Bookmaker | Impair | Pair | Retour |
|---|---|---|---|
CS Caesars Sportsbook | 1.95 | 1.80 | 93.6% |
WN WilliamHill NJ | 1.95 | 1.80 | 93.6% |
DU Duelbits | 1.91 | 1.83 | 93.5% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
LO Lottoland | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
MR MrBit RO | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
AB All British Casino | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
LI LibraBet | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
MC MerkurXtip CZ | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
PO Powbet | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
QU QuickWin | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
RA Rabona | 1.89 | 1.82 | 92.6% |
CO Coolbet | 1.90 | 1.81 | 92.6% |
WR WinBet RO | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
1X 1xBet | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
22 22Bet | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
1X 1xBit | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
BE BetWinner | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
FA FairPari | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
ME MegaPari | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
ME MelBet | 1.88 | 1.82 | 92.5% |
SB Starcasino BE | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
7L 7Bet LT | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
AL AlphaWin | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
SP Sportaza | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
SP Sportuna | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
WA Wazamba | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
AT Apuesta Total | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
BD Betinia DK | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
CD CampoBet DK | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
CA CASHPOINT | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
BB Betcenter BE | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
MB Merkur Bets | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
EB Estrela Bet | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
FE FEZbet | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
GR GreatWin | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
WM Winpot MX | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
AR AdmiralBet RS | 1.87 | 1.81 | 92.0% |
AB AdmiralBet BA | 1.87 | 1.81 | 92.0% |
AM AdmiralBet ME | 1.87 | 1.81 | 92.0% |
AI AdmiralBet IT | 1.88 | 1.80 | 92.0% |
QI Quigioco IT | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
TI TipTorro | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
VA Vave | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
20 20Bet | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
IV IviBet | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
TO TonyBet | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
TL TonyBet LV | 1.88 | 1.79 | 91.7% |
NI NetBet IT | 1.86 | 1.78 | 91.0% |
DR Draftkings | 1.83 | 1.80 | 90.8% |
EI Eurobet IT | 1.85 | 1.75 | 89.9% |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Impair Pair Temps Plein · 2nd Half pour Universidad de Chile vs Cobresal ?
Les meilleures cotes sont Even 1.86 chez 1xBet et Odd 1.96 chez 1xBet, comparées entre 14 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 01 nov. 2026, 21:27 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur Even pour ce match ?
1xBet propose la meilleure cote de 1.86 sur Even — une probabilité implicite de 51%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de Universidad de Chile vs Cobresal ?
Sur Odd, la meilleure cote (1.96) paie 4.3% de plus que la plus basse (1.88) parmi les 14 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur Universidad de Chile vs Cobresal ?
1xBet offre le meilleur taux de retour à 95.4%, devant Hard Rock Bet (93.5%).
Quand a lieu le coup d'envoi de Universidad de Chile vs Cobresal ?
23:00 UTC, en Primera Division.