BettingView

Compétitions

Conforme à la réglementation pour les utilisateurs en Luxembourg

18+

Jouez de manière responsable

Cricket › Sri Lanka › T20 MCA Super Premier League

Cdb A vs Dpgc

Tue 03 Nov, 05:00 UTC · Pre-Game

BettingView Market Monitor

  1. 01 nov. 2026, 23:27 UTC

    Au 01 nov. 2026, 23:27 UTC, BettingView compare 2 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Méthode du premier guichet · Result sur Cdb A vs Dpgc (T20 MCA Super Premier League, coup d'envoi 05:00 UTC). Bowled est favori avec une meilleure cote de 4.10 (Vave, 37%). Sur Run Out, la meilleure cote (9.50) paie 8.6% de plus que la plus basse (8.75). Meilleur taux de retour : Stake.com, 142.3%.

    Caught 8.25 (Vave) · Bowled 4.10 (Vave) · LBW 8.50 (Vave) · Run Out 9.50 (Vave) · Stumped 15.50 (Stake.com) · Any Other Method 100.00 (Stake.com)

Cotes au 02 Nov 2026, 07:01 UTC · les prix changent fréquemment

Méthode du premier guichet · Result

6 bookmakers · +33.75 % arb
BookmakerAttrapéÉliminé au lancerLBWHors-jeuÉliminé au guichetAutre méthodeRetour
ST
Stake.com
7.753.858.008.7515.50100.00142.3%
VA
Vave
8.254.108.509.50—100.00—
20
20Bet
8.254.108.509.50—100.00—
IV
IviBet
8.254.108.509.50—100.00—
TO
TonyBet
8.254.108.509.50—100.00—
TL
TonyBet LV
8.254.108.509.50—100.00—

Tous les marchés

637 marchés de paris disponibles.

Overs

1 over 1re manche · 1st Half
1 over 1re manche · 2nd Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche · 1st Half
10 overs 1re manche · 2nd Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche · 1st Half
11 overs 1re manche · 2nd Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche · 1st Half
12 overs 1re manche · 2nd Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 2e manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 2e manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche · 1st Half
13 overs 1re manche · 2nd Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 2e manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 2e manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche · 1st Half
14 overs 1re manche · 2nd Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche · 1st Half
15 overs 1re manche · 2nd Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche · 1st Half
16 overs 1re manche · 2nd Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche · 1st Half
17 overs 1re manche · 2nd Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche · 1st Half
18 overs 1re manche · 2nd Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche · 1st Half
19 overs 1re manche · 2nd Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
Première chute de guichet · Result
Méthode du premier guichet · Result
Méthode du premier guichet – Attrapé · Result
2 overs 1re manche · 1st Half
2 overs 1re manche · 2nd Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche · 1st Half
20 overs 1re manche · 2nd Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche · 1st Half
3 overs 1re manche · 2nd Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche · 1st Half
4 overs 1re manche · 2nd Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche · 1st Half
5 overs 1re manche · 2nd Half
5 overs 2e manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 2e manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche · 1st Half
6 overs 1re manche · 2nd Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
