BettingView

Compétitions

Conforme à la réglementation pour les utilisateurs en Luxembourg

18+

Jouez de manière responsable

Cricket › Sri Lanka › T20 MCA Super Premier League

Cdb A vs Dpgc

Tue 03 Nov, 05:00 UTC · Pre-Game

BettingView Market Monitor

  1. 01 nov. 2026, 23:27 UTC

    Au 01 nov. 2026, 23:27 UTC, BettingView a des cotes de 1 bookmaker disponibles en Luxembourg pour Première chute de guichet · Result · 15.5 sur Cdb A vs Dpgc (T20 MCA Super Premier League, coup d'envoi 05:00 UTC). Stake.com propose Plus de 1.80 et Moins de 1.80. Plus de est la cote la plus courte — une probabilité implicite de 50%.

    Plus de 1.80 (Stake.com) · Moins de 1.80 (Stake.com)

Cotes au 02 Nov 2026, 11:19 UTC · les prix changent fréquemment

Première chute de guichet · Result · 15.5

1 bookmakers
BookmakerPlusMoinsRetour
ST
Stake.com
1.801.8090.0%

Tous les marchés

637 marchés de paris disponibles.

Overs

1 over 1re manche · 1st Half
1 over 1re manche · 2nd Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
1 over 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
1 over 1re manche Équipe 1 · 1st Half
1 over 1re manche Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche · 1st Half
10 overs 1re manche · 2nd Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
10 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
10 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
10 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche · 1st Half
11 overs 1re manche · 2nd Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
11 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
11 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
11 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche · 1st Half
12 overs 1re manche · 2nd Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 2e manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
12 overs 2e manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
12 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
12 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
12 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
12 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche · 1st Half
13 overs 1re manche · 2nd Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 2e manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 2e manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
13 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
13 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
13 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche · 1st Half
14 overs 1re manche · 2nd Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
14 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
14 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
14 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche · 1st Half
15 overs 1re manche · 2nd Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
15 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
15 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
15 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche · 1st Half
16 overs 1re manche · 2nd Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
16 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
16 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
16 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche · 1st Half
17 overs 1re manche · 2nd Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
17 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
17 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
17 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche · 1st Half
18 overs 1re manche · 2nd Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
18 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
18 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
18 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche · 1st Half
19 overs 1re manche · 2nd Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
19 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
19 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
19 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
Première chute de guichet · Result
Méthode du premier guichet · Result
Méthode du premier guichet – Attrapé · Result
2 overs 1re manche · 1st Half
2 overs 1re manche · 2nd Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
2 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
2 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
2 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche · 1st Half
20 overs 1re manche · 2nd Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
20 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
20 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
20 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche · 1st Half
3 overs 1re manche · 2nd Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
3 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
3 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
3 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche · 1st Half
4 overs 1re manche · 2nd Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
4 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
4 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
4 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche · 1st Half
5 overs 1re manche · 2nd Half
5 overs 2e manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 2e manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
5 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
5 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
5 overs 1re manche Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche · 1st Half
6 overs 1re manche · 2nd Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 1e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 2e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 3e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 4e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 5e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 5e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 1st Half
6 overs 1re manche 6e lancer Équipe 1 · 2nd Half
6 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 1st Half
6 overs 1re manche 6e lancer Équipe 2 · 2nd Half
6 overs 1re manche Équipe 1 · 1st Half
