Fußball › Spanien › LaLiga 2
FC Andorra vs CD Leganés
Fri 20 Nov, 19:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
15. Nov. 2026, 01:26 UTC
Stand 15. Nov. 2026, 01:26 UTC: BettingView vergleicht 80 Buchmacher in Österreich für Erstes Tor Volle Spielzeit bei FC Andorra vs CD Leganes (LaLiga 2, Anpfiff 19:30 UTC). FC Andorra ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.75 (888Sport, 55%) — doch der Markt tendiert zu CD Leganes, gekürzt bei 22 von 80 Buchmachern. Bei No Goal zahlt die Bestquote (14.00) 40.0% mehr als die niedrigste (10.00). Höchste Auszahlung: Coolbet, 94.1%.
FC Andorra 1.75 (888Sport) · No Goal 14.00 (FanDuel) · CD Leganes 2.50 (FanDuel)
Erstes Tor Volle Spielzeit
157 Buchmacher · +67.93% Arb| Buchmacher | 1 | Kein Tor | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
CO Coolbet | 1.73 | 13.00 | 2.45 | 94.1% |
DU Duel | 1.73 | 12.00 | 2.46 | 93.6% |
FA FanDuel | 1.67 | 14.00 | 2.50 | 93.4% |
BK Betika KE | 1.65 | 13.00 | 2.55 | 93.0% |
PI PokerStars IT | 1.67 | 13.00 | 2.45 | 92.3% |
SI Sisal IT | 1.67 | 13.00 | 2.45 | 92.3% |
SI Snai IT | 1.67 | 13.00 | 2.45 | 92.3% |
ST Stake.com | 1.64 | 13.00 | 2.50 | 92.0% |
RO Roobet | 1.70 | 12.00 | 2.40 | 91.9% |
BE Betify | 1.70 | 12.00 | 2.40 | 91.9% |
BE Betplay | 1.70 | 12.00 | 2.40 | 91.9% |
88 888Sport | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
8C 888Sport CA | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
8D 888Sport DE | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
8D 888Sport DK | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
MR MrGreen | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
MS MrGreen SE | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
MG Mr Green DK | 1.67 | 11.00 | 2.50 | 91.7% |
TI TipTorro | 1.63 | 12.00 | 2.47 | 90.8% |
WD Winamax DE | 1.64 | 10.50 | 2.50 | 90.5% |
WE Winamax ES | 1.64 | 10.50 | 2.50 | 90.5% |
CO Coral | 1.65 | 11.00 | 2.45 | 90.5% |
LA Ladbrokes | 1.65 | 11.00 | 2.45 | 90.5% |
BC BC.Game | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BE BetOnRed | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BL Bluechip | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
CO Coolzino | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
CR CryptoLeo | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
EB Esportiva Bet | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
FO FortuneJack | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
NI Ninecasino | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
PB Pix Bet | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
RO Rollbit | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BE Betfury | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BA BetWhale AG | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
RA RajBet | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
RA Razed | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BL Blaze | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BB Blaze BR | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
TR TrustDice | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
RA Rainbet | 1.68 | 11.50 | 2.35 | 90.3% |
BB Betano BG | 1.65 | 9.50 | 2.52 | 90.2% |
BC Betano CZ | 1.65 | 9.50 | 2.52 | 90.2% |
BD Betano DE | 1.65 | 9.50 | 2.52 | 90.2% |
AI AdmiralBet IT | 1.62 | 12.00 | 2.45 | 90.2% |
DU Duelbits | 1.62 | 12.00 | 2.45 | 90.2% |
AS ATG SE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BB Bally Bet | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BN Betcity NL | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BU BetMGM UK | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BE BetParx | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BE BetPlay | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BE BetRivers | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
SU SugarHouse | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BE BetUK | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
BB Bingoal BE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
DD Desert Diamond Sport | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
JN Jacks NL | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
KT KTO | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
KB KTO BR | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
LE LeoVegas | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
LE LeoVegas ES | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
LI LeoVegas IT | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PA PAF | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PL PafBet LV | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PS PAF SE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PE paf ES | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PM PMU | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
P+ Proline + | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
RC Rushbet CO | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
SB Scooore BE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
SS Svenska Spel | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
TA TABtouch AU | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UN Unibet | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UB Unibet BE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UA Unibet AU | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UD Unibet DK | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UI Unibet IE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
UN Unibet NL | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
US Unibet SE | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
VI Virginbet | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
LI LiveScoreBet | 1.67 | 10.00 | 2.43 | 90.1% |
PO PokerStars | 1.62 | 13.00 | 2.40 | 90.0% |
PS PokerStars SE | 1.62 | 13.00 | 2.40 | 90.0% |
1X 1xBet | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
22 22Bet | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
1X 1xBit | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
BE BetWinner | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
FA FairPari | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
ME MegaPari | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
ME MelBet | 1.64 | 11.60 | 2.39 | 89.7% |
PP Paddy Power | 1.62 | 12.00 | 2.40 | 89.5% |
EI Eurobet IT | 1.62 | 10.50 | 2.45 | 89.2% |
BW Bwin | 1.63 | 11.00 | 2.40 | 89.2% |
BD Bwin DK | 1.63 | 11.00 | 2.40 | 89.2% |
PS PartyPoker Sports | 1.63 | 11.00 | 2.40 | 89.2% |
SP SportingBet | 1.63 | 11.00 | 2.40 | 89.2% |
S( Sportingbet (DE) | 1.63 | 11.00 | 2.40 | 89.2% |
18 18Bet | 1.61 | 13.00 | 2.35 | 89.0% |
BE Betfred | 1.67 | 11.00 | 2.30 | 88.8% |
CE Codere ES | 1.67 | 9.00 | 2.40 | 88.8% |
SB Starcasino BE | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
7L 7Bet LT | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
AL AlphaWin | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
SP Sportaza | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
SP Sportuna | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
WA Wazamba | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
BD Betinia DK | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
CD CampoBet DK | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
FE FEZbet | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
GR GreatWin | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
LI LibraBet | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
WM Winpot MX | 1.60 | 12.00 | 2.38 | 88.5% |
BD Bwin DE | 1.62 | 10.50 | 2.37 | 88.1% |
NE NetBet | 1.58 | 13.00 | 2.34 | 87.9% |
MR MrBit RO | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
AB All British Casino | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
MC MerkurXtip CZ | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
PO Powbet | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
QU QuickWin | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
RA Rabona | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
AT Apuesta Total | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
LO Lottoland | 1.60 | 11.00 | 2.36 | 87.8% |
TD Tipico DE | 1.60 | 10.00 | 2.40 | 87.6% |
MI Midnite | 1.62 | 11.00 | 2.30 | 87.5% |
ED Expekt DK | 1.57 | 11.50 | 2.38 | 87.4% |
LD LeoVegas DK | 1.57 | 11.50 | 2.38 | 87.4% |
ES Expekt SE | 1.57 | 11.50 | 2.38 | 87.4% |
DR Draftkings | 1.59 | 10.50 | 2.30 | 86.2% |
8I 888Sport IT | 1.58 | 10.00 | 2.33 | 86.1% |
BE Betsson | 1.56 | 11.00 | 2.32 | 86.0% |
BB betFIRST BE | 1.56 | 11.00 | 2.32 | 86.0% |
BE Betsafe | 1.56 | 11.00 | 2.32 | 86.0% |
IN Inkabet | 1.56 | 11.00 | 2.32 | 86.0% |
NO NordicBet | 1.56 | 11.00 | 2.32 | 86.0% |
OD OddSet | 1.58 | 9.50 | 2.30 | 85.3% |
PF PokerStars FR | 1.52 | 12.00 | 2.25 | 84.3% |
WF Winamax FR | 1.54 | 9.50 | 2.25 | 83.4% |
EB Estrela Bet | 1.54 | 10.00 | 2.22 | 83.3% |
EB EstrelaBet BR | 1.54 | 10.00 | 2.22 | 83.3% |
BP Betano PT | 1.60 | 5.50 | 2.40 | 81.7% |
BE Betano | 1.65 | — | 2.52 | — |
BC Betano CA | 1.65 | — | 2.52 | — |
BD Betano DK | 1.65 | — | 2.52 | — |
BM Betano MX | 1.65 | — | 2.52 | — |
BP Betano PE | 1.65 | — | 2.52 | — |
BR Betano RO | 1.65 | — | 2.52 | — |
PO Polymarket | — | — | — | — |
SR SoccerBet RS | 5.45 | — | 15.20 | — |
SP Superbet PL | 1.67 | — | 2.57 | — |
SR Superbet RO | 1.67 | — | 2.57 | — |
SU Superbet | 1.67 | — | 2.57 | — |
UF Unibet FR | 1.52 | — | 2.20 | — |
FD FDJ | 1.52 | — | 2.20 | — |
ZF ZEbet FR | 1.52 | — | 2.20 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Erstes Tor Volle Spielzeit bei FC Andorra vs CD Leganes?
Die besten Quoten sind FC Andorra 1.75 bei 888Sport, CD Leganes 2.50 bei FanDuel und No Goal 14.00 bei FanDuel, verglichen über 80 Buchmacher in Österreich (Stand 15. Nov. 2026, 01:26 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf FC Andorra für dieses Spiel?
888Sport bietet die Topquote von 1.75 auf FC Andorra — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 55%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei FC Andorra vs CD Leganes?
Bei No Goal zahlt die Bestquote (14.00) 40.0% mehr als die niedrigste (10.00) über die 80 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei FC Andorra vs CD Leganes?
Coolbet bietet die höchste Auszahlung mit 94.1%, vor Duel (93.6%).
Wann wird FC Andorra vs CD Leganes angepfiffen?
19:30 UTC, in LaLiga 2.