Fußball › Spanien › LaLiga 2
FC Andorra vs CD Leganés
Fri 20 Nov, 19:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
15. Nov. 2026, 01:26 UTC
Stand 15. Nov. 2026, 01:26 UTC: BettingView vergleicht 87 Buchmacher in Österreich für Beide Teams Treffen bei FC Andorra vs CD Leganes (LaLiga 2, Anpfiff 19:30 UTC). Ja ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.72 (Duel, 56%) und wird gestützt — 27 von 87 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Nein länger werden. Bei Nein zahlt die Bestquote (2.20) 15.8% mehr als die niedrigste (1.90). Höchste Auszahlung: Duel, 95.8%.
Ja 1.72 (Duel) · Nein 2.20 (FanDuel)
Beide Teams Treffen
209 Buchmacher| Buchmacher | Ja | Nein | Auszahlung |
|---|---|---|---|
DU Duel | 1.77 | 2.10 | 96.0% |
PS Pinnacle Sports | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
AB Asports Bet | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
BE Bet487 | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
OL OLE777 | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
PI Pin88 | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
PS PS3838 | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
PS Pinnacle SE | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
P+ Pinnacle +30 sec | 1.68 | 2.19 | 95.1% |
SH SharpBet | 1.70 | 2.16 | 95.0% |
DA Dafabet | 1.73 | 2.08 | 94.4% |
NE Nextbet | 1.73 | 2.08 | 94.4% |
CS Caesars Sportsbook | 1.71 | 2.10 | 94.4% |
WN WilliamHill NJ | 1.71 | 2.10 | 94.4% |
CO Coolbet | 1.70 | 2.12 | 94.3% |
FA FanDuel | 1.65 | 2.20 | 94.3% |
SI SingBet | 1.73 | 2.07 | 94.2% |
SG SingBet Group D | 1.73 | 2.07 | 94.2% |
CE Codere ES | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
MO Mostbet | 1.73 | 2.05 | 93.8% |
SG SingBet Group C | 1.72 | 2.06 | 93.7% |
AR AdmiralBet RS | 1.70 | 2.08 | 93.5% |
AB AdmiralBet BA | 1.70 | 2.08 | 93.5% |
AM AdmiralBet ME | 1.70 | 2.08 | 93.5% |
EB Estrela Bet | 1.71 | 2.05 | 93.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.71 | 2.05 | 93.4% |
BE Betano | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BC Betano CA | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BD Betano DK | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BM Betano MX | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BP Betano PE | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BR Betano RO | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BB Betano BG | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
BC Betano CZ | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
NS Napoleon Sports BE | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
SR Superbet RS | 1.70 | 2.07 | 93.3% |
DR Draftkings | 1.65 | 2.15 | 93.2% |
MI Midnite | 1.67 | 2.10 | 93.1% |
88 888Sport | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
8C 888Sport CA | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
8D 888Sport DE | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
8D 888Sport DK | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
8E 888Sport ES | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
AT Apuesta Total | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
BE Betsson | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
BB betFIRST BE | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
BE Betsafe | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
IN Inkabet | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
NO NordicBet | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
MR MrGreen | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
MS MrGreen SE | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
MG Mr Green DK | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
SP Superbet PL | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
SR Superbet RO | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
SU Superbet | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
WD Winamax DE | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
WE Winamax ES | 1.70 | 2.05 | 92.9% |
BE Betfred | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
TH theScore | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
EB ESPN Bet | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
CL Cloudbet | 1.64 | 2.14 | 92.8% |
DU Duelbits | 1.70 | 2.04 | 92.7% |
SB Starcasino BE | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
7L 7Bet LT | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
AL AlphaWin | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
SP Sportaza | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
SP Sportuna | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
WA Wazamba | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
FE FEZbet | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
GR GreatWin | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
LI LibraBet | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
PL PlayNow | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
WM Winpot MX | 1.69 | 2.05 | 92.6% |
PP Paddy Power | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PO PokerStars | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PS PokerStars SE | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
1X 1xBet | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
22 22Bet | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
1X 1xBit | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
BE BetWinner | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
FA FairPari | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
ME MegaPari | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
ME MelBet | 1.63 | 2.14 | 92.6% |
PA PointsBet AU | 1.67 | 2.08 | 92.5% |
CA CASHPOINT | 1.70 | 2.03 | 92.5% |
BB Betcenter BE | 1.70 | 2.03 | 92.5% |
MB Merkur Bets | 1.70 | 2.03 | 92.5% |
BD Betano DE | 1.67 | 2.07 | 92.4% |
BE Betway | 1.65 | 2.10 | 92.4% |
BD Betway DE | 1.65 | 2.10 | 92.4% |
TH Thunderpick | 1.71 | 2.01 | 92.4% |
BW Bwin | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
BD Bwin DE | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
BD Bwin DK | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
MR MaxBet RS | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
PS PartyPoker Sports | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
SP SportingBet | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
S( Sportingbet (DE) | 1.68 | 2.05 | 92.3% |
VA Vave | 1.70 | 2.01 | 92.1% |
20 20Bet | 1.70 | 2.01 | 92.1% |
IV IviBet | 1.70 | 2.01 | 92.1% |
TO TonyBet | 1.70 | 2.01 | 92.1% |
TL TonyBet LV | 1.70 | 2.01 | 92.1% |
CO Coral | 1.67 | 2.05 | 92.0% |
LA Ladbrokes | 1.67 | 2.05 | 92.0% |
TI TipTorro | 1.69 | 2.02 | 92.0% |
MB Mozzart Bet | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
RO Roobet | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
BE Betify | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
BE Betplay | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
SP sportwetten.de | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
BE Betstar | 1.70 | 2.00 | 91.9% |
TD Tipico DE | 1.60 | 2.15 | 91.7% |
BK Betika KE | 1.68 | 2.02 | 91.7% |
FR Fortuna RO | 1.68 | 2.02 | 91.7% |
ST Stake.com | 1.68 | 2.02 | 91.7% |
MR MrBit RO | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
AB All British Casino | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
MC MerkurXtip CZ | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
PO Powbet | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
QU QuickWin | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
RA Rabona | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
LO Lottoland | 1.69 | 2.00 | 91.7% |
BE BetRivers | 1.70 | 1.98 | 91.5% |
SU SugarHouse | 1.70 | 1.98 | 91.5% |
PI PokerStars IT | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
SI Sisal IT | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
SI Snai IT | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BC BC.Game | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BE BetOnRed | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BL Bluechip | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
CO Coolzino | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
CR CryptoLeo | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
EB Esportiva Bet | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
FO FortuneJack | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
NI Ninecasino | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
PB Pix Bet | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
RO Rollbit | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BE Betfury | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BA BetWhale AG | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
RA RajBet | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
RA Razed | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BL Blaze | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
BB Blaze BR | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
TR TrustDice | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
RA Rainbet | 1.69 | 1.99 | 91.4% |
AI AdmiralBet IT | 1.68 | 2.00 | 91.3% |
18 18Bet | 1.63 | 2.06 | 91.0% |
BD Betinia DK | 1.67 | 2.00 | 90.9% |
CD CampoBet DK | 1.67 | 2.00 | 90.9% |
AS ATG SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BB Bally Bet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BN Betcity NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BU BetMGM UK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetParx | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetPlay | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetUK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BB Bingoal BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
DD Desert Diamond Sport | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
JN Jacks NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
KT KTO | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
KB KTO BR | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LE LeoVegas | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LI LeoVegas IT | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PA PAF | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PL PafBet LV | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PS PAF SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PE paf ES | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
P+ Proline + | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
RC Rushbet CO | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
SB Scooore BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
SS Svenska Spel | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
TA TABtouch AU | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UN Unibet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UB Unibet BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UA Unibet AU | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UD Unibet DK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UI Unibet IE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UN Unibet NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
US Unibet SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
VI Virginbet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LI LiveScoreBet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
EI Eurobet IT | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
QI Quigioco IT | 1.63 | 2.05 | 90.8% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.67 | 1.99 | 90.8% |
GI Goldbet IT | 1.67 | 1.98 | 90.6% |
BI BetFlag IT | 1.67 | 1.98 | 90.6% |
LI Lottomatica IT | 1.67 | 1.98 | 90.6% |
PI Planetwin365 IT | 1.67 | 1.98 | 90.6% |
BE Bet3000 | 1.65 | 2.00 | 90.4% |
NE NetBet | 1.65 | 2.00 | 90.4% |
WE Wettarena | 1.65 | 2.00 | 90.4% |
ED Expekt DK | 1.62 | 2.02 | 89.9% |
LD LeoVegas DK | 1.62 | 2.02 | 89.9% |
ES Expekt SE | 1.62 | 2.02 | 89.9% |
8I 888Sport IT | 1.65 | 1.95 | 89.4% |
LE LeoVegas ES | 1.65 | 1.94 | 89.2% |
PM PMU | 1.65 | 1.94 | 89.2% |
OD OddSet | 1.60 | 1.95 | 87.9% |
BP Betano PT | 1.60 | 1.93 | 87.5% |
BF Bwin FR | 1.57 | 1.90 | 86.0% |
PF PokerStars FR | 1.50 | 2.00 | 85.7% |
WF Winamax FR | 1.58 | 1.86 | 85.4% |
PO Polymarket | — | — | — |
SS SABA Sports | 1.64 | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Beide Teams Treffen bei FC Andorra vs CD Leganes?
Die besten Quoten sind Ja 1.72 bei Duel und Nein 2.20 bei FanDuel, verglichen über 87 Buchmacher in Österreich (Stand 15. Nov. 2026, 01:26 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Ja für dieses Spiel?
Duel bietet die Topquote von 1.72 auf Ja — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 56%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei FC Andorra vs CD Leganes?
Bei Nein zahlt die Bestquote (2.20) 15.8% mehr als die niedrigste (1.90) über die 87 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei FC Andorra vs CD Leganes?
Duel bietet die höchste Auszahlung mit 95.8%, vor Coolbet (94.3%).
Wann wird FC Andorra vs CD Leganes angepfiffen?
19:30 UTC, in LaLiga 2.