Fußball › International › UEFA Nations League
Griechenland vs Serbien
Mon 16 Nov, 19:45 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
15. Nov. 2026, 01:39 UTC
Stand 15. Nov. 2026, 01:39 UTC: BettingView vergleicht 76 Buchmacher in Österreich für Ecken - 1X2 bei Greece vs Serbia (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Greece ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.41 (Fliff Sportsbook, 68%) — doch der Markt tendiert zu Serbia, gekürzt bei 59 von 76 Buchmachern. Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (9.00) 47.5% mehr als die niedrigste (6.10). Höchste Auszahlung: Betika KE, 91.7%. Greece gehalten 1.33→1.33 (+0%) über 25h (Spanne 1.33–1.34).
Greece 1.41 (Fliff Sportsbook) · Unentschieden 9.00 (Betika KE) · Serbia 4.60 (1xBet)
Ecken - 1X2
161 Buchmacher| Buchmacher | 1 | X | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
FA FanDuel | 1.37 | 8.50 | 4.20 | 92.1% |
FS Fliff Sportsbook | 1.42 | 8.50 | 3.70 | 91.4% |
BK Betika KE | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
DA Dafabet | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
NE Nextbet | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
VA Vave | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
20 20Bet | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
IV IviBet | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
TO TonyBet | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
TL TonyBet LV | 1.38 | 9.40 | 3.80 | 91.4% |
1X 1xBet | 1.33 | 8.40 | 4.40 | 91.1% |
22 22Bet | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
1X 1xBit | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
BE BetWinner | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
FA FairPari | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
ME MegaPari | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
ME MelBet | 1.31 | 8.50 | 4.60 | 91.0% |
QI Quigioco IT | 1.38 | 9.10 | 3.75 | 90.8% |
BE Betway | 1.38 | 8.00 | 4.00 | 90.7% |
MI Midnite | 1.36 | 8.50 | 4.00 | 90.7% |
CO Coral | 1.40 | 8.00 | 3.75 | 90.4% |
LA Ladbrokes | 1.40 | 8.00 | 3.75 | 90.4% |
BE Betfred | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 90.2% |
PI PokerStars IT | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 90.1% |
SI Sisal IT | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 90.1% |
SI Snai IT | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 90.1% |
BE BetMGM | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
BO Borgata Online Sports | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
BW Bwin | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
BD Bwin DK | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
PS PartyPoker Sports | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
SP SportingBet | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
S( Sportingbet (DE) | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
SI Sports Interaction | 1.39 | 8.00 | 3.75 | 90.0% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.37 | 9.00 | 3.70 | 90.0% |
FR Fortuna RO | 1.37 | 9.00 | 3.70 | 90.0% |
ED Expekt DK | 1.36 | 9.00 | 3.75 | 89.8% |
LD LeoVegas DK | 1.36 | 9.00 | 3.75 | 89.8% |
ES Expekt SE | 1.36 | 9.00 | 3.75 | 89.8% |
CE Codere ES | 1.35 | 7.50 | 4.10 | 89.4% |
PA PointsBet AU | 1.33 | 8.50 | 4.00 | 89.3% |
DU Duelbits | 1.36 | 8.80 | 3.60 | 88.8% |
AI AdmiralBet IT | 1.33 | 8.15 | 3.93 | 88.6% |
AT Apuesta Total | 1.27 | 8.50 | 4.50 | 88.6% |
BE Betano | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
BC Betano CA | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
BD Betano DK | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
BM Betano MX | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
BP Betano PE | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
BR Betano RO | 1.31 | 7.40 | 4.30 | 88.4% |
PO PokerStars | 1.32 | 8.00 | 4.00 | 88.3% |
PS PokerStars SE | 1.32 | 8.00 | 4.00 | 88.3% |
PR PokerStars RO | 1.32 | 8.00 | 4.00 | 88.3% |
BC BC.Game | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BE BetOnRed | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BL Bluechip | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
CO Coolzino | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
CR CryptoLeo | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
EB Esportiva Bet | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
FO FortuneJack | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
NI Ninecasino | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
PB Pix Bet | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
RO Rollbit | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BE Betfury | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BA BetWhale AG | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
RA RajBet | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
RA Razed | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BL Blaze | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BB Blaze BR | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
TR TrustDice | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
DU Duel | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
RA Rainbet | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
RO Roobet | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BE Betify | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
BE Betplay | 1.35 | 7.80 | 3.75 | 88.1% |
88 888Sport | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
8C 888Sport CA | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
8D 888Sport DE | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
8D 888Sport DK | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
MR MrGreen | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
MS MrGreen SE | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
MG Mr Green DK | 1.33 | 10.00 | 3.50 | 88.0% |
MR MrBit RO | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
AB All British Casino | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
MC MerkurXtip CZ | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
PO Powbet | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
QU QuickWin | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
RA Rabona | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
LO Lottoland | 1.25 | 8.50 | 4.50 | 87.7% |
BE Betsson | 1.32 | 8.00 | 3.80 | 87.3% |
BB betFIRST BE | 1.32 | 8.00 | 3.80 | 87.3% |
BE Betsafe | 1.32 | 8.00 | 3.80 | 87.3% |
IN Inkabet | 1.32 | 8.00 | 3.80 | 87.3% |
NO NordicBet | 1.32 | 8.00 | 3.80 | 87.3% |
GI Goldbet IT | 1.35 | 9.00 | 3.40 | 87.3% |
BI BetFlag IT | 1.35 | 9.00 | 3.40 | 87.3% |
LI Lottomatica IT | 1.35 | 9.00 | 3.40 | 87.3% |
PI Planetwin365 IT | 1.35 | 9.00 | 3.40 | 87.3% |
SB Starcasino BE | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
7L 7Bet LT | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
AL AlphaWin | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
SP Sportaza | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
SP Sportuna | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
WA Wazamba | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
BD Betinia DK | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
CD CampoBet DK | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
FE FEZbet | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
GR GreatWin | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
LI LibraBet | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
WM Winpot MX | 1.27 | 8.00 | 4.25 | 87.0% |
AR AdmiralBet RS | 1.34 | 8.40 | 3.50 | 86.9% |
AB AdmiralBet BA | 1.34 | 8.40 | 3.50 | 86.9% |
AM AdmiralBet ME | 1.34 | 8.40 | 3.50 | 86.9% |
EI Eurobet IT | 1.32 | 10.50 | 3.35 | 86.9% |
WE Winamax ES | 1.32 | 8.00 | 3.70 | 86.7% |
TH theScore | 1.36 | 7.00 | 3.60 | 86.4% |
EB ESPN Bet | 1.36 | 7.00 | 3.60 | 86.4% |
AS ATG SE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BB Bally Bet | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BU BetMGM UK | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BE BetParx | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BE BetPlay | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BE BetRivers | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
SU SugarHouse | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BE BetUK | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
BB Bingoal BE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
DD Desert Diamond Sport | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
KT KTO | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
KB KTO BR | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
LE LeoVegas | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
LE LeoVegas ES | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
LI LeoVegas IT | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
PA PAF | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
PL PafBet LV | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
PS PAF SE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
PE paf ES | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
P+ Proline + | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
RC Rushbet CO | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
SB Scooore BE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
SS Svenska Spel | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
TA TABtouch AU | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
UN Unibet | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
UB Unibet BE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
UA Unibet AU | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
UD Unibet DK | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
UI Unibet IE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
US Unibet SE | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
VI Virginbet | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
LI LiveScoreBet | 1.33 | 7.00 | 3.50 | 84.7% |
SR Superbet RS | 1.35 | 6.20 | 3.40 | 83.6% |
SP Superbet PL | 1.34 | 6.20 | 3.40 | 83.2% |
SR Superbet RO | 1.34 | 6.20 | 3.40 | 83.2% |
SU Superbet | 1.34 | 6.20 | 3.40 | 83.2% |
ID iddaa | 1.25 | 7.12 | 3.56 | 81.9% |
8I 888Sport IT | 1.22 | 7.00 | 3.45 | 79.8% |
BB Betano BG | 1.31 | — | 4.30 | — |
BC Betano CZ | 1.31 | — | 4.30 | — |
BP Betano PT | 1.25 | — | 3.30 | — |
SR SoccerBet RS | 1.38 | — | 3.75 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Ecken - 1X2 bei Greece vs Serbia?
Die besten Quoten sind Greece 1.41 bei Fliff Sportsbook, Serbia 4.60 bei 1xBet und Unentschieden 9.00 bei Betika KE, verglichen über 76 Buchmacher in Österreich (Stand 15. Nov. 2026, 01:39 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Greece für dieses Spiel?
Fliff Sportsbook bietet die Topquote von 1.41 auf Greece — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 68%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei Greece vs Serbia?
Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (9.00) 47.5% mehr als die niedrigste (6.10) über die 76 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei Greece vs Serbia?
Betika KE bietet die höchste Auszahlung mit 91.7%, vor Dafabet (91.7%).
Wann wird Greece vs Serbia angepfiffen?
19:45 UTC, in UEFA Nations League.