Fußball › International › UEFA Nations League
Spanien vs England
Sun 15 Nov, 19:45 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
12. Nov. 2026, 03:39 UTC
Stand 12. Nov. 2026, 03:39 UTC: BettingView vergleicht 67 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Betfred, 61%) und wird gestützt — 23 von 67 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während England länger werden. Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (4.90) 32.4% mehr als die niedrigste (3.70). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.67 (+9.9%) über 105h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Betfred) · Unentschieden 4.90 (Tipico DE) · England 5.40 (Betsson)
11. Nov. 2026, 17:52 UTC
Stand 11. Nov. 2026, 17:52 UTC: BettingView vergleicht 54 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Betfred, 61%) und wird gestützt — 24 von 54 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während England länger werden. Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (4.90) 32.4% mehr als die niedrigste (3.70). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.66 (+9.2%) über 94h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Betfred) · Unentschieden 4.90 (Tipico DE) · England 5.40 (Betsson)
11. Nov. 2026, 14:48 UTC
Stand 11. Nov. 2026, 14:48 UTC: BettingView vergleicht 56 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Betfred, 61%) und wird gestützt — 24 von 56 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während England länger werden. Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (4.90) 32.4% mehr als die niedrigste (3.70). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.67 (+9.9%) über 92h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Betfred) · Unentschieden 4.90 (Tipico DE) · England 5.40 (Betsson)
10. Nov. 2026, 21:59 UTC
Stand 10. Nov. 2026, 21:59 UTC: BettingView vergleicht 50 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Dafabet, 62%) — doch der Markt tendiert zu England, gekürzt bei 18 von 50 Buchmachern. Bei England zahlt die Bestquote (5.50) 34.1% mehr als die niedrigste (4.10). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.58 (+3.9%) über 76h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Dafabet) · Unentschieden 4.90 (Tipico DE) · England 5.50 (Betfred)
10. Nov. 2026, 09:11 UTC
Stand 10. Nov. 2026, 09:11 UTC: BettingView vergleicht 49 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Thunderpick, 61%) — doch der Markt tendiert zu Unentschieden, gekürzt bei 20 von 49 Buchmachern. Bei England zahlt die Bestquote (5.50) 34.1% mehr als die niedrigste (4.10). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.70 (+11.8%) über 54h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Thunderpick) · Unentschieden 4.60 (Tipico DE) · England 5.50 (Betfred)
09. Nov. 2026, 19:51 UTC
Stand 09. Nov. 2026, 19:51 UTC: BettingView vergleicht 50 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.61 (Thunderpick, 61%) — doch der Markt tendiert zu Unentschieden, gekürzt bei 20 von 50 Buchmachern. Bei England zahlt die Bestquote (5.50) 34.1% mehr als die niedrigste (4.10). Höchste Auszahlung: 1xBet, 97.0%. Spain verlängert 1.52→1.70 (+11.8%) über 50h (Spanne 1.52–2.60).
Spain 1.61 (Thunderpick) · Unentschieden 4.55 (1xBet) · England 5.50 (Betfred)
07. Nov. 2026, 14:44 UTC
Stand 07. Nov. 2026, 14:44 UTC: BettingView vergleicht 3 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.60 (WinBet BG, 60%) — doch der Markt tendiert zu England, gekürzt bei 3 von 3 Buchmachern. Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (4.75) 6.0% mehr als die niedrigste (4.48). Höchste Auszahlung: WinBet BG, 96.6%.
Spain 1.60 (WinBet BG) · Unentschieden 4.75 (WinBet BG) · England 5.00 (WinBet BG)
01. Nov. 2026, 21:26 UTC
Stand 01. Nov. 2026, 21:26 UTC: BettingView vergleicht 3 Buchmacher in Österreich für Endergebnis bei Spain vs England (UEFA Nations League, Anpfiff 19:45 UTC). Spain ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.56 (WinBet BG, 61%). Bei Spain zahlt die Bestquote (1.56) 4.0% mehr als die niedrigste (1.50). Höchste Auszahlung: WinBet BG, 95.7%.
Spain 1.56 (WinBet BG) · Unentschieden 4.50 (WinBet BG) · England 5.50 (WinBet BG)
Endergebnis
236 Buchmacher · +0.74% Arb| Buchmacher | 1 | X | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
AS ATG SE | 1.74 | 4.20 | 4.80 | 97.9% |
BN Betcity NL | 1.74 | 4.20 | 4.80 | 97.9% |
DD Desert Diamond Sport | 1.74 | 4.20 | 4.80 | 97.9% |
SS Svenska Spel | 1.74 | 4.20 | 4.80 | 97.9% |
1X 1xBet | 1.73 | 4.20 | 4.66 | 97.0% |
PS Pinnacle Sports | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
AB Asports Bet | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
BE Bet487 | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
OL OLE777 | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
PI Pin88 | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
PS PS3838 | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
PS Pinnacle SE | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
P+ Pinnacle +30 sec | 1.72 | 4.23 | 4.64 | 96.7% |
CO Coolbet | 1.77 | 4.05 | 4.50 | 96.7% |
US Unibet SE | 1.72 | 4.10 | 4.70 | 96.3% |
AH Aces High AG | 1.71 | 4.20 | 4.60 | 96.3% |
DA Dafabet | 1.76 | 4.10 | 4.40 | 96.2% |
NE Nextbet | 1.76 | 4.10 | 4.40 | 96.2% |
UD Unibet DK | 1.71 | 4.10 | 4.70 | 96.0% |
TH Thunderpick | 1.72 | 4.19 | 4.49 | 95.9% |
SH SharpBet | 1.74 | 4.12 | 4.47 | 95.9% |
CA CASHPOINT | 1.72 | 4.05 | 4.61 | 95.7% |
BB Betcenter BE | 1.72 | 4.05 | 4.61 | 95.7% |
MB Merkur Bets | 1.72 | 4.05 | 4.61 | 95.7% |
JS Jazz Sports | 1.72 | 4.11 | 4.51 | 95.5% |
3E 3et | 1.75 | 4.00 | 4.40 | 95.4% |
3+ 3et +5 sec | 1.75 | 4.00 | 4.40 | 95.4% |
BE Betano | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BC Betano CA | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BD Betano DK | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BM Betano MX | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BP Betano PE | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BR Betano RO | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BB Betano BG | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
BD Betano DE | 1.72 | 4.20 | 4.35 | 95.3% |
AT Apuesta Total | 1.73 | 4.00 | 4.50 | 95.1% |
MO Mostbet | 1.70 | 4.15 | 4.50 | 95.1% |
BA BetOnline AG | 1.71 | 4.05 | 4.55 | 95.1% |
LA LowVig AG | 1.71 | 4.05 | 4.55 | 95.1% |
SA SportBetting AG | 1.71 | 4.05 | 4.55 | 95.1% |
TG Tiger Gaming | 1.71 | 4.05 | 4.55 | 95.1% |
BB Bingoal BE | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
PA PAF | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
PL PafBet LV | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
PS PAF SE | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
PE paf ES | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
SB Scooore BE | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
UN Unibet NL | 1.71 | 4.00 | 4.60 | 95.0% |
BE Bet3000 | 1.60 | 4.40 | 5.00 | 95.0% |
WE Wettarena | 1.60 | 4.40 | 5.00 | 95.0% |
22 22Bet | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
1X 1xBit | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
BE BetWinner | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
FA FairPari | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
ME MegaPari | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
ME MelBet | 1.70 | 4.10 | 4.56 | 95.0% |
CO Coral | 1.70 | 4.20 | 4.40 | 94.9% |
BK Betika KE | 1.75 | 4.00 | 4.30 | 94.9% |
MB Mozzart Bet | 1.73 | 4.10 | 4.30 | 94.8% |
BE BetPlay | 1.70 | 4.00 | 4.60 | 94.7% |
NS Napoleon Sports BE | 1.75 | 4.00 | 4.25 | 94.6% |
SR Superbet RS | 1.75 | 4.00 | 4.25 | 94.6% |
BE Betsson | 1.68 | 4.05 | 4.65 | 94.6% |
BB betFIRST BE | 1.68 | 4.05 | 4.65 | 94.6% |
BE Betsafe | 1.68 | 4.05 | 4.65 | 94.6% |
IN Inkabet | 1.68 | 4.05 | 4.65 | 94.6% |
NO NordicBet | 1.68 | 4.05 | 4.65 | 94.6% |
VA Vave | 1.74 | 4.00 | 4.30 | 94.6% |
20 20Bet | 1.74 | 4.00 | 4.30 | 94.6% |
IV IviBet | 1.74 | 4.00 | 4.30 | 94.6% |
TO TonyBet | 1.74 | 4.00 | 4.30 | 94.6% |
TL TonyBet LV | 1.74 | 4.00 | 4.30 | 94.6% |
BC Betano CZ | 1.72 | 4.15 | 4.25 | 94.5% |
AR AdmiralBet RS | 1.71 | 4.10 | 4.35 | 94.5% |
AB AdmiralBet BA | 1.71 | 4.10 | 4.35 | 94.5% |
AM AdmiralBet ME | 1.71 | 4.10 | 4.35 | 94.5% |
CS Caesars Sportsbook | 1.69 | 4.00 | 4.60 | 94.4% |
WN WilliamHill NJ | 1.69 | 4.00 | 4.60 | 94.4% |
ED Expekt DK | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
LD LeoVegas DK | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
ES Expekt SE | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
SP sportwetten.de | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
BE Betstar | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
SR Superbet RO | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
SU Superbet | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 94.4% |
NI NetBet IT | 1.74 | 4.00 | 4.25 | 94.3% |
TD Tipico DE | 1.67 | 4.10 | 4.60 | 94.3% |
8I 888Sport IT | 1.70 | 4.00 | 4.50 | 94.3% |
GI Goldbet IT | 1.72 | 4.00 | 4.35 | 94.2% |
BI BetFlag IT | 1.72 | 4.00 | 4.35 | 94.2% |
LI Lottomatica IT | 1.72 | 4.00 | 4.35 | 94.2% |
PI Planetwin365 IT | 1.72 | 4.00 | 4.35 | 94.2% |
CL Cloudbet | 1.68 | 4.10 | 4.50 | 94.2% |
SR SoccerBet RS | 1.70 | 4.10 | 4.35 | 94.2% |
BC BC.Game | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BE BetOnRed | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BL Bluechip | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
CO Coolzino | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
CR CryptoLeo | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
EB Esportiva Bet | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
FO FortuneJack | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
NI Ninecasino | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
PB Pix Bet | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
RO Rollbit | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BE Betfury | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BA BetWhale AG | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
RA RajBet | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
RA Razed | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BL Blaze | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BB Blaze BR | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
TR TrustDice | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
DU Duel | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
RA Rainbet | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
RO Roobet | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BE Betify | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BE Betplay | 1.69 | 4.10 | 4.40 | 94.1% |
BW Bwin | 1.70 | 4.10 | 4.33 | 94.1% |
BD Bwin DK | 1.70 | 4.10 | 4.33 | 94.1% |
PS PartyPoker Sports | 1.70 | 4.10 | 4.33 | 94.1% |
SP SportingBet | 1.70 | 4.10 | 4.33 | 94.1% |
S( Sportingbet (DE) | 1.70 | 4.10 | 4.33 | 94.1% |
AI AdmiralBet IT | 1.73 | 4.00 | 4.25 | 94.0% |
BB Bally Bet | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
BE BetParx | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
JN Jacks NL | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
P+ Proline + | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
UN Unibet | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
UB Unibet BE | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
UA Unibet AU | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
UI Unibet IE | 1.70 | 3.95 | 4.50 | 94.0% |
SB Starcasino BE | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
7L 7Bet LT | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
AL AlphaWin | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
SP Sportaza | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
SP Sportuna | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
WA Wazamba | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
FE FEZbet | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
GR GreatWin | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
LI LibraBet | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
WM Winpot MX | 1.68 | 4.20 | 4.33 | 94.0% |
WB WinBet BG | 1.70 | 4.15 | 4.25 | 93.9% |
NA Neds AU | 1.70 | 4.00 | 4.40 | 93.8% |
PI PokerStars IT | 1.72 | 4.00 | 4.25 | 93.7% |
SI Sisal IT | 1.72 | 4.00 | 4.25 | 93.7% |
SI Snai IT | 1.72 | 4.00 | 4.25 | 93.7% |
FA FanDuel | 1.69 | 4.00 | 4.40 | 93.5% |
LA Ladbrokes | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 93.5% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.73 | 3.95 | 4.20 | 93.5% |
FR Fortuna RO | 1.73 | 3.95 | 4.20 | 93.5% |
TI TipTorro | 1.74 | 3.80 | 4.30 | 93.4% |
KT KTO | 1.68 | 3.95 | 4.50 | 93.4% |
KB KTO BR | 1.68 | 3.95 | 4.50 | 93.4% |
MI Midnite | 1.67 | 4.00 | 4.50 | 93.4% |
SP Superbet PL | 1.74 | 3.90 | 4.15 | 93.3% |
EI Eurobet IT | 1.72 | 3.95 | 4.20 | 93.2% |
18 18Bet | 1.69 | 4.00 | 4.30 | 93.1% |
TH theScore | 1.74 | 3.90 | 4.10 | 93.0% |
EB ESPN Bet | 1.74 | 3.90 | 4.10 | 93.0% |
19 198Bet | 1.70 | 4.00 | 4.20 | 92.9% |
SO Solabet | 1.70 | 4.00 | 4.20 | 92.9% |
DR Draftkings | 1.69 | 3.95 | 4.30 | 92.8% |
CE Codere ES | 1.70 | 3.80 | 4.40 | 92.7% |
QI Quigioco IT | 1.72 | 3.90 | 4.15 | 92.7% |
SI SingBet | 1.66 | 4.10 | 4.30 | 92.7% |
SG SingBet Group D | 1.66 | 4.10 | 4.30 | 92.7% |
WD Winamax DE | 1.66 | 4.10 | 4.30 | 92.7% |
WE Winamax ES | 1.66 | 4.10 | 4.30 | 92.7% |
BE BetRivers | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 92.7% |
SU SugarHouse | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 92.7% |
LE LeoVegas | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 92.7% |
LE LeoVegas ES | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 92.7% |
RC Rushbet CO | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 92.7% |
ST Stake.com | 1.70 | 3.95 | 4.20 | 92.6% |
BE Betway | 1.67 | 4.00 | 4.33 | 92.5% |
BD Betway DE | 1.67 | 4.00 | 4.33 | 92.5% |
DU Duelbits | 1.72 | 3.85 | 4.15 | 92.4% |
8E 888Sport ES | 1.70 | 3.80 | 4.33 | 92.4% |
MG Mr Green DK | 1.70 | 3.80 | 4.33 | 92.4% |
OD OddSet | 1.68 | 4.00 | 4.20 | 92.3% |
SG SingBet Group C | 1.65 | 4.09 | 4.29 | 92.3% |
MR MrBit RO | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
AB All British Casino | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
MC MerkurXtip CZ | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
PO Powbet | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
QU QuickWin | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
RA Rabona | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
EB Estrela Bet | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
EB EstrelaBet BR | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
LO Lottoland | 1.65 | 4.00 | 4.33 | 91.9% |
TA TABtouch AU | 1.67 | 3.85 | 4.35 | 91.9% |
VI Virginbet | 1.67 | 3.85 | 4.35 | 91.9% |
LI LiveScoreBet | 1.67 | 3.85 | 4.35 | 91.9% |
BD Betinia DK | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 91.8% |
CD CampoBet DK | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 91.8% |
BD Bwin DE | 1.68 | 3.90 | 4.20 | 91.8% |
FS Fliff Sportsbook | 1.65 | 3.95 | 4.30 | 91.4% |
BE Betfred | 1.61 | 4.33 | 4.00 | 90.9% |
C3 CMD 368 | 1.73 | 3.68 | 3.98 | 90.8% |
SB SBOBET | 1.73 | 3.68 | 3.98 | 90.8% |
BP Betano PT | 1.67 | 3.90 | 4.05 | 90.7% |
BU BetMGM UK | 1.65 | 3.80 | 4.25 | 90.5% |
BE BetUK | 1.65 | 3.80 | 4.25 | 90.5% |
PO PokerStars | 1.66 | 3.70 | 4.25 | 90.3% |
PS PokerStars SE | 1.66 | 3.70 | 4.25 | 90.3% |
PF PokerStars FR | 1.66 | 3.70 | 4.25 | 90.3% |
PR PokerStars RO | 1.66 | 3.70 | 4.25 | 90.3% |
M8 Mansion 88 | 1.70 | 3.85 | 3.70 | 89.4% |
SS SABA Sports | 1.70 | 3.85 | 3.70 | 89.4% |
LI LeoVegas IT | 1.62 | 3.75 | 4.20 | 89.1% |
WF Winamax FR | 1.62 | 3.85 | 4.00 | 88.7% |
UF Unibet FR | 1.63 | 3.70 | 3.90 | 87.7% |
FD FDJ | 1.63 | 3.70 | 3.90 | 87.7% |
ZF ZEbet FR | 1.63 | 3.70 | 3.90 | 87.7% |
PM PMU | 1.60 | 3.65 | 4.10 | 87.5% |
ID iddaa | 1.58 | 3.68 | 3.94 | 86.3% |
BF Bwin FR | 1.58 | 3.50 | 3.70 | 84.1% |
4E 4casters Exchange | — | — | — | — |
BE BetFair Exchange | — | — | — | — |
FE Fair999 Exchange | — | — | — | — |
OE Orbit Exchange | — | — | — | — |
PE Piwi247 Exchange | — | — | — | — |
SE Sharp Exchange | — | — | — | — |
FM Fanatics Markets | — | — | — | — |
KS Kaiyun Sports | — | — | 4.20 | — |
H( HTH (Hua Ti Hui) | — | — | 4.20 | — |
LS Leyu Sports | — | — | 4.20 | — |
KA Kalshi | — | — | — | — |
NU Novig US | — | — | — | — |
PO Polymarket | — | — | — | — |
PU Polymarket US | — | — | — | — |
PE Prophet Exchange | — | — | — | — |
SB SX Bet | — | — | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Endergebnis bei Spain vs England?
Die besten Quoten sind Spain 1.61 bei Betfred, Unentschieden 4.90 bei Tipico DE und England 5.40 bei Betsson, verglichen über 67 Buchmacher in Österreich (Stand 12. Nov. 2026, 03:39 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Spain für dieses Spiel?
Betfred bietet die Topquote von 1.61 auf Spain — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 61%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei Spain vs England?
Bei Unentschieden zahlt die Bestquote (4.90) 32.4% mehr als die niedrigste (3.70) über die 67 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei Spain vs England?
1xBet bietet die höchste Auszahlung mit 97.0%, vor Dafabet (96.5%).
Wann wird Spain vs England angepfiffen?
19:45 UTC, in UEFA Nations League.