Hóquei no Gelo › Estados Unidos da América › NHL
New Jersey Devils vs Washington Capitals
Fri 13 Nov, 00:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
12/11/2026, 03:50 UTC
Em 12/11/2026, 03:50 UTC, a BettingView tem odds de 1 casa de apostas disponíveis em Brasil para Placar Exato · Result em New Jersey Devils vs Washington Capitals (NHL, início 00:00 UTC). KTO oferece 3:2 9.50, 2:3 10.50, 4:3 10.50, 3:4 12.00, 4:2 13.00, 2:1 14.00 e mais 57. 3:2 é a odd mais baixa — uma probabilidade implícita de 5%. 3:2 estável 9.50→9.50 (+0%) em 1h.
1:0 41.00 (KTO) · 2:0 31.00 (KTO) · 3:0 25.00 (KTO) · 4:0 31.00 (KTO) · 5:0 46.00 (KTO) · 6:0 71.00 (KTO) · 7:0 101.00 (KTO) · 0:1 41.00 (KTO) · 2:1 14.00 (KTO) · 3:1 14.00 (KTO) · 4:1 14.00 (KTO) · 5:1 20.00 (KTO) · 6:1 35.00 (KTO) · 7:1 56.00 (KTO) · 8:1 91.00 (KTO) · 0:2 41.00 (KTO) · 1:2 14.00 (KTO) · 3:2 9.50 (KTO) · 4:2 13.00 (KTO) · 5:2 14.00 (KTO) · 6:2 25.00 (KTO) · 7:2 46.00 (KTO) · 8:2 71.00 (KTO) · 9:2 126.00 (KTO) · 0:3 34.00 (KTO) · 1:3 17.00 (KTO) · 2:3 10.50 (KTO) · 4:3 10.50 (KTO) · 5:3 17.00 (KTO) · 6:3 23.00 (KTO) · 7:3 46.00 (KTO) · 8:3 91.00 (KTO) · 0:4 46.00 (KTO) · 1:4 19.00 (KTO) · 2:4 17.00 (KTO) · 3:4 12.00 (KTO) · 5:4 16.00 (KTO) · 6:4 34.00 (KTO) · 7:4 51.00 (KTO) · 8:4 101.00 (KTO) · 0:5 91.00 (KTO) · 1:5 35.00 (KTO) · 2:5 21.00 (KTO) · 3:5 23.00 (KTO) · 4:5 18.00 (KTO) · 6:5 36.00 (KTO) · 7:5 91.00 (KTO) · 8:5 111.00 (KTO) · 0:6 131.00 (KTO) · 1:6 71.00 (KTO) · 2:6 46.00 (KTO) · 3:6 34.00 (KTO) · 4:6 46.00 (KTO) · 5:6 41.00 (KTO) · 7:6 81.00 (KTO) · 1:7 121.00 (KTO) · 2:7 91.00 (KTO) · 3:7 76.00 (KTO) · 4:7 71.00 (KTO) · 5:7 101.00 (KTO) · 6:7 91.00 (KTO) · 3:8 131.00 (KTO) · 4:8 141.00 (KTO)
Placar Exato · Result
2 casas| Resultado | Melhor odd |
|---|---|
| 0:0 | — |
| 1:0 | 46.00 |
| 2:0 | 31.00 |
| 3:0 | 25.00 |
| 4:0 | 31.00 |
| 5:0 | 46.00 |
| 6:0 | 67.00 |
| 7:0 | 111.00 |
| 8:0 | — |
| 9:0 | — |
| 10:0 | — |
| 11:0 | — |
| 12:0 | — |
| 13:0 | — |
| 14:0 | — |
| 15:0 | — |
| 0:1 | 46.00 |
| 1:1 | — |
| 2:1 | 13.00 |
| 3:1 | 14.00 |
| 4:1 | 14.00 |
| 5:1 | 19.00 |
| 6:1 | 34.00 |
| 7:1 | 56.00 |
| 8:1 | 91.00 |
| 9:1 | — |
| 10:1 | — |
| 11:1 | — |
| 12:1 | — |
| 13:1 | — |
| 14:1 | — |
| 15:1 | — |
| 0:2 | 41.00 |
| 1:2 | 14.00 |
| 2:2 | — |
| 3:2 | 9.50 |
| 4:2 | 13.00 |
| 5:2 | 14.00 |
| 6:2 | 25.00 |
| 7:2 | 46.00 |
| 8:2 | 71.00 |
| 9:2 | — |
| 10:2 | — |
| 11:2 | — |
| 12:2 | — |
| 13:2 | — |
| 14:2 | — |
| 15:2 | — |
| 0:3 | 36.00 |
| 1:3 | 18.00 |
| 2:3 | 10.50 |
| 3:3 | — |
| 4:3 | 10.50 |
| 5:3 | 17.00 |
| 6:3 | 23.00 |
| 7:3 | 46.00 |
| 8:3 | 76.00 |
| 9:3 | — |
| 10:3 | — |
| 11:3 | — |
| 13:3 | — |
| 14:3 | — |
| 15:3 | — |
| 0:4 | 46.00 |
| 1:4 | 18.00 |
| 2:4 | 17.00 |
| 3:4 | 12.00 |
| 4:4 | — |
| 5:4 | 15.00 |
| 6:4 | 35.00 |
| 7:4 | 56.00 |
| 8:4 | 91.00 |
| 9:4 | — |
| 10:4 | — |
| 11:4 | — |
| 12:4 | — |
| 13:4 | — |
| 14:4 | — |
| 15:4 | — |
| 0:5 | 76.00 |
| 1:5 | 34.00 |
| 2:5 | 21.00 |
| 3:5 | 25.00 |
| 4:5 | 18.00 |
| 5:5 | — |
| 6:5 | 36.00 |
| 7:5 | 81.00 |
| 8:5 | 111.00 |
| 9:5 | — |
| 10:5 | — |
| 11:5 | — |
| 12:5 | — |
| 13:5 | — |
| 14:5 | — |
| 15:5 | — |
| 0:6 | 111.00 |
| 1:6 | 67.00 |
| 2:6 | 46.00 |
| 3:6 | 35.00 |
| 4:6 | 56.00 |
| 5:6 | 41.00 |
| 6:6 | — |
| 7:6 | 91.00 |
| 8:6 | — |
| 9:6 | — |
| 10:6 | — |
| 11:6 | — |
| 12:6 | — |
| 13:6 | — |
| 14:6 | — |
| 15:6 | — |
| 0:7 | — |
| 1:7 | 111.00 |
| 2:7 | 81.00 |
| 3:7 | 81.00 |
| 4:7 | 71.00 |
| 5:7 | 101.00 |
| 6:7 | 111.00 |
| 7:7 | — |
| 8:7 | — |
| 9:7 | — |
| 10:7 | — |
| 11:7 | — |
| 12:7 | — |
| 13:7 | — |
| 14:7 | — |
| 15:7 | — |
| 0:8 | — |
| 1:8 | — |
| 2:8 | — |
| 3:8 | — |
| 4:8 | — |
| 5:8 | — |
| 6:8 | — |
| 7:8 | — |
| 8:8 | — |
| 9:8 | — |
| 10:8 | — |
| 11:8 | — |
| 12:8 | — |
| 13:8 | — |
| 14:8 | — |
| 15:8 | — |
| 0:9 | — |
| 1:9 | — |
| 2:9 | — |
| 3:9 | — |
| 4:9 | — |
| 5:9 | — |
| 6:9 | — |
| 7:9 | — |
| 8:9 | — |
| 9:9 | — |
| 10:9 | — |
| 11:9 | — |
| 12:9 | — |
| 13:9 | — |
| 14:9 | — |
| 15:9 | — |
| 0:10 | — |
| 1:10 | — |
| 2:10 | — |
| 3:10 | — |
| 4:10 | — |
| 5:10 | — |
| 6:10 | — |
| 7:10 | — |
| 8:10 | — |
| 9:10 | — |
| 10:10 | — |
| 11:10 | — |
| 12:10 | — |
| 13:10 | — |
| 14:10 | — |
| 15:10 | — |
| 0:11 | — |
| 1:11 | — |
| 2:11 | — |
| 3:11 | — |
| 4:11 | — |
| 5:11 | — |
| 6:11 | — |
| 7:11 | — |
| 8:11 | — |
| 9:11 | — |
| 10:11 | — |
| 11:11 | — |
| 12:11 | — |
| 13:11 | — |
| 14:11 | — |
| 15:11 | — |
| 0:12 | — |
| 1:12 | — |
| 2:12 | — |
| 3:12 | — |
| 4:12 | — |
| 5:12 | — |
| 6:12 | — |
| 7:12 | — |
| 8:12 | — |
| 9:12 | — |
| 10:12 | — |
| 11:12 | — |
| 12:12 | — |
| 13:12 | — |
| 14:12 | — |
| 15:12 | — |
| 0:13 | — |
| 1:13 | — |
| 2:13 | — |
| 3:13 | — |
| 4:13 | — |
| 5:13 | — |
| 6:13 | — |
| 7:13 | — |
| 8:13 | — |
| 9:13 | — |
| 10:13 | — |
| 11:13 | — |
| 12:13 | — |
| 13:13 | — |
| 14:13 | — |
| 15:13 | — |
| 0:14 | — |
| 1:14 | — |
| 2:14 | — |
| 3:14 | — |
| 4:14 | — |
| 5:14 | — |
| 6:14 | — |
| 7:14 | — |
| 8:14 | — |
| 9:14 | — |
| 10:14 | — |
| 11:14 | — |
| 12:14 | — |
| 13:14 | — |
| 14:14 | — |
| 15:14 | — |
| 0:15 | — |
| 1:15 | — |
| 2:15 | — |
| 3:15 | — |
| 4:15 | — |
| 5:15 | — |
| 6:15 | — |
| 7:15 | — |
| 8:15 | — |
| 9:15 | — |
| 10:15 | — |
| 11:15 | — |
| 12:15 | — |
| 13:15 | — |
| 14:15 | — |
| 15:15 | — |
Todos os mercados
151 mercados de apostas disponíveis.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Perguntas frequentes
Quais são as melhores odds de Placar Exato · Result para New Jersey Devils vs Washington Capitals?
Até agora uma casa disponível em Brasil oferece este mercado — KTO oferece 3:2 9.50, 2:3 10.50, 4:3 10.50, 3:4 12.00, 4:2 13.00, 2:1 14.00 e mais 57 (em 12/11/2026, 03:50 UTC).
Qual casa tem a melhor odd para 3:2 neste jogo?
KTO oferece a melhor odd de 9.50 em 3:2 — uma probabilidade implícita de 5%.
Quando começa New Jersey Devils vs Washington Capitals?
00:00 UTC, em NHL.