Football › Norvège › 1st Division
FK Haugesund vs Odd BK
Sun 08 Nov, 12:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
01 nov. 2026, 19:36 UTC
Au 01 nov. 2026, 19:36 UTC, BettingView compare 21 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Mi-temps la plus prolifique sur FK Haugesund vs Odds BK (1st Division, coup d'envoi 12:00 UTC). 2nd est favori avec une meilleure cote de 1.94 (Duelbits, 48%) — mais le marché s'oriente vers 1st, raccourci chez 1 des 21 bookmakers. Sur 2nd, la meilleure cote (1.94) paie 9.0% de plus que la plus basse (1.78). Meilleur taux de retour : Duelbits, 91.5%.
1st 3.05 (Betano) · Match nul 4.40 (NetBet) · 2nd 1.94 (Duelbits)
Mi-temps la plus prolifique
89 bookmakers| Bookmaker | Premier | X | Deuxième | Retour |
|---|---|---|---|---|
DU Duelbits | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
VA Vave | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
20 20Bet | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
IV IviBet | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
TO TonyBet | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
TL TonyBet LV | 2.90 | 4.30 | 1.95 | 91.7% |
AR AdmiralBet RS | 2.82 | 4.60 | 1.89 | 90.8% |
AB AdmiralBet BA | 2.82 | 4.60 | 1.89 | 90.8% |
AM AdmiralBet ME | 2.82 | 4.60 | 1.89 | 90.8% |
1X 1xBet | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
22 22Bet | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
1X 1xBit | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
BE BetWinner | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
FA FairPari | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
ME MegaPari | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
ME MelBet | 2.86 | 4.40 | 1.89 | 90.4% |
NE NetBet | 2.90 | 4.40 | 1.86 | 90.1% |
TI TipTorro | 2.85 | 4.20 | 1.92 | 90.1% |
BC BC.Game | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BE BetOnRed | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BL Bluechip | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
CO Coolzino | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
CR CryptoLeo | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
EB Esportiva Bet | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
FO FortuneJack | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
NI Ninecasino | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
PB Pix Bet | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
RO Rollbit | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BE Betfury | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BA BetWhale AG | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
RA RajBet | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
RA Razed | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BL Blaze | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BB Blaze BR | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
TR TrustDice | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
DU Duel | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
RA Rainbet | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
RO Roobet | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BE Betify | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
BE Betplay | 2.95 | 4.20 | 1.86 | 89.7% |
88 888Sport | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
8C 888Sport CA | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
8D 888Sport DK | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
8E 888Sport ES | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
MR MrGreen | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
MS MrGreen SE | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
MG Mr Green DK | 2.80 | 4.20 | 1.91 | 89.4% |
SP Superbet PL | 2.82 | 4.15 | 1.90 | 89.1% |
BE Bet3000 | 2.80 | 4.10 | 1.90 | 88.7% |
WE Wettarena | 2.80 | 4.10 | 1.90 | 88.7% |
BE Betano | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BC Betano CA | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BD Betano DK | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BM Betano MX | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BP Betano PE | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BR Betano RO | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BB Betano BG | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BC Betano CZ | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
BD Betano DE | 3.00 | 4.15 | 1.80 | 88.5% |
SB Starcasino BE | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
7L 7Bet LT | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
AL AlphaWin | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
SP Sportaza | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
SP Sportuna | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
WA Wazamba | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
AT Apuesta Total | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
BD Betinia DK | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
CD CampoBet DK | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
FE FEZbet | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
GR GreatWin | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
GP Golden Palace Sports BE | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
LO Lottoland | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
MR MrBit RO | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
AB All British Casino | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
LI LibraBet | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
MC MerkurXtip CZ | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
PO Powbet | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
QU QuickWin | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
RA Rabona | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
WM Winpot MX | 2.71 | 4.25 | 1.87 | 87.8% |
TD Tipico DE | 2.80 | 4.10 | 1.85 | 87.6% |
EB Estrela Bet | 2.67 | 4.20 | 1.87 | 87.1% |
EB EstrelaBet BR | 2.67 | 4.20 | 1.87 | 87.1% |
BP Betano PT | 2.75 | 3.70 | 1.70 | 81.8% |
DR Draftkings | 2.70 | — | 1.80 | — |
NS Napoleon Sports BE | 2.82 | — | 1.92 | — |
SR Superbet RO | 2.82 | — | 1.90 | — |
SU Superbet | 2.82 | — | 1.90 | — |
SR Superbet RS | 2.82 | — | 1.92 | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Mi-temps la plus prolifique pour FK Haugesund vs Odds BK ?
Les meilleures cotes sont 2nd 1.94 chez Duelbits, 1st 3.05 chez Betano et Match nul 4.40 chez NetBet, comparées entre 21 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 01 nov. 2026, 19:36 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur 2nd pour ce match ?
Duelbits propose la meilleure cote de 1.94 sur 2nd — une probabilité implicite de 48%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de FK Haugesund vs Odds BK ?
Sur 2nd, la meilleure cote (1.94) paie 9.0% de plus que la plus basse (1.78) parmi les 21 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur FK Haugesund vs Odds BK ?
Duelbits offre le meilleur taux de retour à 91.5%, devant Vave (91.5%).
Quand a lieu le coup d'envoi de FK Haugesund vs Odds BK ?
12:00 UTC, en 1st Division.