Football › Pays-Bas › Eredivisie
Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles
Sat 07 Nov, 20:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
02 nov. 2026, 03:00 UTC
Au 02 nov. 2026, 03:00 UTC, BettingView compare 104 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 7.40 (MaxBet RS, 45%) — mais le marché s'oriente vers No Goal, raccourci chez 39 des 104 bookmakers. Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (8.75) paie 386.1% de plus que la plus basse (1.80). Meilleur taux de retour : MaxBet RS, 334.0%. Go Ahead Eagles raccourci 1.95→1.94 (-0.5%) sur 71h (amplitude 1.94–1.95).
Excelsior Rotterdam 8.75 (MaxBet RS) · No Goal 20.00 (7Bet LT) · Go Ahead Eagles 7.40 (MaxBet RS)
01 nov. 2026, 23:45 UTC
Au 01 nov. 2026, 23:45 UTC, BettingView compare 103 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 7.40 (MaxBet RS, 47%) — mais le marché s'oriente vers No Goal, raccourci chez 41 des 103 bookmakers. Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (8.75) paie 386.1% de plus que la plus basse (1.80). Meilleur taux de retour : MaxBet RS, 334.0%. Go Ahead Eagles raccourci 1.95→1.94 (-0.5%) sur 71h (amplitude 1.94–1.95).
Excelsior Rotterdam 8.75 (MaxBet RS) · No Goal 25.00 (Kaiyun Sports) · Go Ahead Eagles 7.40 (MaxBet RS)
01 nov. 2026, 23:12 UTC
Au 01 nov. 2026, 23:12 UTC, BettingView compare 103 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 7.40 (MaxBet RS, 46%) et se renforce — 35 des 103 bookmakers ont raccourci sa cote, tandis que Excelsior Rotterdam s'allongent. Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (8.75) paie 386.1% de plus que la plus basse (1.80). Meilleur taux de retour : MaxBet RS, 334.0%. Go Ahead Eagles raccourci 1.95→1.94 (-0.5%) sur 71h (amplitude 1.94–1.95).
Excelsior Rotterdam 8.75 (MaxBet RS) · No Goal 22.00 (Betika KE) · Go Ahead Eagles 7.40 (MaxBet RS)
01 nov. 2026, 20:46 UTC
Au 01 nov. 2026, 20:46 UTC, BettingView compare 102 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 7.00 (SoccerBet RS, 45%) et se renforce — 35 des 102 bookmakers ont raccourci sa cote, tandis que Excelsior Rotterdam s'allongent. Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (7.70) paie 327.8% de plus que la plus basse (1.80). Meilleur taux de retour : Coolbet, 94.2%. Go Ahead Eagles raccourci 1.95→1.94 (-0.5%) sur 71h (amplitude 1.94–1.95).
Excelsior Rotterdam 7.70 (SoccerBet RS) · No Goal 22.00 (Betika KE) · Go Ahead Eagles 7.00 (SoccerBet RS)
01 nov. 2026, 19:38 UTC
Au 01 nov. 2026, 19:38 UTC, BettingView compare 102 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 6.35 (SoccerBet RS, 49%) et se renforce — 35 des 102 bookmakers ont raccourci sa cote, tandis que Excelsior Rotterdam s'allongent. Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (8.30) paie 361.1% de plus que la plus basse (1.80). Meilleur taux de retour : Coolbet, 94.2%. Go Ahead Eagles raccourci 1.95→1.94 (-0.5%) sur 71h (amplitude 1.94–1.95).
Excelsior Rotterdam 8.30 (SoccerBet RS) · No Goal 23.00 (FanDuel) · Go Ahead Eagles 6.35 (SoccerBet RS)
26 oct. 2026, 14:29 UTC
Au 26 oct. 2026, 14:29 UTC, BettingView compare 45 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 1.93 (Duel, 50%) — mais le marché s'oriente vers Excelsior Rotterdam, raccourci chez 7 des 45 bookmakers. Sur No Goal, la meilleure cote (23.00) paie 271.0% de plus que la plus basse (6.20). Meilleur taux de retour : Duel, 94.0%.
Excelsior Rotterdam 2.07 (Betano) · No Goal 23.00 (FanDuel) · Go Ahead Eagles 1.93 (Duel)
26 oct. 2026, 10:29 UTC
Au 26 oct. 2026, 10:29 UTC, BettingView compare 44 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 1.93 (Duel, 50%) — mais le marché s'oriente vers Excelsior Rotterdam, raccourci chez 7 des 44 bookmakers. Sur No Goal, la meilleure cote (25.00) paie 303.2% de plus que la plus basse (6.20). Meilleur taux de retour : Duel, 94.0%.
Excelsior Rotterdam 2.07 (Betano) · No Goal 25.00 (Kaiyun Sports) · Go Ahead Eagles 1.93 (Duel)
25 oct. 2026, 17:12 UTC
Au 25 oct. 2026, 17:12 UTC, BettingView compare 34 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Premier But Temps Plein sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, coup d'envoi 20:00 UTC). Go Ahead Eagles est favori avec une meilleure cote de 1.87 (FanDuel, 50%) — mais le marché s'oriente vers Excelsior Rotterdam, raccourci chez 1 des 34 bookmakers. Sur No Goal, la meilleure cote (23.00) paie 271.0% de plus que la plus basse (6.20). Meilleur taux de retour : FanDuel, 92.7%.
Excelsior Rotterdam 2.07 (Betano) · No Goal 23.00 (FanDuel) · Go Ahead Eagles 1.87 (FanDuel)
Premier But Temps Plein
185 bookmakers · +70.00 % arb| Bookmaker | 1 | Pas de but | 2 | Retour |
|---|---|---|---|---|
MR MaxBet RS | 9.00 | 20.00 | 7.20 | 333.3% |
CO Coolbet | 2.05 | 19.00 | 1.92 | 94.2% |
PS Pinnacle Sports | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
AB Asports Bet | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
BE Bet487 | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
OL OLE777 | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
PI Pin88 | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
PS Piwi247 Sportsbook | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
PS PS3838 | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
PS Pinnacle SE | 2.12 | 15.42 | 1.89 | 93.9% |
DU Duel | 2.04 | 17.00 | 1.93 | 93.7% |
FA FanDuel | 2.05 | 20.00 | 1.87 | 93.2% |
BK Betika KE | 2.00 | 20.00 | 1.89 | 92.7% |
DA Dafabet | 2.00 | 20.00 | 1.89 | 92.7% |
NE Nextbet | 2.00 | 20.00 | 1.89 | 92.7% |
BD Betway DE | 2.05 | 17.00 | 1.88 | 92.6% |
BE Betway ES | 2.05 | 17.00 | 1.88 | 92.6% |
RO Roobet | 2.00 | 17.00 | 1.90 | 92.2% |
BE Betify | 2.00 | 17.00 | 1.90 | 92.2% |
BE Betplay | 2.00 | 17.00 | 1.90 | 92.2% |
AS ATG SE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BB Bally Bet | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BN Betcity NL | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BU BetMGM UK | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BE BetParx | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BE BetPlay | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BE BetRivers | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
SU SugarHouse | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BE BetUK | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BB Bingoal BE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
CA Casumo | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
DD Desert Diamond Sport | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
JN Jacks NL | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
KT KTO | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
KB KTO BR | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
LE LeoVegas | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
LE LeoVegas ES | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
LI LeoVegas IT | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
PA PAF | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
PL PafBet LV | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
PS PAF SE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
PE paf ES | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
PM PMU | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
P+ Proline + | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
RC Rushbet CO | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
SB Scooore BE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
SS Svenska Spel | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
TA TABtouch AU | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UN Unibet | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UB Unibet BE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UA Unibet AU | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UD Unibet DK | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UI Unibet IE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
UN Unibet NL | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
US Unibet SE | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
VI Virginbet | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
LI LiveScoreBet | 1.97 | 16.00 | 1.94 | 92.1% |
BE Betsson | 2.00 | 19.00 | 1.87 | 92.0% |
BB betFIRST BE | 2.00 | 19.00 | 1.87 | 92.0% |
BE Betsafe | 2.00 | 19.00 | 1.87 | 92.0% |
IN Inkabet | 2.00 | 19.00 | 1.87 | 92.0% |
NO NordicBet | 2.00 | 19.00 | 1.87 | 92.0% |
ST Stake.com | 1.98 | 20.00 | 1.87 | 91.8% |
CL Cloudbet | 1.98 | 19.61 | 1.87 | 91.7% |
88 888Sport | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
8C 888Sport CA | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
8D 888Sport DE | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
8D 888Sport DK | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
8E 888Sport ES | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
MR MrGreen | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
MS MrGreen SE | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
MG Mr Green DK | 2.00 | 19.00 | 1.85 | 91.5% |
WD Winamax DE | 2.00 | 16.00 | 1.88 | 91.4% |
WE Winamax ES | 2.00 | 16.00 | 1.88 | 91.4% |
AR AdmiralBet RS | 2.01 | 19.30 | 1.83 | 91.3% |
AB AdmiralBet BA | 2.01 | 19.30 | 1.83 | 91.3% |
AM AdmiralBet ME | 2.01 | 19.30 | 1.83 | 91.3% |
PI PokerStars IT | 2.00 | 18.00 | 1.85 | 91.2% |
SI Sisal IT | 2.00 | 18.00 | 1.85 | 91.2% |
SI Snai IT | 2.00 | 18.00 | 1.85 | 91.2% |
PP Paddy Power | 2.00 | 19.00 | 1.83 | 91.0% |
CO Coral | 2.00 | 17.00 | 1.85 | 91.0% |
LA Ladbrokes | 2.00 | 17.00 | 1.85 | 91.0% |
PA PointsBet AU | 2.00 | 17.00 | 1.85 | 91.0% |
DU Duelbits | 1.97 | 19.50 | 1.85 | 91.0% |
VA Vave | 1.97 | 19.00 | 1.85 | 90.8% |
20 20Bet | 1.97 | 19.00 | 1.85 | 90.8% |
IV IviBet | 1.97 | 19.00 | 1.85 | 90.8% |
TO TonyBet | 1.97 | 19.00 | 1.85 | 90.8% |
TL TonyBet LV | 1.97 | 19.00 | 1.85 | 90.8% |
TI TipTorro | 1.97 | 18.00 | 1.85 | 90.6% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.95 | 19.00 | 1.84 | 90.2% |
FR Fortuna RO | 1.95 | 19.00 | 1.84 | 90.2% |
AI AdmiralBet IT | 1.95 | 19.00 | 1.83 | 89.9% |
TD Tipico DE | 2.00 | 14.00 | 1.85 | 89.9% |
PO PokerStars | 2.00 | 15.00 | 1.83 | 89.8% |
PS PokerStars SE | 2.00 | 15.00 | 1.83 | 89.8% |
PR PokerStars RO | 2.00 | 15.00 | 1.83 | 89.8% |
BC BC.Game | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BE BetOnRed | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BL Bluechip | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
CO Coolzino | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
CR CryptoLeo | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
EB Esportiva Bet | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
FO FortuneJack | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
NI Ninecasino | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
PB Pix Bet | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
RO Rollbit | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BE Betfury | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BA BetWhale AG | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
RA RajBet | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
RA Razed | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BL Blaze | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BB Blaze BR | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
TR TrustDice | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
RA Rainbet | 1.95 | 16.00 | 1.85 | 89.6% |
BB Betano BG | 1.91 | 12.50 | 1.95 | 89.6% |
BC Betano CZ | 1.91 | 12.50 | 1.95 | 89.6% |
BD Betano DE | 1.91 | 12.50 | 1.95 | 89.6% |
BW Bwin | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
BD Bwin DE | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
BD Bwin DK | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
BE Bwin ES | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
PS PartyPoker Sports | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
SP SportingBet | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
S( Sportingbet (DE) | 1.95 | 17.50 | 1.83 | 89.6% |
EI Eurobet IT | 1.97 | 15.50 | 1.83 | 89.4% |
SP sportwetten.de | 1.95 | 15.00 | 1.85 | 89.3% |
BE Betstar | 1.95 | 15.00 | 1.85 | 89.3% |
AT Apuesta Total | 1.92 | 20.00 | 1.82 | 89.3% |
MI Midnite | 1.95 | 15.00 | 1.83 | 88.9% |
CE Codere ES | 1.95 | 14.00 | 1.85 | 88.9% |
SB SBOBET | 1.91 | 20.00 | 1.81 | 88.8% |
SB Starcasino BE | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
7L 7Bet LT | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
AL AlphaWin | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
SP Sportaza | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
SP Sportuna | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
WA Wazamba | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
BD Betinia DK | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
CD CampoBet DK | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
FE FEZbet | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
GR GreatWin | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
WM Winpot MX | 1.92 | 20.00 | 1.79 | 88.5% |
8I 888Sport IT | 1.88 | 16.00 | 1.85 | 88.1% |
1X 1xBet | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
22 22Bet | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
1X 1xBit | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
BE BetWinner | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
FA FairPari | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
ME MegaPari | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
ME MelBet | 1.98 | 11.60 | 1.83 | 87.9% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
LO Lottoland | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
MR MrBit RO | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
AB All British Casino | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
LI LibraBet | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
MC MerkurXtip CZ | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
PO Powbet | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
QU QuickWin | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
RA Rabona | 1.89 | 20.00 | 1.79 | 87.8% |
ED Expekt DK | 1.90 | 17.00 | 1.80 | 87.7% |
LD LeoVegas DK | 1.90 | 17.00 | 1.80 | 87.7% |
BE Bet3000 | 1.90 | 16.00 | 1.80 | 87.4% |
WE Wettarena | 1.90 | 16.00 | 1.80 | 87.4% |
CS Caesars Sportsbook | 1.91 | 13.00 | 1.83 | 87.2% |
WN WilliamHill NJ | 1.91 | 13.00 | 1.83 | 87.2% |
MB Mozzart Bet | 2.00 | 7.25 | 1.95 | 86.9% |
DR Draftkings | 1.91 | 15.00 | 1.74 | 85.8% |
OD OddSet | 1.87 | 14.00 | 1.75 | 84.9% |
PF PokerStars FR | 1.83 | 17.00 | 1.72 | 84.3% |
WF Winamax FR | 1.84 | 14.50 | 1.74 | 84.2% |
EB Estrela Bet | 1.80 | 18.00 | 1.70 | 83.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.80 | 18.00 | 1.70 | 83.4% |
BP Betano PT | 1.85 | 6.20 | 1.87 | 80.9% |
PO Polymarket | — | — | — | — |
SR SoccerBet RS | 8.10 | — | 6.70 | — |
SP Superbet PL | 2.02 | — | 1.92 | — |
SR Superbet RO | 2.02 | — | 1.92 | — |
SU Superbet | 2.02 | — | 1.92 | — |
UF Unibet FR | 1.79 | — | 1.70 | — |
FD FDJ | 1.79 | — | 1.70 | — |
ZF ZEbet FR | 1.79 | — | 1.70 | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Premier But Temps Plein pour Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles ?
Les meilleures cotes sont Go Ahead Eagles 7.40 chez MaxBet RS, Excelsior Rotterdam 8.75 chez MaxBet RS et No Goal 20.00 chez 7Bet LT, comparées entre 104 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 02 nov. 2026, 03:00 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur Go Ahead Eagles pour ce match ?
MaxBet RS propose la meilleure cote de 7.40 sur Go Ahead Eagles — une probabilité implicite de 45%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles ?
Sur Excelsior Rotterdam, la meilleure cote (8.75) paie 386.1% de plus que la plus basse (1.80) parmi les 104 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles ?
MaxBet RS offre le meilleur taux de retour à 334.0%, devant Coolbet (94.2%).
Quand a lieu le coup d'envoi de Excelsior Rotterdam vs Go Ahead Eagles ?
20:00 UTC, en Eredivisie.