Football › Italie › Serie B
Empoli FC vs Pise SC
Sat 21 Nov, 18:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
09 nov. 2026, 19:40 UTC
Au 09 nov. 2026, 19:40 UTC, BettingView compare 50 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Les Deux Équipes Marquent sur Empoli FC vs Pisa SC (Serie B, coup d'envoi 18:30 UTC). Oui est favori avec une meilleure cote de 1.68 (Estrela Bet, 57%) — mais le marché s'oriente vers Non, raccourci chez 4 des 50 bookmakers. Sur Non, la meilleure cote (2.19) paie 13.1% de plus que la plus basse (1.94). Meilleur taux de retour : SingBet, 94.3%.
Oui 1.68 (Estrela Bet) · Non 2.19 (1xBet)
Les Deux Équipes Marquent
190 bookmakers| Bookmaker | Oui | Non | Retour |
|---|---|---|---|
DU Duel | 1.68 | 2.20 | 95.3% |
CS Caesars Sportsbook | 1.69 | 2.15 | 94.6% |
WN WilliamHill NJ | 1.69 | 2.15 | 94.6% |
CO Coolbet | 1.68 | 2.15 | 94.3% |
SI SingBet | 1.68 | 2.15 | 94.3% |
SG SingBet Group D | 1.68 | 2.15 | 94.3% |
FA FanDuel | 1.65 | 2.20 | 94.3% |
SG SingBet Group C | 1.67 | 2.14 | 93.8% |
MO Mostbet | 1.67 | 2.13 | 93.6% |
AI AdmiralBet IT | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BE Betano | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BC Betano CA | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BD Betano DK | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BM Betano MX | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BP Betano PE | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BR Betano RO | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BB Betano BG | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
BC Betano CZ | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
AR AdmiralBet RS | 1.65 | 2.14 | 93.2% |
AB AdmiralBet BA | 1.65 | 2.14 | 93.2% |
AM AdmiralBet ME | 1.65 | 2.14 | 93.2% |
MI Midnite | 1.67 | 2.10 | 93.1% |
NS Napoleon Sports BE | 1.64 | 2.15 | 93.0% |
SR Superbet RO | 1.64 | 2.15 | 93.0% |
SU Superbet | 1.64 | 2.15 | 93.0% |
SR Superbet RS | 1.64 | 2.15 | 93.0% |
EB Estrela Bet | 1.68 | 2.08 | 93.0% |
EB EstrelaBet BR | 1.68 | 2.08 | 93.0% |
SB Starcasino BE | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
7L 7Bet LT | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
AL AlphaWin | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
SP Sportaza | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
SP Sportuna | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
WA Wazamba | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
88 888Sport | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
8C 888Sport CA | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
8D 888Sport DE | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
8D 888Sport DK | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
8E 888Sport ES | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
AT Apuesta Total | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
BE Betfred | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
FE FEZbet | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
GR GreatWin | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
LI LibraBet | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
MR MrGreen | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
MS MrGreen SE | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
MG Mr Green DK | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
WM Winpot MX | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
DU Duelbits | 1.64 | 2.13 | 92.7% |
TI TipTorro | 1.64 | 2.13 | 92.7% |
GI Goldbet IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
BI BetFlag IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
LI Lottomatica IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PI Planetwin365 IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PP Paddy Power | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PO PokerStars | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PS PokerStars SE | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PR PokerStars RO | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
PI PokerStars IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
SI Sisal IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
SI Snai IT | 1.60 | 2.20 | 92.6% |
1X 1xBet | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
22 22Bet | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
1X 1xBit | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
BE BetWinner | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
FA FairPari | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
ME MegaPari | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
ME MelBet | 1.60 | 2.19 | 92.5% |
QI Quigioco IT | 1.61 | 2.17 | 92.4% |
NA Neds AU | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
BD Betano DE | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
EI Eurobet IT | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
RO Roobet | 1.63 | 2.12 | 92.1% |
BE Betify | 1.63 | 2.12 | 92.1% |
BE Betplay | 1.63 | 2.12 | 92.1% |
WD Winamax DE | 1.64 | 2.10 | 92.1% |
WE Winamax ES | 1.64 | 2.10 | 92.1% |
BW Bwin | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
BD Bwin DE | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
BD Bwin DK | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
CO Coral | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
LA Ladbrokes | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
PS PartyPoker Sports | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
SP SportingBet | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
S( Sportingbet (DE) | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
MR MrBit RO | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
AB All British Casino | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
MC MerkurXtip CZ | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
PO Powbet | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
QU QuickWin | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
RA Rabona | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
LO Lottoland | 1.67 | 2.05 | 91.9% |
VA Vave | 1.64 | 2.09 | 91.9% |
20 20Bet | 1.64 | 2.09 | 91.9% |
IV IviBet | 1.64 | 2.09 | 91.9% |
TO TonyBet | 1.64 | 2.09 | 91.9% |
TL TonyBet LV | 1.64 | 2.09 | 91.9% |
BE Betsson | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
BB betFIRST BE | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
BE Betsafe | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
IN Inkabet | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
NO NordicBet | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
SP Superbet PL | 1.62 | 2.12 | 91.8% |
FR Fortuna RO | 1.63 | 2.10 | 91.8% |
NI NetBet IT | 1.63 | 2.10 | 91.8% |
BE Betway | 1.60 | 2.15 | 91.7% |
BD Betway DE | 1.60 | 2.15 | 91.7% |
CA CASHPOINT | 1.64 | 2.08 | 91.7% |
BB Betcenter BE | 1.64 | 2.08 | 91.7% |
MB Merkur Bets | 1.64 | 2.08 | 91.7% |
TH Thunderpick | 1.64 | 2.08 | 91.7% |
BC BC.Game | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BE BetOnRed | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BL Bluechip | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
CO Coolzino | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
CR CryptoLeo | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
EB Esportiva Bet | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
FO FortuneJack | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
NI Ninecasino | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
PB Pix Bet | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
RO Rollbit | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BE Betfury | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BA BetWhale AG | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
RA RajBet | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
RA Razed | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BL Blaze | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
BB Blaze BR | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
TR TrustDice | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
RA Rainbet | 1.62 | 2.10 | 91.5% |
DR Draftkings | 1.59 | 2.15 | 91.3% |
BE BetRivers | 1.68 | 2.00 | 91.3% |
SU SugarHouse | 1.68 | 2.00 | 91.3% |
18 18Bet | 1.61 | 2.10 | 91.1% |
TD Tipico DE | 1.55 | 2.20 | 90.9% |
BD Betinia DK | 1.67 | 2.00 | 90.9% |
CD CampoBet DK | 1.67 | 2.00 | 90.9% |
AS ATG SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BB Bally Bet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BN Betcity NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BU BetMGM UK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetParx | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetPlay | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE BetUK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BB Bingoal BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
DD Desert Diamond Sport | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
JN Jacks NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
KT KTO | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
KB KTO BR | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LE LeoVegas | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LE LeoVegas ES | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LI LeoVegas IT | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PA PAF | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PL PafBet LV | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PS PAF SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
PE paf ES | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
P+ Proline + | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
RC Rushbet CO | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
SB Scooore BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
SS Svenska Spel | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
TA TABtouch AU | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UN Unibet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UB Unibet BE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UA Unibet AU | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UD Unibet DK | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UI Unibet IE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
UN Unibet NL | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
US Unibet SE | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
VI Virginbet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
LI LiveScoreBet | 1.68 | 1.98 | 90.9% |
BE Bet3000 | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
SP sportwetten.de | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
BE Betstar | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
WE Wettarena | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
BK Betika KE | 1.61 | 2.08 | 90.8% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.61 | 2.08 | 90.8% |
CE Codere ES | 1.62 | 2.05 | 90.5% |
NE NetBet | 1.60 | 2.08 | 90.4% |
8I 888Sport IT | 1.66 | 1.96 | 89.9% |
ED Expekt DK | 1.57 | 2.10 | 89.8% |
LD LeoVegas DK | 1.57 | 2.10 | 89.8% |
ES Expekt SE | 1.57 | 2.10 | 89.8% |
PM PMU | 1.64 | 1.95 | 89.1% |
OD OddSet | 1.55 | 2.05 | 88.3% |
BP Betano PT | 1.57 | 2.00 | 88.0% |
BF Bwin FR | 1.55 | 2.00 | 87.3% |
WF Winamax FR | 1.52 | 1.96 | 85.6% |
PF PokerStars FR | 1.48 | 1.96 | 84.3% |
SS SABA Sports | 1.60 | — | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Les Deux Équipes Marquent pour Empoli FC vs Pisa SC ?
Les meilleures cotes sont Oui 1.68 chez Estrela Bet et Non 2.19 chez 1xBet, comparées entre 50 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 09 nov. 2026, 19:40 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur Oui pour ce match ?
Estrela Bet propose la meilleure cote de 1.68 sur Oui — une probabilité implicite de 57%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de Empoli FC vs Pisa SC ?
Sur Non, la meilleure cote (2.19) paie 13.1% de plus que la plus basse (1.94) parmi les 50 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur Empoli FC vs Pisa SC ?
SingBet offre le meilleur taux de retour à 94.3%, devant SingBet Group D (94.3%).
Quand a lieu le coup d'envoi de Empoli FC vs Pisa SC ?
18:30 UTC, en Serie B.