Football › International Clubs › UEFA Champions League
Paris Saint-Germain vs AS Rome
Wed 25 Nov, 20:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
12 nov. 2026, 01:31 UTC
Au 12 nov. 2026, 01:31 UTC, BettingView compare 68 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Mi-temps la plus prolifique sur Paris Saint-Germain vs AS Roma (UEFA Champions League, coup d'envoi 20:00 UTC). 1st est favori avec une meilleure cote de 3.20 (Coolbet, 55%) et se renforce — 1 des 68 bookmakers ont raccourci sa cote, tandis que 2nd s'allongent. Sur Match nul, la meilleure cote (19.50) paie 473.5% de plus que la plus basse (3.40). Meilleur taux de retour : Eurobet IT, 169.4%.
1st 3.20 (Coolbet) · Match nul 19.50 (Eurobet IT) · 2nd 5.00 (Eurobet IT)
Mi-temps la plus prolifique
129 bookmakers · +43.62 % arb| Bookmaker | Premier | X | Deuxième | Retour |
|---|---|---|---|---|
EI Eurobet IT | 2.95 | 19.50 | 5.00 | 169.4% |
CO Coolbet | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 94.1% |
VA Vave | 3.08 | 3.76 | 2.09 | 93.5% |
20 20Bet | 3.08 | 3.76 | 2.09 | 93.5% |
IV IviBet | 3.08 | 3.76 | 2.09 | 93.5% |
TO TonyBet | 3.08 | 3.76 | 2.09 | 93.5% |
TL TonyBet LV | 3.08 | 3.76 | 2.09 | 93.5% |
PP Paddy Power | 3.00 | 4.20 | 2.00 | 93.3% |
DU Duelbits | 2.90 | 4.20 | 2.04 | 93.2% |
FA FanDuel | 2.98 | 4.20 | 2.00 | 93.1% |
DA Dafabet | 2.90 | 4.20 | 2.02 | 92.8% |
NE Nextbet | 2.90 | 4.20 | 2.02 | 92.8% |
ST Stake.com | 2.90 | 4.20 | 2.02 | 92.8% |
BE Betsson | 3.05 | 4.20 | 1.95 | 92.7% |
BB betFIRST BE | 3.05 | 4.20 | 1.95 | 92.7% |
BE Betsafe | 3.05 | 4.20 | 1.95 | 92.7% |
IN Inkabet | 3.05 | 4.20 | 1.95 | 92.7% |
NO NordicBet | 3.05 | 4.20 | 1.95 | 92.7% |
FS Fliff Sportsbook | 2.90 | 4.40 | 1.95 | 92.2% |
MI Midnite | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 92.2% |
18 18Bet | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 92.1% |
1X 1xBet | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
22 22Bet | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
1X 1xBit | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
BE BetWinner | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
FA FairPari | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
ME MegaPari | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
ME MelBet | 2.93 | 4.30 | 1.95 | 92.1% |
NI NetBet IT | 2.82 | 4.10 | 2.00 | 91.0% |
MR MaxBet RS | 2.85 | 4.35 | 1.93 | 91.0% |
AR AdmiralBet RS | 2.84 | 4.35 | 1.93 | 90.9% |
AB AdmiralBet BA | 2.84 | 4.35 | 1.93 | 90.9% |
AM AdmiralBet ME | 2.84 | 4.35 | 1.93 | 90.9% |
MB Mozzart Bet | 3.10 | 4.20 | 1.83 | 90.3% |
BE Bet3000 | 2.80 | 4.00 | 2.00 | 90.3% |
WE Wettarena | 2.80 | 4.00 | 2.00 | 90.3% |
88 888Sport | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
8C 888Sport CA | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
8D 888Sport DE | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
8D 888Sport DK | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
MR MrGreen | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
MS MrGreen SE | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
MG Mr Green DK | 2.70 | 4.00 | 2.05 | 90.2% |
TH Thunderpick | 2.97 | 4.01 | 1.91 | 90.1% |
TD Tipico DE | 2.85 | 4.30 | 1.90 | 90.1% |
SB Starcasino BE | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
7L 7Bet LT | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
AL AlphaWin | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
SP Sportaza | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
SP Sportuna | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
WA Wazamba | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
AT Apuesta Total | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
BD Betinia DK | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
CD CampoBet DK | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
EB Estrela Bet | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
EB EstrelaBet BR | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
FE FEZbet | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
GR GreatWin | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
LI LibraBet | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
WM Winpot MX | 2.75 | 4.20 | 1.96 | 89.9% |
AI AdmiralBet IT | 2.80 | 4.00 | 1.97 | 89.7% |
BC BC.Game | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BE BetOnRed | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BL Bluechip | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
CO Coolzino | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
CR CryptoLeo | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
EB Esportiva Bet | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
FO FortuneJack | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
NI Ninecasino | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
PB Pix Bet | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
RO Rollbit | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BE Betfury | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BA BetWhale AG | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
RA RajBet | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
RA Razed | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BL Blaze | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BB Blaze BR | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
TR TrustDice | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
DU Duel | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
RA Rainbet | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
RO Roobet | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BE Betify | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
BE Betplay | 2.85 | 4.10 | 1.91 | 89.4% |
SP sportwetten.de | 2.80 | 4.00 | 1.95 | 89.3% |
BE Betstar | 2.80 | 4.00 | 1.95 | 89.3% |
SP Superbet PL | 2.80 | 4.00 | 1.95 | 89.3% |
QI Quigioco IT | 3.00 | 4.20 | 1.82 | 89.2% |
BW Bwin | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
BD Bwin DE | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
BD Bwin DK | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
OD OddSet | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
PS PartyPoker Sports | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
SP SportingBet | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
S( Sportingbet (DE) | 2.95 | 3.90 | 1.90 | 89.1% |
SS SABA Sports | 2.99 | 4.30 | 1.80 | 89.1% |
CO Coral | 2.90 | 3.90 | 1.91 | 88.9% |
LA Ladbrokes | 2.90 | 3.90 | 1.91 | 88.9% |
PO PokerStars | 2.85 | 4.00 | 1.90 | 88.7% |
PS PokerStars SE | 2.85 | 4.00 | 1.90 | 88.7% |
PR PokerStars RO | 2.85 | 4.00 | 1.90 | 88.7% |
MR MrBit RO | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
AB All British Casino | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
MC MerkurXtip CZ | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
PO Powbet | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
QU QuickWin | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
RA Rabona | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
GP Golden Palace Sports BE | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
LO Lottoland | 2.75 | 4.00 | 1.93 | 88.4% |
BE Betano | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BC Betano CA | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BD Betano DK | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BM Betano MX | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BP Betano PE | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BR Betano RO | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BB Betano BG | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BC Betano CZ | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BD Betano DE | 3.00 | 3.95 | 1.83 | 88.3% |
BP Betano PT | 2.95 | 3.85 | 1.80 | 86.6% |
PF PokerStars FR | 2.70 | 3.70 | 1.83 | 84.2% |
BF Bwin FR | 2.65 | 3.40 | 1.78 | 81.1% |
DR Draftkings | 2.85 | — | 1.83 | — |
DP DraftKings Predictions | — | — | — | — |
KS Kaiyun Sports | — | — | 1.79 | — |
H( HTH (Hua Ti Hui) | — | — | 1.79 | — |
LS Leyu Sports | — | — | 1.79 | — |
NS Napoleon Sports BE | 2.82 | — | 1.95 | — |
SR Superbet RO | 2.80 | — | 1.95 | — |
SU Superbet | 2.80 | — | 1.95 | — |
SR Superbet RS | 2.82 | — | 1.95 | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Mi-temps la plus prolifique pour Paris Saint-Germain vs AS Roma ?
Les meilleures cotes sont 1st 3.20 chez Coolbet, 2nd 5.00 chez Eurobet IT et Match nul 19.50 chez Eurobet IT, comparées entre 68 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 12 nov. 2026, 01:31 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur 1st pour ce match ?
Coolbet propose la meilleure cote de 3.20 sur 1st — une probabilité implicite de 55%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de Paris Saint-Germain vs AS Roma ?
Sur Match nul, la meilleure cote (19.50) paie 473.5% de plus que la plus basse (3.40) parmi les 68 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur Paris Saint-Germain vs AS Roma ?
Eurobet IT offre le meilleur taux de retour à 169.4%, devant Coolbet (94.1%).
Quand a lieu le coup d'envoi de Paris Saint-Germain vs AS Roma ?
20:00 UTC, en UEFA Champions League.