Soccer › Denmark › Superliga
FC Midtjylland vs Soenderjyske
Sun 08 Nov, 17:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
03 Nov 2026, 12:42 UTC
As of 03 Nov 2026, 12:42 UTC, BettingView compares 119 bookmakers available in Malta for the Double Chance Full Time on FC Midtjylland vs Soenderjyske (Superliga, kickoff 17:00 UTC). 1X is favourite at a best 1.11 (Betano, 45%) and firming — 93 of 119 books shortened them while the 2X drift. On 2X, the best price (3.75) pays 44.2% more than the shortest (2.60). Highest payout: Bwin DK, 48.4%. 1X shortened 1.13→1.10 (-1.9%) over 15h (range 1.10–1.13).
1X 1.11 (Betano) · 12 1.17 (Bwin DK) · 2X 3.75 (bet365)
02 Nov 2026, 19:56 UTC
As of 02 Nov 2026, 19:56 UTC, BettingView compares 106 bookmakers available in Malta for the Double Chance Full Time on FC Midtjylland vs Soenderjyske (Superliga, kickoff 17:00 UTC). 1X is favourite at a best 1.13 (Estrela Bet, 43%) — but the market is drifting toward 2X, shortened at 72 of 106 books. On 2X, the best price (3.40) pays 33.5% more than the shortest (2.55). Highest payout: Bwin DK, 48.5%. 2X drifted 3.00→3.03 (+1%) over 0h (range 3.00–3.03).
1X 1.13 (Estrela Bet) · 12 1.17 (Bwin DK) · 2X 3.40 (bet365)
01 Nov 2026, 19:38 UTC
As of 01 Nov 2026, 19:38 UTC, BettingView compares 29 bookmakers available in Malta for the Double Chance Full Time on FC Midtjylland vs Soenderjyske (Superliga, kickoff 17:00 UTC). 1X is favourite at a best 1.09 (Stake.com, 44%). On 2X, the best price (3.55) pays 29.1% more than the shortest (2.75). Highest payout: Stake.com, 47.6%.
1X 1.09 (Stake.com) · 12 1.14 (Expekt DK) · 2X 3.55 (888Sport IT)
Double Chance Full Time
194 bookmakers| Bookmaker | 1X | 12 | 2X | Payout |
|---|---|---|---|---|
BD Bwin DK | 1.11 | 1.16 | 3.30 | 48.4% |
BB Betano BG | 1.11 | 1.14 | 3.35 | 48.2% |
BD Betano DE | 1.11 | 1.14 | 3.35 | 48.2% |
BC Betano CZ | 1.10 | 1.15 | 3.35 | 48.1% |
BE Betano | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
BC Betano CA | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
BD Betano DK | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
BM Betano MX | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
BP Betano PE | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
BR Betano RO | 1.10 | 1.14 | 3.40 | 48.1% |
PS Pinnacle Sports | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
AB Asports Bet | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
BE Bet487 | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
OL OLE777 | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
PI Pin88 | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
PS PS3838 | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
PS Pinnacle SE | 1.10 | 1.13 | 3.46 | 48.0% |
ST Stake.com | 1.10 | 1.15 | 3.15 | 47.7% |
88 888Sport | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
8C 888Sport CA | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
8D 888Sport DE | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
8D 888Sport DK | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
8E 888Sport ES | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
MR MrGreen | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
MS MrGreen SE | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
MG Mr Green DK | 1.10 | 1.14 | 3.20 | 47.7% |
MI Midnite | 1.08 | 1.14 | 3.40 | 47.7% |
FA FanDuel | 1.09 | 1.14 | 3.30 | 47.7% |
WB WinBet BG | 1.09 | 1.14 | 3.30 | 47.7% |
MB Mozzart Bet | 1.08 | 1.13 | 3.45 | 47.6% |
BW Bwin | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
BD Bwin DE | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
BE Bwin ES | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
OD OddSet | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
PS PartyPoker Sports | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
SP SportingBet | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
S( Sportingbet (DE) | 1.09 | 1.14 | 3.20 | 47.5% |
EB Estrela Bet | 1.10 | 1.13 | 3.14 | 47.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.10 | 1.13 | 3.14 | 47.4% |
SS Svenska Spel | 1.08 | 1.15 | 3.15 | 47.3% |
WD Winamax DE | 1.08 | 1.13 | 3.30 | 47.3% |
WE Winamax ES | 1.08 | 1.13 | 3.30 | 47.3% |
CO Coral | 1.09 | 1.13 | 3.20 | 47.3% |
LA Ladbrokes | 1.09 | 1.13 | 3.20 | 47.3% |
MR MaxBet RS | 1.08 | 1.14 | 3.20 | 47.3% |
ED Expekt DK | 1.10 | 1.14 | 3.00 | 47.2% |
LD LeoVegas DK | 1.10 | 1.14 | 3.00 | 47.2% |
CL Cloudbet | 1.07 | 1.11 | 3.50 | 47.1% |
AS ATG SE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BB Bally Bet | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BN Betcity NL | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BU BetMGM UK | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BE BetParx | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BE BetPlay | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BE BetUK | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
BB Bingoal BE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
CA Casumo | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
DD Desert Diamond Sport | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
JN Jacks NL | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
KT KTO | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
KB KTO BR | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
LE LeoVegas | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
LE LeoVegas ES | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
LI LeoVegas IT | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
PA PAF | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
PL PafBet LV | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
PS PAF SE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
PE paf ES | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
P+ Proline + | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
RC Rushbet CO | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
SB Scooore BE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
TA TABtouch AU | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UN Unibet | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UB Unibet BE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UA Unibet AU | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UD Unibet DK | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UI Unibet IE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
UN Unibet NL | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
US Unibet SE | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
VI Virginbet | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
LI LiveScoreBet | 1.07 | 1.15 | 3.15 | 47.1% |
SR SoccerBet RS | 1.07 | 1.13 | 3.30 | 47.1% |
BE Betfred | 1.08 | 1.13 | 3.20 | 47.1% |
DU Duelbits | 1.09 | 1.14 | 3.00 | 47.0% |
NI NetBet IT | 1.08 | 1.13 | 3.15 | 47.0% |
BE BetRivers | 1.07 | 1.14 | 3.15 | 47.0% |
SU SugarHouse | 1.07 | 1.14 | 3.15 | 47.0% |
| 1.07 | 1.11 | 3.40 | 47.0% | |
BN bet365 NJ | 1.07 | 1.11 | 3.40 | 47.0% |
BD bet365 DE | 1.07 | 1.11 | 3.40 | 47.0% |
CS Caesars Sportsbook | 1.07 | 1.14 | 3.10 | 46.9% |
WN WilliamHill NJ | 1.07 | 1.14 | 3.10 | 46.9% |
CE Codere ES | 1.08 | 1.11 | 3.25 | 46.8% |
PI PokerStars IT | 1.07 | 1.12 | 3.25 | 46.8% |
SI Sisal IT | 1.07 | 1.12 | 3.25 | 46.8% |
SI Snai IT | 1.07 | 1.12 | 3.25 | 46.8% |
AT Apuesta Total | 1.09 | 1.13 | 3.00 | 46.8% |
BD Betinia DK | 1.09 | 1.13 | 3.00 | 46.8% |
CD CampoBet DK | 1.09 | 1.13 | 3.00 | 46.8% |
BK Betika KE | 1.09 | 1.13 | 2.95 | 46.7% |
DA Dafabet | 1.09 | 1.13 | 2.95 | 46.7% |
NE Nextbet | 1.09 | 1.13 | 2.95 | 46.7% |
TH theScore | 1.06 | 1.10 | 3.50 | 46.7% |
EB ESPN Bet | 1.06 | 1.10 | 3.50 | 46.7% |
8I 888Sport IT | 1.06 | 1.13 | 3.15 | 46.6% |
BP Betano PT | 1.09 | 1.11 | 3.05 | 46.6% |
1X 1xBet | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
22 22Bet | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
1X 1xBit | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
BE BetWinner | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
FA FairPari | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
ME MegaPari | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
ME MelBet | 1.06 | 1.12 | 3.22 | 46.6% |
PP Paddy Power | 1.06 | 1.11 | 3.30 | 46.6% |
PO PokerStars | 1.06 | 1.11 | 3.30 | 46.6% |
PS PokerStars SE | 1.06 | 1.11 | 3.30 | 46.6% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
LO Lottoland | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
MR MrBit RO | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
AB All British Casino | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
LI LibraBet | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
MC MerkurXtip CZ | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
PO Powbet | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
QU QuickWin | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
RA Rabona | 1.09 | 1.11 | 3.00 | 46.5% |
QI Quigioco IT | 1.06 | 1.11 | 3.20 | 46.4% |
SB SBOBET | 1.07 | 1.11 | 3.09 | 46.3% |
DR Draftkings | 1.07 | 1.11 | 3.05 | 46.3% |
GI Goldbet IT | 1.06 | 1.10 | 3.20 | 46.2% |
BI BetFlag IT | 1.06 | 1.10 | 3.20 | 46.2% |
LI Lottomatica IT | 1.06 | 1.10 | 3.20 | 46.2% |
PI Planetwin365 IT | 1.06 | 1.10 | 3.20 | 46.2% |
TI TipTorro | 1.07 | 1.12 | 2.95 | 46.2% |
TD Tipico DE | 1.01 | 1.12 | 3.40 | 45.9% |
BC BC.Game | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BE BetOnRed | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BL Bluechip | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
CO Coolzino | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
CR CryptoLeo | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
EB Esportiva Bet | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
FO FortuneJack | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
NI Ninecasino | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
PB Pix Bet | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
RO Rollbit | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BE Betfury | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BA BetWhale AG | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
RA RajBet | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
RA Razed | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BL Blaze | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BB Blaze BR | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
TR TrustDice | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
RA Rainbet | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
RO Roobet | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BE Betify | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
BE Betplay | 1.06 | 1.11 | 3.00 | 45.9% |
AI AdmiralBet IT | 1.05 | 1.10 | 3.14 | 45.9% |
SB Starcasino BE | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
7L 7Bet LT | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
AL AlphaWin | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
SP Sportaza | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
SP Sportuna | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
WA Wazamba | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
FE FEZbet | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
GR GreatWin | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
WM Winpot MX | 1.08 | 1.11 | 2.80 | 45.9% |
VA Vave | 1.08 | 1.12 | 2.75 | 45.8% |
20 20Bet | 1.08 | 1.12 | 2.75 | 45.8% |
IV IviBet | 1.08 | 1.12 | 2.75 | 45.8% |
TO TonyBet | 1.08 | 1.12 | 2.75 | 45.8% |
TL TonyBet LV | 1.08 | 1.12 | 2.75 | 45.8% |
FS Fliff Sportsbook | 1.04 | 1.10 | 3.20 | 45.8% |
NS Napoleon Sports BE | 1.05 | 1.10 | 3.00 | 45.6% |
SR Superbet RO | 1.05 | 1.10 | 3.00 | 45.6% |
SU Superbet | 1.05 | 1.10 | 3.00 | 45.6% |
SR Superbet RS | 1.05 | 1.10 | 3.00 | 45.6% |
BE Bet3000 | 1.07 | 1.11 | 2.75 | 45.5% |
WE Wettarena | 1.07 | 1.11 | 2.75 | 45.5% |
EI Eurobet IT | 1.04 | 1.09 | 3.00 | 45.2% |
CA CASHPOINT | 1.05 | 1.10 | 2.82 | 45.1% |
BB Betcenter BE | 1.05 | 1.10 | 2.82 | 45.1% |
MB Merkur Bets | 1.05 | 1.10 | 2.82 | 45.1% |
WF Winamax FR | 1.05 | 1.09 | 2.85 | 45.0% |
SP sportwetten.de | 1.07 | 1.10 | 2.60 | 44.9% |
BE Betstar | 1.07 | 1.10 | 2.60 | 44.9% |
DU Duel | 1.04 | 1.09 | 2.84 | 44.8% |
SP Superbet PL | 1.04 | 1.08 | 2.87 | 44.7% |
PF PokerStars FR | 1.01 | 1.03 | 2.80 | 43.1% |
AR AdmiralBet RS | 1.06 | — | 3.27 | — |
AB AdmiralBet BA | 1.06 | — | 3.27 | — |
AM AdmiralBet ME | 1.06 | — | 3.27 | — |
PM PMU | — | 1.06 | 2.95 | — |
All markets
151 betting markets available.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Frequently asked questions
What are the best FC Midtjylland vs Soenderjyske Double Chance Full Time odds?
The best prices are 1X 1.11 at Betano, 12 1.17 at Bwin DK and 2X 3.75 at bet365, compared across 119 bookmakers available in Malta (as of 03 Nov 2026, 12:42 UTC).
Which bookmaker has the best 1X odds for this match?
Betano offers the top price of 1.11 on 1X — an implied 45% chance.
How much does shopping for the best FC Midtjylland vs Soenderjyske price save?
On 2X, the best price (3.75) pays 44.2% more than the shortest (2.60) across the 119 compared books.
Which bookmaker offers the highest payout on FC Midtjylland vs Soenderjyske?
Bwin DK returns the highest payout at 48.4%, ahead of Pinnacle Sports (48.2%).
When does FC Midtjylland vs Soenderjyske kick off?
17:00 UTC, in the Superliga.