MMA › UFC › UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan
Osbourne, Ode vs Durden, Cody
Sun 01 Nov, 00:40 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
24 Oct 2026, 13:15 UTC
As of 24 Oct 2026, 13:15 UTC, BettingView compares 13 bookmakers available in Luxembourg for the Winner · Result on Osbourne, Ode vs Durden, Cody (UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan, kickoff 00:40 UTC). Osbourne, Ode are favourite at a best 1.84 (Betsson, 53%). On Durden, Cody, the best price (2.08) pays 7.2% more than the shortest (1.94). Highest payout: Duel, 96.8%.
Osbourne, Ode 1.84 (Betsson) · Durden, Cody 2.08 (Duel)
Winner · Result
112 bookmakers| Bookmaker | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
DU Duel | 1.81 | 2.08 | 96.8% |
FA FanDuel | 1.79 | 2.08 | 96.2% |
BE BetMGM | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
BO Borgata Online Sports | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
BW Bwin | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
BD Bwin DK | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
DR Draftkings | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
PS PartyPoker Sports | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
SP SportingBet | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
S( Sportingbet (DE) | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
SI Sports Interaction | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
TH theScore | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
EB ESPN Bet | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
BA BetOnline AG | 1.79 | 2.06 | 95.8% |
LA LowVig AG | 1.79 | 2.06 | 95.8% |
SA SportBetting AG | 1.79 | 2.06 | 95.8% |
TG Tiger Gaming | 1.79 | 2.06 | 95.8% |
CS Circa Sports | 1.83 | 2.00 | 95.6% |
BE Betano | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BC Betano CA | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BD Betano DK | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BM Betano MX | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BP Betano PE | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BR Betano RO | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BB Betano BG | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
BC Betano CZ | 1.80 | 2.02 | 95.2% |
DA Dafabet | 1.78 | 2.04 | 95.1% |
NE Nextbet | 1.78 | 2.04 | 95.1% |
RA Rainbet | 1.78 | 2.04 | 95.1% |
88 888Sport | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
8C 888Sport CA | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
8D 888Sport DK | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
MR MrGreen | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
MS MrGreen SE | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
MG Mr Green DK | 1.80 | 2.00 | 94.7% |
SP Superbet PL | 1.78 | 2.02 | 94.6% |
BE Betsson | 1.84 | 1.94 | 94.4% |
BB betFIRST BE | 1.84 | 1.94 | 94.4% |
BE Betsafe | 1.84 | 1.94 | 94.4% |
IN Inkabet | 1.84 | 1.94 | 94.4% |
NO NordicBet | 1.84 | 1.94 | 94.4% |
DU Duelbits | 1.78 | 2.01 | 94.4% |
| 1.77 | 2.02 | 94.3% | |
BN bet365 NJ | 1.77 | 2.02 | 94.3% |
BD bet365 DE | 1.77 | 2.02 | 94.3% |
1X 1xBet | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
22 22Bet | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
1X 1xBit | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
BE BetWinner | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
FA FairPari | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
ME MegaPari | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
ME MelBet | 1.77 | 2.02 | 94.2% |
CL Cloudbet | 1.77 | 2.01 | 94.1% |
NS Napoleon Sports BE | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
SR Superbet RO | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
SU Superbet | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
BE Bet99 | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
FS Fliff Sportsbook | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
ST Stake.com | 1.76 | 1.99 | 93.4% |
BC BC.Game | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BE BetOnRed | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BL Bluechip | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
CO Coolzino | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
CR CryptoLeo | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
EB Esportiva Bet | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
FO FortuneJack | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
NI Ninecasino | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
PB Pix Bet | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
RO Rollbit | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BE Betfury | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BA BetWhale AG | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
RA RajBet | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
RA Razed | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BL Blaze | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BB Blaze BR | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
RO Roobet | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BE Betify | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
BE Betplay | 1.75 | 2.00 | 93.3% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
FR Fortuna RO | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
VA Vave | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
20 20Bet | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
IV IviBet | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
TO TonyBet | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
TL TonyBet LV | 1.75 | 1.97 | 92.7% |
SB Starcasino BE | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
7L 7Bet LT | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
AL AlphaWin | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
SP Sportaza | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
SP Sportuna | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
WA Wazamba | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
AT Apuesta Total | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
BD Betinia DK | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
CD CampoBet DK | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
EB Estrela Bet | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
EB EstrelaBet BR | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
FE FEZbet | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
GR GreatWin | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
LO Lottoland | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
MR MrBit RO | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
AB All British Casino | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
LI LibraBet | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
MC MerkurXtip CZ | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
PO Powbet | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
QU QuickWin | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
RA Rabona | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
WM Winpot MX | 1.75 | 1.96 | 92.5% |
SR Superbet RS | 1.74 | 1.97 | 92.4% |
BP Betano PT | 1.75 | 1.93 | 91.8% |
NU Novig US | — | — | — |
PO Polymarket | — | — | — |
All markets
11 betting markets available.Specials
Frequently asked questions
What are the best Osbourne, Ode vs Durden, Cody Winner · Result odds?
The best prices are Osbourne, Ode 1.84 at Betsson and Durden, Cody 2.08 at Duel, compared across 13 bookmakers available in Luxembourg (as of 24 Oct 2026, 13:15 UTC).
Which bookmaker has the best Osbourne, Ode odds for this match?
Betsson offers the top price of 1.84 on Osbourne, Ode — an implied 53% chance.
How much does shopping for the best Osbourne, Ode vs Durden, Cody price save?
On Durden, Cody, the best price (2.08) pays 7.2% more than the shortest (1.94) across the 13 compared books.
Which bookmaker offers the highest payout on Osbourne, Ode vs Durden, Cody?
Duel returns the highest payout at 96.8%, ahead of NetBet (96.0%).
When does Osbourne, Ode vs Durden, Cody kick off?
00:40 UTC, in the UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan.