Ice Hockey › Canada › OHL
Owen Sound Attack vs Windsor Spitfires
Sat 31 Oct, 18:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
30 Oct 2026, 19:43 UTC
As of 30 Oct 2026, 19:43 UTC, BettingView has odds from 1 bookmaker available in Estonia for the Correct Score on Owen Sound Attack vs Windsor Spitfires (OHL, kickoff 18:00 UTC). Vave prices 3:3 12.00, 2:2 14.00, 2:5 16.00, 2:4 18.00, 2:3 19.00, 1:4 19.00, plus 30 more. 3:3 is the shortest price — an implied 9% chance.
0:0 101.00 (Vave) · 1:0 101.00 (Vave) · 2:0 101.00 (Vave) · 3:0 101.00 (Vave) · 4:0 101.00 (Vave) · 5:0 101.00 (Vave) · 6:0 101.00 (Vave) · 7:0 101.00 (Vave) · 0:1 101.00 (Vave) · 1:1 35.00 (Vave) · 2:1 45.00 (Vave) · 3:1 40.00 (Vave) · 4:1 45.00 (Vave) · 5:1 90.00 (Vave) · 6:1 101.00 (Vave) · 0:2 101.00 (Vave) · 1:2 35.00 (Vave) · 2:2 14.00 (Vave) · 3:2 24.00 (Vave) · 4:2 29.00 (Vave) · 5:2 35.00 (Vave) · 0:3 60.00 (Vave) · 1:3 26.00 (Vave) · 2:3 19.00 (Vave) · 3:3 12.00 (Vave) · 4:3 27.00 (Vave) · 0:4 70.00 (Vave) · 1:4 19.00 (Vave) · 2:4 18.00 (Vave) · 3:4 22.00 (Vave) · 0:5 90.00 (Vave) · 1:5 30.00 (Vave) · 2:5 16.00 (Vave) · 0:6 101.00 (Vave) · 1:6 50.00 (Vave) · 0:7 101.00 (Vave)
Correct Score
2 bookmakers| Outcome | Best price |
|---|---|
| 0:0 | 101.00 |
| 1:0 | 101.00 |
| 2:0 | 101.00 |
| 3:0 | 101.00 |
| 4:0 | 101.00 |
| 5:0 | 101.00 |
| 6:0 | 101.00 |
| 7:0 | 101.00 |
| 8:0 | — |
| 9:0 | — |
| 10:0 | — |
| 11:0 | — |
| 12:0 | — |
| 13:0 | — |
| 14:0 | — |
| 15:0 | — |
| 0:1 | 101.00 |
| 1:1 | 35.00 |
| 2:1 | 45.00 |
| 3:1 | 40.00 |
| 4:1 | 45.00 |
| 5:1 | 90.00 |
| 6:1 | 101.00 |
| 7:1 | — |
| 8:1 | — |
| 9:1 | — |
| 10:1 | — |
| 11:1 | — |
| 12:1 | — |
| 13:1 | — |
| 14:1 | — |
| 15:1 | — |
| 0:2 | 101.00 |
| 1:2 | 35.00 |
| 2:2 | 14.00 |
| 3:2 | 24.00 |
| 4:2 | 29.00 |
| 5:2 | 35.00 |
| 6:2 | — |
| 7:2 | — |
| 8:2 | — |
| 9:2 | — |
| 10:2 | — |
| 11:2 | — |
| 12:2 | — |
| 13:2 | — |
| 14:2 | — |
| 15:2 | — |
| 0:3 | 60.00 |
| 1:3 | 26.00 |
| 2:3 | 19.00 |
| 3:3 | 12.00 |
| 4:3 | 27.00 |
| 5:3 | — |
| 6:3 | — |
| 7:3 | — |
| 8:3 | — |
| 9:3 | — |
| 10:3 | — |
| 11:3 | — |
| 12:3 | — |
| 13:3 | — |
| 14:3 | — |
| 15:3 | — |
| 0:4 | 70.00 |
| 1:4 | 19.00 |
| 2:4 | 18.00 |
| 3:4 | 22.00 |
| 4:4 | — |
| 5:4 | — |
| 6:4 | — |
| 7:4 | — |
| 8:4 | — |
| 9:4 | — |
| 10:4 | — |
| 11:4 | — |
| 12:4 | — |
| 13:4 | — |
| 14:4 | — |
| 15:4 | — |
| 0:5 | 90.00 |
| 1:5 | 30.00 |
| 2:5 | 16.00 |
| 3:5 | — |
| 4:5 | — |
| 5:5 | — |
| 6:5 | — |
| 7:5 | — |
| 8:5 | — |
| 9:5 | — |
| 10:5 | — |
| 11:5 | — |
| 12:5 | — |
| 13:5 | — |
| 14:5 | — |
| 15:5 | — |
| 0:6 | 101.00 |
| 1:6 | 50.00 |
| 2:6 | — |
| 3:6 | — |
| 4:6 | — |
| 5:6 | — |
| 6:6 | — |
| 7:6 | — |
| 8:6 | — |
| 9:6 | — |
| 10:6 | — |
| 11:6 | — |
| 12:6 | — |
| 13:6 | — |
| 14:6 | — |
| 15:6 | — |
| 0:7 | 101.00 |
| 1:7 | — |
| 2:7 | — |
| 3:7 | — |
| 4:7 | — |
| 5:7 | — |
| 6:7 | — |
| 7:7 | — |
| 8:7 | — |
| 9:7 | — |
| 10:7 | — |
| 11:7 | — |
| 12:7 | — |
| 13:7 | — |
| 14:7 | — |
| 15:7 | — |
| 0:8 | — |
| 1:8 | — |
| 2:8 | — |
| 3:8 | — |
| 4:8 | — |
| 5:8 | — |
| 6:8 | — |
| 7:8 | — |
| 8:8 | — |
| 9:8 | — |
| 10:8 | — |
| 11:8 | — |
| 12:8 | — |
| 13:8 | — |
| 14:8 | — |
| 15:8 | — |
| 0:9 | — |
| 1:9 | — |
| 2:9 | — |
| 3:9 | — |
| 4:9 | — |
| 5:9 | — |
| 6:9 | — |
| 7:9 | — |
| 8:9 | — |
| 9:9 | — |
| 10:9 | — |
| 11:9 | — |
| 12:9 | — |
| 13:9 | — |
| 14:9 | — |
| 15:9 | — |
| 0:10 | — |
| 1:10 | — |
| 2:10 | — |
| 3:10 | — |
| 4:10 | — |
| 5:10 | — |
| 6:10 | — |
| 7:10 | — |
| 8:10 | — |
| 9:10 | — |
| 10:10 | — |
| 11:10 | — |
| 12:10 | — |
| 13:10 | — |
| 14:10 | — |
| 15:10 | — |
| 0:11 | — |
| 1:11 | — |
| 2:11 | — |
| 3:11 | — |
| 4:11 | — |
| 5:11 | — |
| 6:11 | — |
| 7:11 | — |
| 8:11 | — |
| 9:11 | — |
| 10:11 | — |
| 11:11 | — |
| 12:11 | — |
| 13:11 | — |
| 14:11 | — |
| 15:11 | — |
| 0:12 | — |
| 1:12 | — |
| 2:12 | — |
| 3:12 | — |
| 4:12 | — |
| 5:12 | — |
| 6:12 | — |
| 7:12 | — |
| 8:12 | — |
| 9:12 | — |
| 10:12 | — |
| 11:12 | — |
| 12:12 | — |
| 13:12 | — |
| 14:12 | — |
| 15:12 | — |
| 0:13 | — |
| 1:13 | — |
| 2:13 | — |
| 3:13 | — |
| 4:13 | — |
| 5:13 | — |
| 6:13 | — |
| 7:13 | — |
| 8:13 | — |
| 9:13 | — |
| 10:13 | — |
| 11:13 | — |
| 12:13 | — |
| 13:13 | — |
| 14:13 | — |
| 15:13 | — |
| 0:14 | — |
| 1:14 | — |
| 2:14 | — |
| 3:14 | — |
| 4:14 | — |
| 5:14 | — |
| 6:14 | — |
| 7:14 | — |
| 8:14 | — |
| 9:14 | — |
| 10:14 | — |
| 11:14 | — |
| 12:14 | — |
| 13:14 | — |
| 14:14 | — |
| 15:14 | — |
| 0:15 | — |
| 1:15 | — |
| 2:15 | — |
| 3:15 | — |
| 4:15 | — |
| 5:15 | — |
| 6:15 | — |
| 7:15 | — |
| 8:15 | — |
| 9:15 | — |
| 10:15 | — |
| 11:15 | — |
| 12:15 | — |
| 13:15 | — |
| 14:15 | — |
| 15:15 | — |
All markets
151 betting markets available.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Frequently asked questions
What are the best Owen Sound Attack vs Windsor Spitfires Correct Score odds?
So far one bookmaker available in Estonia quotes this market — Vave prices 3:3 12.00, 2:2 14.00, 2:5 16.00, 2:4 18.00, 2:3 19.00, 1:4 19.00, plus 30 more (as of 30 Oct 2026, 19:43 UTC).
Which bookmaker has the best 3:3 odds for this match?
Vave offers the top price of 12.00 on 3:3 — an implied 9% chance.
When does Owen Sound Attack vs Windsor Spitfires kick off?
18:00 UTC, in the OHL.