Fußball › Uruguay › Segunda Division
Huracan FC vs CA River Plate (URU)
Tue 10 Nov, 19:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
07. Nov. 2026, 14:43 UTC
Stand 07. Nov. 2026, 14:43 UTC: BettingView vergleicht 31 Buchmacher in Österreich für Erstes Tor Volle Spielzeit bei Huracan FC vs CA River Plate (URU) (Segunda Division, Anpfiff 19:30 UTC). CA River Plate (URU) ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.65 (ATG SE, 52%). Bei Huracan FC zahlt die Bestquote (2.28) 3.6% mehr als die niedrigste (2.20). Höchste Auszahlung: ATG SE, 85.5%.
Huracan FC 2.28 (ATG SE) · No Goal 8.00 (888Sport IT) · CA River Plate (URU) 1.65 (ATG SE)
Erstes Tor Volle Spielzeit
87 Buchmacher| Buchmacher | 1 | Kein Tor | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
MB Mozzart Bet | 2.30 | 9.50 | 1.80 | 91.3% |
88 888Sport | 2.15 | 9.50 | 1.85 | 90.0% |
8C 888Sport CA | 2.15 | 9.50 | 1.85 | 90.0% |
PI PokerStars IT | 2.15 | 9.00 | 1.80 | 88.4% |
SI Sisal IT | 2.15 | 9.00 | 1.80 | 88.4% |
SI Snai IT | 2.15 | 9.00 | 1.80 | 88.4% |
CS Caesars Sportsbook | 2.10 | 9.00 | 1.83 | 88.3% |
WN WilliamHill NJ | 2.10 | 9.00 | 1.83 | 88.3% |
1X 1xBet | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
22 22Bet | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
1X 1xBit | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
BE BetWinner | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
FA FairPari | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
ME MegaPari | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
ME MelBet | 2.18 | 9.50 | 1.75 | 88.1% |
FE FEZbet | 2.17 | 10.00 | 1.73 | 87.7% |
GR GreatWin | 2.17 | 10.00 | 1.73 | 87.7% |
LI LibraBet | 2.17 | 10.00 | 1.73 | 87.7% |
WM Winpot MX | 2.17 | 10.00 | 1.73 | 87.7% |
MR MrBit RO | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
AB All British Casino | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
MC MerkurXtip CZ | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
PO Powbet | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
QU QuickWin | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
RA Rabona | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
AT Apuesta Total | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
BD Betinia DK | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
CD CampoBet DK | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
GP Golden Palace Sports BE | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
LO Lottoland | 2.14 | 10.00 | 1.71 | 87.0% |
BB Betano BG | 2.30 | 6.70 | 1.75 | 86.5% |
BC Betano CZ | 2.30 | 6.70 | 1.75 | 86.5% |
BD Betano DE | 2.30 | 6.70 | 1.75 | 86.5% |
AS ATG SE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BB Bally Bet | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BN Betcity NL | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BU BetMGM UK | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BE BetPlay | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BE BetRivers | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
SU SugarHouse | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BE BetUK | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
BB Bingoal BE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
DD Desert Diamond Sport | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
FW Four Winds Sportsbook | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
JN Jacks NL | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
KT KTO | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
KB KTO BR | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
LE LeoVegas | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
LE LeoVegas ES | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
LI LeoVegas IT | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
PA PAF | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
PL PafBet LV | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
PS PAF SE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
PE paf ES | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
P+ Proline + | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
RC Rushbet CO | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
SB Scooore BE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
SS Svenska Spel | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
TA TABtouch AU | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UN Unibet | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UB Unibet BE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UA Unibet AU | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UD Unibet DK | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UI Unibet IE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
UN Unibet NL | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
US Unibet SE | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
VI Virginbet | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
LI LiveScoreBet | 2.28 | 8.00 | 1.65 | 85.5% |
SB Starcasino BE | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
7L 7Bet LT | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
AL AlphaWin | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
SP Sportaza | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
SP Sportuna | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
WA Wazamba | 2.08 | 9.50 | 1.68 | 84.7% |
EB Estrela Bet | 2.05 | 9.50 | 1.65 | 83.3% |
EB EstrelaBet BR | 2.05 | 9.50 | 1.65 | 83.3% |
8I 888Sport IT | 2.20 | 8.00 | 1.60 | 83.0% |
BP Betano PT | 2.15 | 4.40 | 1.65 | 77.0% |
BE Betano | 2.30 | — | 1.75 | — |
BC Betano CA | 2.30 | — | 1.75 | — |
BD Betano DK | 2.30 | — | 1.75 | — |
BM Betano MX | 2.30 | — | 1.75 | — |
BP Betano PE | 2.30 | — | 1.75 | — |
BR Betano RO | 2.30 | — | 1.75 | — |
SP Superbet PL | 2.27 | — | 1.75 | — |
SR Superbet RO | 2.27 | — | 1.75 | — |
SU Superbet | 2.27 | — | 1.75 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Erstes Tor Volle Spielzeit bei Huracan FC vs CA River Plate (URU)?
Die besten Quoten sind CA River Plate (URU) 1.65 bei ATG SE, Huracan FC 2.28 bei ATG SE und No Goal 8.00 bei 888Sport IT, verglichen über 31 Buchmacher in Österreich (Stand 07. Nov. 2026, 14:43 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf CA River Plate (URU) für dieses Spiel?
ATG SE bietet die Topquote von 1.65 auf CA River Plate (URU) — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 52%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei Huracan FC vs CA River Plate (URU)?
Bei Huracan FC zahlt die Bestquote (2.28) 3.6% mehr als die niedrigste (2.20) über die 31 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei Huracan FC vs CA River Plate (URU)?
ATG SE bietet die höchste Auszahlung mit 85.5%, vor Bally Bet (85.5%).
Wann wird Huracan FC vs CA River Plate (URU) angepfiffen?
19:30 UTC, in Segunda Division.