Fußball › Uruguay › Copa Uruguay
CA Boston River vs Montevideo City Torque
Tue 10 Nov, 19:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
10. Nov. 2026, 12:55 UTC
Stand 10. Nov. 2026, 12:55 UTC: BettingView vergleicht 74 Buchmacher in Österreich für Unentschieden Keine Wette bei CA Boston River vs Montevideo City Torque (Copa Uruguay, Anpfiff 19:30 UTC). Montevideo City Torque ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.73 (BetFair Exchange, 56%) — doch der Markt tendiert zu CA Boston River, gekürzt bei 48 von 74 Buchmachern. Bei CA Boston River zahlt die Bestquote (2.22) 22.1% mehr als die niedrigste (1.82). Höchste Auszahlung: BetFair Exchange, 97.2%. Montevideo City Torque verlängert 1.38→1.73 (+25.4%) über 41h (Spanne 1.38–1.83).
CA Boston River 2.22 (BetFair Exchange) · Montevideo City Torque 1.73 (BetFair Exchange)
09. Nov. 2026, 19:53 UTC
Stand 09. Nov. 2026, 19:53 UTC: BettingView vergleicht 72 Buchmacher in Österreich für Unentschieden Keine Wette bei CA Boston River vs Montevideo City Torque (Copa Uruguay, Anpfiff 19:30 UTC). Montevideo City Torque ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.65 (BetFair Exchange, 58%) — doch der Markt tendiert zu CA Boston River, gekürzt bei 38 von 72 Buchmachern. Bei CA Boston River zahlt die Bestquote (2.25) 15.9% mehr als die niedrigste (1.94). Höchste Auszahlung: Kaiyun Sports, 94.9%. Montevideo City Torque verlängert 1.38→1.82 (+31.9%) über 20h (Spanne 1.38–1.83).
CA Boston River 2.25 (888Sport) · Montevideo City Torque 1.65 (BetFair Exchange)
Unentschieden Keine Wette
138 Buchmacher · +9.28% Arb| Buchmacher | 1 | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|
FE Fair999 Exchange | 3.70 | 1.34 | 98.4% |
OE Orbit Exchange | 3.70 | 1.34 | 98.4% |
PE Piwi247 Exchange | 3.70 | 1.34 | 98.4% |
SE Sharp Exchange | 3.70 | 1.34 | 98.4% |
DA Dafabet | 2.60 | 1.48 | 94.3% |
NE Nextbet | 2.60 | 1.48 | 94.3% |
TH Thunderpick | 3.08 | 1.35 | 93.9% |
BE Betsson | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
BB betFIRST BE | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
BE Betsafe | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
IN Inkabet | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
NO NordicBet | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
DU Duelbits | 2.55 | 1.47 | 93.2% |
BE Betway | 3.25 | 1.30 | 92.9% |
BE Betway ES | 3.25 | 1.30 | 92.9% |
TI TipTorro | 2.55 | 1.46 | 92.8% |
WB WinBet BG | 2.75 | 1.40 | 92.8% |
AT Apuesta Total | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
BD Betinia DK | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
CD CampoBet DK | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
FE FEZbet | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
GR GreatWin | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
LI LibraBet | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
WM Winpot MX | 2.90 | 1.36 | 92.8% |
CO Coolbet | 2.95 | 1.35 | 92.6% |
CL Cloudbet | 2.53 | 1.46 | 92.6% |
8E 888Sport ES | 2.88 | 1.36 | 92.5% |
88 888Sport | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
8C 888Sport CA | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
8D 888Sport DE | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
8D 888Sport DK | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
MR MrGreen | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
MS MrGreen SE | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
MG Mr Green DK | 3.00 | 1.33 | 92.3% |
BD Betano DE | 3.10 | 1.31 | 92.1% |
KS Kaiyun Sports | 2.92 | 1.34 | 91.8% |
H( HTH (Hua Ti Hui) | 2.92 | 1.34 | 91.8% |
LS Leyu Sports | 2.92 | 1.34 | 91.8% |
BK Betika KE | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
VA Vave | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
20 20Bet | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
IV IviBet | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
TO TonyBet | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
TL TonyBet LV | 2.50 | 1.45 | 91.8% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 2.70 | 1.39 | 91.8% |
AR AdmiralBet RS | 2.95 | 1.33 | 91.7% |
AB AdmiralBet BA | 2.95 | 1.33 | 91.7% |
AM AdmiralBet ME | 2.95 | 1.33 | 91.7% |
MR MaxBet RS | 2.95 | 1.33 | 91.7% |
BB Betano BG | 2.77 | 1.37 | 91.7% |
BC Betano CZ | 2.77 | 1.37 | 91.7% |
BE Betano | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
BC Betano CA | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
BD Betano DK | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
BM Betano MX | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
BP Betano PE | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
BR Betano RO | 2.85 | 1.35 | 91.6% |
TD Tipico DE | 3.20 | 1.28 | 91.4% |
CS Caesars Sportsbook | 2.90 | 1.33 | 91.3% |
WN WilliamHill NJ | 2.90 | 1.33 | 91.3% |
ST Stake.com | 2.47 | 1.44 | 91.0% |
BC BC.Game | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BE BetOnRed | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BL Bluechip | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
CO Coolzino | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
CR CryptoLeo | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
EB Esportiva Bet | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
FO FortuneJack | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
NI Ninecasino | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
PB Pix Bet | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
RO Rollbit | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BE Betfury | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BA BetWhale AG | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
RA RajBet | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
RA Razed | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BL Blaze | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BB Blaze BR | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
TR TrustDice | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
DU Duel | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
RA Rainbet | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
RO Roobet | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BE Betify | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
BE Betplay | 2.92 | 1.32 | 90.9% |
MR MrBit RO | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
AB All British Casino | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
MC MerkurXtip CZ | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
PO Powbet | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
QU QuickWin | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
RA Rabona | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
GP Golden Palace Sports BE | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
LO Lottoland | 2.71 | 1.36 | 90.8% |
SP sportwetten.de | 2.40 | 1.45 | 90.4% |
BE Betstar | 2.40 | 1.45 | 90.4% |
EB Estrela Bet | 2.71 | 1.35 | 90.2% |
EB EstrelaBet BR | 2.71 | 1.35 | 90.2% |
NS Napoleon Sports BE | 2.42 | 1.42 | 89.5% |
SP Superbet PL | 2.42 | 1.42 | 89.5% |
SR Superbet RO | 2.42 | 1.42 | 89.5% |
SU Superbet | 2.42 | 1.42 | 89.5% |
SR Superbet RS | 2.42 | 1.42 | 89.5% |
BE Bet3000 | 2.10 | 1.55 | 89.2% |
WE Wettarena | 2.10 | 1.55 | 89.2% |
SS SABA Sports | 2.06 | 1.57 | 89.1% |
AS ATG SE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BB Bally Bet | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BN Betcity NL | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BU BetMGM UK | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BE BetPlay | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BE BetUK | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
BB Bingoal BE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
DD Desert Diamond Sport | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
JN Jacks NL | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
KT KTO | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
KB KTO BR | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
LE LeoVegas | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
PA PAF | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
PL PafBet LV | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
PS PAF SE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
P+ Proline + | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
RC Rushbet CO | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
SB Scooore BE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
SS Svenska Spel | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
UN Unibet | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
UB Unibet BE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
UI Unibet IE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
UN Unibet NL | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
US Unibet SE | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
VI Virginbet | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
LI LiveScoreBet | 2.43 | 1.40 | 88.8% |
EI Eurobet IT | 3.05 | 1.22 | 87.1% |
SB Starcasino BE | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
7L 7Bet LT | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
AL AlphaWin | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
SP Sportaza | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
SP Sportuna | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
WA Wazamba | 2.63 | 1.25 | 84.7% |
MB Mozzart Bet | 2.30 | 1.32 | 83.9% |
BE BetFair Exchange | — | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Unentschieden Keine Wette bei CA Boston River vs Montevideo City Torque?
Die besten Quoten sind Montevideo City Torque 1.73 bei BetFair Exchange und CA Boston River 2.22 bei BetFair Exchange, verglichen über 74 Buchmacher in Österreich (Stand 10. Nov. 2026, 12:55 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Montevideo City Torque für dieses Spiel?
BetFair Exchange bietet die Topquote von 1.73 auf Montevideo City Torque — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 56%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei CA Boston River vs Montevideo City Torque?
Bei CA Boston River zahlt die Bestquote (2.22) 22.1% mehr als die niedrigste (1.82) über die 74 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei CA Boston River vs Montevideo City Torque?
BetFair Exchange bietet die höchste Auszahlung mit 97.2%, vor Kaiyun Sports (94.7%).
Wann wird CA Boston River vs Montevideo City Torque angepfiffen?
19:30 UTC, in Copa Uruguay.