Fußball › Norwegen › 1st Division
FK Haugesund vs Odds BK
Sun 08 Nov, 12:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
03. Nov. 2026, 21:24 UTC
Stand 03. Nov. 2026, 21:24 UTC: BettingView vergleicht 31 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FK Haugesund vs Odds BK (1st Division, Anpfiff 12:00 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.02 (Betano, 96%) und wird gestützt — 8 von 31 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Ja länger werden. Bei Ja zahlt die Bestquote (24.00) 233.3% mehr als die niedrigste (7.20). Höchste Auszahlung: Superbet RS, 95.9%. Ja gehalten 21.00→21.00 (+0%) über 25h.
Ja 24.00 (FanDuel) · Nein 1.02 (Betano)
01. Nov. 2026, 20:44 UTC
Stand 01. Nov. 2026, 20:44 UTC: BettingView vergleicht 26 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FK Haugesund vs Odds BK (1st Division, Anpfiff 12:00 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.02 (Betano, 95%) und wird gestützt — 7 von 26 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Ja länger werden. Bei Ja zahlt die Bestquote (21.00) 191.7% mehr als die niedrigste (7.20). Höchste Auszahlung: Superbet RS, 95.7%. Ja gehalten 21.00→21.00 (+0%) über 1h.
Ja 21.00 (1xBet) · Nein 1.02 (Betano)
01. Nov. 2026, 19:36 UTC
Stand 01. Nov. 2026, 19:36 UTC: BettingView vergleicht 23 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FK Haugesund vs Odds BK (1st Division, Anpfiff 12:00 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.02 (Betano, 94%) und wird gestützt — 3 von 23 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Ja länger werden. Bei Ja zahlt die Bestquote (17.00) 115.2% mehr als die niedrigste (7.90). Höchste Auszahlung: Superbet RS, 95.3%.
Ja 17.00 (1xBet) · Nein 1.02 (Betano)
Team 2 Gewinnt Beide Hälften
77 Buchmacher| Buchmacher | Ja | Nein | Auszahlung |
|---|---|---|---|
SR Superbet RS | 20.00 | 1.01 | 95.9% |
SP Superbet PL | 20.00 | 1.01 | 95.8% |
SR Superbet RO | 20.00 | 1.01 | 95.8% |
SU Superbet | 20.00 | 1.01 | 95.8% |
BC BC.Game | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BE BetOnRed | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BL Bluechip | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
CO Coolzino | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
CR CryptoLeo | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
EB Esportiva Bet | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
FO FortuneJack | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
NI Ninecasino | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
PB Pix Bet | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
RO Rollbit | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BE Betfury | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BA BetWhale AG | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
RA RajBet | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
RA Razed | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BL Blaze | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BB Blaze BR | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
TR TrustDice | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
DU Duel | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
RA Rainbet | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
RO Roobet | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BE Betify | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BE Betplay | 13.00 | 1.01 | 93.7% |
BE Betsson | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
BB betFIRST BE | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
BE Betsafe | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
IN Inkabet | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
NO NordicBet | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
VA Vave | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
20 20Bet | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
IV IviBet | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
TO TonyBet | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
TL TonyBet LV | 12.00 | 1.01 | 93.2% |
BK Betika KE | 10.00 | 1.01 | 91.7% |
GP Golden Palace Sports BE | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
LO Lottoland | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
MR MrBit RO | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
AB All British Casino | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
LI LibraBet | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
MC MerkurXtip CZ | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
PO Powbet | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
QU QuickWin | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
RA Rabona | 9.00 | 1.01 | 90.8% |
BE Betano | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BC Betano CA | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BD Betano DK | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BM Betano MX | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BP Betano PE | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BR Betano RO | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BB Betano BG | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BC Betano CZ | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BD Betano DE | 8.25 | 1.02 | 90.8% |
BP Betano PT | 7.20 | 1.02 | 89.3% |
1X 1xBet | 21.00 | — | — |
22 22Bet | 21.00 | — | — |
1X 1xBit | 21.00 | — | — |
BE BetWinner | 21.00 | — | — |
FA FairPari | 21.00 | — | — |
ME MegaPari | 21.00 | — | — |
ME MelBet | 21.00 | — | — |
88 888Sport | 21.00 | — | — |
8C 888Sport CA | 21.00 | — | — |
8D 888Sport DE | 21.00 | — | — |
8D 888Sport DK | 21.00 | — | — |
8E 888Sport ES | 21.00 | — | — |
BE Bet3000 | 8.00 | — | — |
CS Caesars Sportsbook | 17.00 | — | — |
WN WilliamHill NJ | 17.00 | — | — |
FA FanDuel | 24.00 | — | — |
MR MrGreen | 21.00 | — | — |
MS MrGreen SE | 21.00 | — | — |
MG Mr Green DK | 21.00 | — | — |
PP Paddy Power | 23.00 | — | — |
WE Wettarena | 8.00 | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FK Haugesund vs Odds BK?
Die besten Quoten sind Nein 1.02 bei Betano und Ja 24.00 bei FanDuel, verglichen über 31 Buchmacher in Österreich (Stand 03. Nov. 2026, 21:24 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Nein für dieses Spiel?
Betano bietet die Topquote von 1.02 auf Nein — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 96%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei FK Haugesund vs Odds BK?
Bei Ja zahlt die Bestquote (24.00) 233.3% mehr als die niedrigste (7.20) über die 31 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei FK Haugesund vs Odds BK?
Superbet RS bietet die höchste Auszahlung mit 95.9%, vor Superbet PL (95.8%).
Wann wird FK Haugesund vs Odds BK angepfiffen?
12:00 UTC, in 1st Division.