Fußball › Niederlande › Eredivisie
SC Cambuur vs Go Ahead Eagles
Sat 31 Oct, 20:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
21. Okt. 2026, 22:24 UTC
Stand 21. Okt. 2026, 22:24 UTC: BettingView vergleicht 69 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 2nd Half · 1.5 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). Über ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.68 (Duelbits, 58%) und wird gestützt — 17 von 69 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Unter länger werden. Bei Unter zahlt die Bestquote (2.30) 16.2% mehr als die niedrigste (1.98). Höchste Auszahlung: Betano, 94.3%.
Über 1.68 (Duelbits) · Unter 2.30 (888Sport IT)
19. Okt. 2026, 16:48 UTC
Stand 19. Okt. 2026, 16:48 UTC: BettingView vergleicht 27 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 2nd Half · 1.5 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). Über ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.73 (Midnite, 56%) — doch der Markt tendiert zu Unter, gekürzt bei 2 von 27 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (1.73) 11.6% mehr als die niedrigste (1.55). Höchste Auszahlung: Betano, 94.3%. Über verlängert 1.61→1.65 (+2.5%) über 0h (Spanne 1.61–1.65).
Über 1.73 (Midnite) · Unter 2.20 (Betano)
19. Okt. 2026, 14:44 UTC
Stand 19. Okt. 2026, 14:44 UTC: BettingView vergleicht 6 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 2nd Half · 1.5 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). Über ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.73 (Midnite, 55%). Bei Unter zahlt die Bestquote (2.10) 5.0% mehr als die niedrigste (2.00). Höchste Auszahlung: Superbet RO, 93.3%.
Über 1.73 (Midnite) · Unter 2.10 (Superbet PL)
Über/Unter Gesamtzeit · 2nd Half · 1.5
146 Buchmacher · +0.12% Arb| Buchmacher | Über | Unter | Auszahlung |
|---|---|---|---|
CS Caesars Sportsbook | 1.67 | 2.20 | 94.8% |
WN WilliamHill NJ | 1.67 | 2.20 | 94.8% |
BE Betano | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BC Betano CA | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BD Betano DK | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BM Betano MX | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BP Betano PE | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BR Betano RO | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BB Betano BG | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BC Betano CZ | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
BD Betano DE | 1.67 | 2.15 | 94.0% |
DU Duelbits | 1.65 | 2.18 | 93.9% |
SR Superbet RO | 1.66 | 2.15 | 93.7% |
SU Superbet | 1.66 | 2.15 | 93.7% |
CO Coolbet | 1.62 | 2.21 | 93.5% |
TH theScore | 1.63 | 2.20 | 93.5% |
EB ESPN Bet | 1.63 | 2.20 | 93.5% |
CL Cloudbet | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
VA Vave | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
20 20Bet | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
IV IviBet | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
TO TonyBet | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
TL TonyBet LV | 1.64 | 2.17 | 93.4% |
CO Coral | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
SR Superbet RS | 1.65 | 2.15 | 93.4% |
MI Midnite | 1.62 | 2.20 | 93.3% |
BE Betfred | 1.61 | 2.20 | 93.1% |
PG Pamestoixima GR | 1.64 | 2.15 | 93.0% |
ED Expekt DK | 1.62 | 2.18 | 92.9% |
LD LeoVegas DK | 1.62 | 2.18 | 92.9% |
SB Starcasino BE | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
7L 7Bet LT | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
AL AlphaWin | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
SP Sportaza | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
SP Sportuna | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
WA Wazamba | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
AT Apuesta Total | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
BD Betinia DK | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
CD CampoBet DK | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
EB Estrela Bet | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
EB EstrelaBet BR | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
FE FEZbet | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
GR GreatWin | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
WM Winpot MX | 1.67 | 2.10 | 92.9% |
1X 1xBet | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
22 22Bet | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
1X 1xBit | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
BE BetWinner | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
FA FairPari | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
ME MegaPari | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
ME MelBet | 1.63 | 2.16 | 92.9% |
AR AdmiralBet RS | 1.61 | 2.19 | 92.8% |
AB AdmiralBet BA | 1.61 | 2.19 | 92.8% |
AM AdmiralBet ME | 1.61 | 2.19 | 92.8% |
SP Superbet PL | 1.65 | 2.12 | 92.8% |
AS ATG SE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BB Bally Bet | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BN Betcity NL | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BU BetMGM UK | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BE BetParx | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BE BetPlay | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BE BetRivers | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
SU SugarHouse | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BE BetUK | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
BB Bingoal BE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
CA Casumo | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
DD Desert Diamond Sport | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
ES Expekt SE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
JN Jacks NL | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
KT KTO | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
KB KTO BR | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
LE LeoVegas | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
LE LeoVegas ES | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
LI LeoVegas IT | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
PA PAF | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
PL PafBet LV | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
PS PAF SE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
PE paf ES | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
PM PMU | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
P+ Proline + | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
RC Rushbet CO | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
SB Scooore BE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
SS Svenska Spel | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
TA TABtouch AU | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UN Unibet | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UB Unibet BE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UA Unibet AU | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UD Unibet DK | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UI Unibet IE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
UN Unibet NL | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
US Unibet SE | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
VI Virginbet | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
LI LiveScoreBet | 1.63 | 2.15 | 92.7% |
TD Tipico DE | 1.65 | 2.10 | 92.4% |
AI AdmiralBet IT | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
BW Bwin | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
BD Bwin DE | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
BD Bwin DK | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
CE Codere ES | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
OD OddSet | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
PS PartyPoker Sports | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
SP SportingBet | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
S( Sportingbet (DE) | 1.62 | 2.15 | 92.4% |
DR Draftkings | 1.65 | 2.10 | 92.2% |
88 888Sport | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
8C 888Sport CA | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
8D 888Sport DE | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
8D 888Sport DK | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
8E 888Sport ES | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
MR MrGreen | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
MS MrGreen SE | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
MG Mr Green DK | 1.61 | 2.15 | 92.2% |
LA Ladbrokes | 1.61 | 2.15 | 92.1% |
| 1.50 | 2.37 | 91.9% | |
BN bet365 NJ | 1.50 | 2.37 | 91.9% |
BD bet365 DE | 1.50 | 2.37 | 91.9% |
BE BetMGM | 1.63 | 2.10 | 91.8% |
SI Sports Interaction | 1.63 | 2.10 | 91.8% |
CA CASHPOINT | 1.62 | 2.11 | 91.6% |
BB Betcenter BE | 1.62 | 2.11 | 91.6% |
MB Merkur Bets | 1.62 | 2.11 | 91.6% |
QI Quigioco IT | 1.54 | 2.25 | 91.4% |
BE Bet3000 | 1.65 | 2.05 | 91.4% |
WE Wettarena | 1.65 | 2.05 | 91.4% |
FS Fliff Sportsbook | 1.61 | 2.10 | 91.0% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
LO Lottoland | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
MR MrBit RO | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
AB All British Casino | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
LI LibraBet | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
MC MerkurXtip CZ | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
PO Powbet | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
QU QuickWin | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
RA Rabona | 1.64 | 2.05 | 91.0% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
NI NetBet IT | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
SP sportwetten.de | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
BE Betstar | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
TI TipTorro | 1.60 | 2.10 | 90.8% |
8I 888Sport IT | 1.58 | 2.12 | 90.5% |
EI Eurobet IT | 1.55 | 2.15 | 90.1% |
MB Mozzart Bet | 1.38 | 2.50 | 88.9% |
BF Bwin FR | 1.55 | 2.00 | 87.3% |
BP Betano PT | 1.57 | 1.95 | 87.0% |
MR MaxBet RS | — | 2.25 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Über/Unter Gesamtzeit · 2nd Half · 1.5 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
Die besten Quoten sind Über 1.68 bei Duelbits und Unter 2.30 bei 888Sport IT, verglichen über 69 Buchmacher in Österreich (Stand 21. Okt. 2026, 22:24 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Über für dieses Spiel?
Duelbits bietet die Topquote von 1.68 auf Über — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 58%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
Bei Unter zahlt die Bestquote (2.30) 16.2% mehr als die niedrigste (1.98) über die 69 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
Betano bietet die höchste Auszahlung mit 94.3%, vor Betano BG (94.3%).
Wann wird SC Cambuur vs Go Ahead Eagles angepfiffen?
20:00 UTC, in Eredivisie.