Fußball › Niederlande › Eredivisie
SC Cambuur vs Go Ahead Eagles
Sat 31 Oct, 20:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
26. Okt. 2026, 04:44 UTC
Stand 26. Okt. 2026, 04:44 UTC: BettingView vergleicht 57 Buchmacher in Österreich für Asiatisches Handicap · +0.25 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). Go Ahead Eagles ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.97 (SingBet, 50%) — doch der Markt tendiert zu SC Cambuur, gekürzt bei 54 von 57 Buchmachern. Bei Go Ahead Eagles zahlt die Bestquote (1.97) 10.7% mehr als die niedrigste (1.78). Höchste Auszahlung: SingBet, 97.5%. Go Ahead Eagles verlängert 1.71→1.88 (+9.9%) über 12h (Spanne 1.71–1.88).
SC Cambuur 1.98 (Jazz Sports) · Go Ahead Eagles 1.97 (SingBet)
26. Okt. 2026, 01:40 UTC
Stand 26. Okt. 2026, 01:40 UTC: BettingView vergleicht 57 Buchmacher in Österreich für Asiatisches Handicap · +0.25 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). SC Cambuur ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.95 (ATG SE, 50%) und wird gestützt — 56 von 57 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Go Ahead Eagles länger werden. Bei Go Ahead Eagles zahlt die Bestquote (1.97) 10.7% mehr als die niedrigste (1.78). Höchste Auszahlung: SingBet, 97.5%. SC Cambuur gekürzt 2.03→1.91 (-6%) über 28h (Spanne 1.86–2.05).
SC Cambuur 1.95 (ATG SE) · Go Ahead Eagles 1.97 (SingBet)
26. Okt. 2026, 00:39 UTC
Stand 26. Okt. 2026, 00:39 UTC: BettingView vergleicht 56 Buchmacher in Österreich für Asiatisches Handicap · +0.25 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles (Eredivisie, Anpfiff 20:00 UTC). Go Ahead Eagles ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.97 (SingBet, 50%) — doch der Markt tendiert zu SC Cambuur, gekürzt bei 54 von 56 Buchmachern. Bei Go Ahead Eagles zahlt die Bestquote (1.97) 10.7% mehr als die niedrigste (1.78). Höchste Auszahlung: SingBet, 97.5%. Go Ahead Eagles verlängert 1.71→1.88 (+9.9%) über 12h (Spanne 1.71–1.88).
SC Cambuur 1.98 (Jazz Sports) · Go Ahead Eagles 1.97 (SingBet)
Asiatisches Handicap · +0.25
116 Buchmacher| Buchmacher | 1 | 2 | Auszahlung |
|---|---|---|---|
SI SingBet | 1.93 | 1.97 | 97.5% |
BE Betano | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BC Betano CA | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BD Betano DK | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BM Betano MX | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BP Betano PE | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BR Betano RO | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
BB Betano BG | 1.93 | 1.93 | 96.5% |
1X 1xBet | 1.95 | 1.89 | 96.0% |
DU Duel | 1.93 | 1.91 | 96.0% |
19 198Bet | 1.89 | 1.95 | 96.0% |
SO Solabet | 1.89 | 1.95 | 96.0% |
JS Jazz Sports | 2.00 | 1.83 | 95.5% |
BC Betano CZ | 1.90 | 1.91 | 95.2% |
22 22Bet | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
1X 1xBit | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
BE BetWinner | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
FA FairPari | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
ME MegaPari | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
ME MelBet | 1.93 | 1.88 | 95.0% |
CL Cloudbet | 1.87 | 1.92 | 94.7% |
PS Pinnacle Sports | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
AB Asports Bet | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
BE Bet487 | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
OL OLE777 | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
PI Pin88 | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
PS PS3838 | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
PS Pinnacle SE | 1.90 | 1.88 | 94.6% |
BE Betsson | 1.88 | 1.90 | 94.5% |
BB betFIRST BE | 1.88 | 1.90 | 94.5% |
BE Betsafe | 1.88 | 1.90 | 94.5% |
IN Inkabet | 1.88 | 1.90 | 94.5% |
NO NordicBet | 1.88 | 1.90 | 94.5% |
DU Duelbits | 1.87 | 1.91 | 94.5% |
DA Dafabet | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
NE Nextbet | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
VA Vave | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
20 20Bet | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
IV IviBet | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
TO TonyBet | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
TL TonyBet LV | 1.87 | 1.90 | 94.2% |
NS Napoleon Sports BE | 1.87 | 1.88 | 93.7% |
AS ATG SE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
BB Bally Bet | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
BE BetParx | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
BE BetPlay | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
BE BetRivers | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
SU SugarHouse | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
BB Bingoal BE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
CA Casumo | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
DD Desert Diamond Sport | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
ES Expekt SE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
JN Jacks NL | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
KT KTO | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
KB KTO BR | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
LE LeoVegas | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
LE LeoVegas ES | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
PA PAF | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
PL PafBet LV | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
PS PAF SE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
PE paf ES | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
P+ Proline + | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
RC Rushbet CO | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
SB Scooore BE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
SS Svenska Spel | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
TA TABtouch AU | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UN Unibet | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UB Unibet BE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UA Unibet AU | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UD Unibet DK | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UI Unibet IE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
UN Unibet NL | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
US Unibet SE | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
VI Virginbet | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
LI LiveScoreBet | 1.98 | 1.77 | 93.5% |
EB Estrela Bet | 1.89 | 1.83 | 93.0% |
EB EstrelaBet BR | 1.89 | 1.83 | 93.0% |
BC BC.Game | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
BE BetOnRed | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
BL Bluechip | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
CO Coolzino | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
CR CryptoLeo | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
EB Esportiva Bet | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
FO FortuneJack | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
NI Ninecasino | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
PB Pix Bet | 1.87 | 1.85 | 93.0% |
RO Rollbit | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
BE Betfury | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
BA BetWhale AG | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
RA RajBet | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
RA Razed | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
BL Blaze | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
BB Blaze BR | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
RA Rainbet | 1.86 | 1.84 | 92.5% |
NE NetBet | 1.83 | 1.87 | 92.5% |
AT Apuesta Total | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
RO Roobet | 1.85 | 1.83 | 92.0% |
BE Betify | 1.85 | 1.83 | 92.0% |
BE Betplay | 1.85 | 1.83 | 92.0% |
SR Superbet RO | 1.83 | 1.85 | 92.0% |
SU Superbet | 1.83 | 1.85 | 92.0% |
SR Superbet RS | 1.83 | 1.85 | 92.0% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
LO Lottoland | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
MR MrBit RO | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
AB All British Casino | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
LI LibraBet | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
MC MerkurXtip CZ | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
PO Powbet | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
QU QuickWin | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
RA Rabona | 1.88 | 1.80 | 91.8% |
DR Draftkings | 1.80 | 1.80 | 90.0% |
4E 4casters Exchange | — | — | — |
SH SharpBet | 1.91 | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Asiatisches Handicap · +0.25 bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
Die besten Quoten sind Go Ahead Eagles 1.97 bei SingBet und SC Cambuur 1.98 bei Jazz Sports, verglichen über 57 Buchmacher in Österreich (Stand 26. Okt. 2026, 04:44 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Go Ahead Eagles für dieses Spiel?
SingBet bietet die Topquote von 1.97 auf Go Ahead Eagles — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
Bei Go Ahead Eagles zahlt die Bestquote (1.97) 10.7% mehr als die niedrigste (1.78) über die 57 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei SC Cambuur vs Go Ahead Eagles?
SingBet bietet die höchste Auszahlung mit 97.5%, vor Betano (96.5%).
Wann wird SC Cambuur vs Go Ahead Eagles angepfiffen?
20:00 UTC, in Eredivisie.