Fußball › International › Int. Friendly Games
Kolumbien vs Chile
Sat 14 Nov, 00:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
31. Okt. 2026, 17:51 UTC
Stand 31. Okt. 2026, 17:51 UTC: BettingView vergleicht 2 Buchmacher in Österreich für Korrektes Ergebnis Endstand · 2nd Half bei Colombia vs Chile (Int. Friendly Games, Anpfiff 00:00 UTC). 1:0 ist favorisiert mit einer Bestquote von 2.83 (1xBet, 29%).
0:0 3.48 (1xBet) · 1:0 2.83 (1xBet) · 2:0 5.31 (1xBet) · 3:0 10.00 (1xBet) · 0:1 10.00 (1xBet) · 1:1 9.85 (1xBet) · 2:1 10.00 (1xBet)
Korrektes Ergebnis Endstand · 2nd Half
7 Buchmacher| Ergebnis | Beste Quote |
|---|---|
| 0:0 | 3.48 |
| 1:0 | 2.83 |
| 2:0 | 5.31 |
| 3:0 | 10.00 |
| 4:0 | — |
| 5:0 | — |
| 6:0 | — |
| 7:0 | — |
| 0:1 | 10.00 |
| 1:1 | 9.85 |
| 2:1 | 10.00 |
| 3:1 | — |
| 4:1 | — |
| 5:1 | — |
| 6:1 | — |
| 7:1 | — |
| 0:2 | — |
| 1:2 | — |
| 2:2 | — |
| 3:2 | — |
| 4:2 | — |
| 5:2 | — |
| 6:2 | — |
| 7:2 | — |
| 0:3 | — |
| 1:3 | — |
| 2:3 | — |
| 3:3 | — |
| 4:3 | — |
| 5:3 | — |
| 6:3 | — |
| 7:3 | — |
| 0:4 | — |
| 1:4 | — |
| 2:4 | — |
| 3:4 | — |
| 4:4 | — |
| 5:4 | — |
| 6:4 | — |
| 7:4 | — |
| 0:5 | — |
| 1:5 | — |
| 2:5 | — |
| 3:5 | — |
| 4:5 | — |
| 5:5 | — |
| 6:5 | — |
| 7:5 | — |
| 0:6 | — |
| 1:6 | — |
| 2:6 | — |
| 3:6 | — |
| 4:6 | — |
| 5:6 | — |
| 6:6 | — |
| 7:6 | — |
| 0:7 | — |
| 1:7 | — |
| 2:7 | — |
| 3:7 | — |
| 4:7 | — |
| 5:7 | — |
| 6:7 | — |
| 7:7 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Korrektes Ergebnis Endstand · 2nd Half bei Colombia vs Chile?
Die besten Quoten sind 1:0 2.83 bei 1xBet, 0:0 3.48 bei 1xBet, 2:0 5.31 bei 1xBet, 1:1 9.85 bei 1xBet, 3:0 10.00 bei 1xBet, 0:1 10.00 bei 1xBet und 1 weitere, verglichen über 2 Buchmacher in Österreich (Stand 31. Okt. 2026, 17:51 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf 1:0 für dieses Spiel?
1xBet bietet die Topquote von 2.83 auf 1:0 — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 29%.
Wann wird Colombia vs Chile angepfiffen?
00:00 UTC, in Int. Friendly Games.