Fußball › Deutschland › DFB Pokal
SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart
Wed 28 Oct, 17:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
25. Okt. 2026, 14:42 UTC
Stand 25. Okt. 2026, 14:42 UTC: BettingView vergleicht 66 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 3 bei SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart (DFB Pokal, Anpfiff 17:00 UTC). Es ist sehr ausgeglichen: Über ist knapp favorisiert mit einer Bestquote von 1.91 (Pinnacle Sports, 51%) gegenüber Unter mit 1.96 (SingBet, 49%) — doch die Tendenz geht zu Unter, gekürzt bei 17 von 66 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (1.91) 12.3% mehr als die niedrigste (1.70). Höchste Auszahlung: Betano, 96.2%.
Über 1.91 (Pinnacle Sports) · Unter 1.96 (SingBet)
15. Okt. 2026, 17:53 UTC
Stand 15. Okt. 2026, 17:53 UTC: BettingView vergleicht 32 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 3 bei SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart (DFB Pokal, Anpfiff 17:00 UTC). Es ist sehr ausgeglichen: Unter ist knapp favorisiert mit einer Bestquote von 1.95 (Jazz Sports, 51%) gegenüber Über mit 2.00 (Betano BR, 49%) — doch die Tendenz geht zu Über, gekürzt bei 7 von 32 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (2.00) 17.6% mehr als die niedrigste (1.70). Höchste Auszahlung: Betano, 96.2%.
Über 2.00 (Betano BR) · Unter 1.95 (Jazz Sports)
Über/Unter Gesamtzeit · 3
131 Buchmacher| Buchmacher | Über | Unter | Auszahlung |
|---|---|---|---|
BE Betano | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BC Betano CA | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BD Betano DK | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BM Betano MX | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BP Betano PE | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BR Betano RO | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
BB Betano BG | 1.90 | 1.95 | 96.2% |
KS Kaiyun Sports | 1.90 | 1.94 | 96.0% |
H( HTH (Hua Ti Hui) | 1.90 | 1.94 | 96.0% |
LS Leyu Sports | 1.90 | 1.94 | 96.0% |
JS Jazz Sports | 1.89 | 1.93 | 95.5% |
PS Pinnacle Sports | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
AB Asports Bet | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
BE Bet487 | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
OL OLE777 | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
PI Pin88 | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
PS PS3838 | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
PS Pinnacle SE | 1.91 | 1.91 | 95.5% |
SI SingBet | 1.86 | 1.96 | 95.4% |
SH SharpBet | 1.91 | 1.91 | 95.4% |
BC Betano CZ | 1.88 | 1.93 | 95.2% |
BE Betsson | 1.90 | 1.90 | 95.0% |
BB betFIRST BE | 1.90 | 1.90 | 95.0% |
BE Betsafe | 1.90 | 1.90 | 95.0% |
IN Inkabet | 1.90 | 1.90 | 95.0% |
NO NordicBet | 1.90 | 1.90 | 95.0% |
19 198Bet | 1.87 | 1.93 | 95.0% |
SO Solabet | 1.87 | 1.93 | 95.0% |
NS Napoleon Sports BE | 1.85 | 1.95 | 94.9% |
SR Superbet RO | 1.85 | 1.95 | 94.9% |
SU Superbet | 1.85 | 1.95 | 94.9% |
SB SBOBET | 1.89 | 1.91 | 94.7% |
DU Duelbits | 1.85 | 1.93 | 94.5% |
CO Coolbet | 1.85 | 1.93 | 94.3% |
DA Dafabet | 1.88 | 1.89 | 94.2% |
NE Nextbet | 1.88 | 1.89 | 94.2% |
BA BetOnline AG | 1.88 | 1.88 | 94.0% |
LA LowVig AG | 1.88 | 1.88 | 94.0% |
SA SportBetting AG | 1.88 | 1.88 | 94.0% |
TG Tiger Gaming | 1.88 | 1.88 | 94.0% |
CL Cloudbet | 1.87 | 1.87 | 93.5% |
VA Vave | 1.86 | 1.86 | 93.0% |
20 20Bet | 1.86 | 1.86 | 93.0% |
IV IviBet | 1.86 | 1.86 | 93.0% |
TO TonyBet | 1.86 | 1.86 | 93.0% |
TL TonyBet LV | 1.86 | 1.86 | 93.0% |
WD Winamax DE | 1.82 | 1.90 | 93.0% |
BC BC.Game | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
BE BetOnRed | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
BL Bluechip | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
CO Coolzino | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
CR CryptoLeo | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
EB Esportiva Bet | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
FO FortuneJack | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
NI Ninecasino | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
PB Pix Bet | 1.85 | 1.86 | 92.7% |
SB Starcasino BE | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
7L 7Bet LT | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
AL AlphaWin | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
SP Sportaza | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
SP Sportuna | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
WA Wazamba | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
AT Apuesta Total | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
FE FEZbet | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
GR GreatWin | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
WM Winpot MX | 1.85 | 1.85 | 92.5% |
CP Casa Pariurilor Bet RO | 1.81 | 1.89 | 92.5% |
WB WinBet BG | 1.80 | 1.88 | 92.0% |
AS ATG SE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BB Bally Bet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RO Rollbit | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE Betfury | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BA BetWhale AG | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RA RajBet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RA Razed | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BU BetMGM UK | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE BetParx | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE BetPlay | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE BetRivers | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
SU SugarHouse | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE BetUK | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BB Bingoal BE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BL Blaze | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BB Blaze BR | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
DD Desert Diamond Sport | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
DU Duel | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
ES Expekt SE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
JN Jacks NL | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
KT KTO | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
KB KTO BR | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
LE LeoVegas | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
PA PAF | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
PL PafBet LV | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
PS PAF SE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
PE paf ES | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
P+ Proline + | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RA Rainbet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RO Roobet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE Betify | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
BE Betplay | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
RC Rushbet CO | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
SB Scooore BE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
SS Svenska Spel | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
TA TABtouch AU | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UN Unibet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UB Unibet BE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UA Unibet AU | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UD Unibet DK | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UI Unibet IE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
UN Unibet NL | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
US Unibet SE | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
VI Virginbet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
LI LiveScoreBet | 1.83 | 1.84 | 91.7% |
WR WinBet RO | 1.78 | 1.87 | 91.2% |
1X 1xBet | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
22 22Bet | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
1X 1xBit | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
BE BetWinner | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
FA FairPari | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
ME MegaPari | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
ME MelBet | 1.81 | 1.83 | 91.0% |
BD Betinia DK | 1.82 | 1.82 | 90.9% |
CD CampoBet DK | 1.82 | 1.82 | 90.9% |
EB Estrela Bet | 1.82 | 1.82 | 90.9% |
EB EstrelaBet BR | 1.82 | 1.82 | 90.9% |
PI PokerStars IT | 1.72 | 1.88 | 89.8% |
SI Sisal IT | 1.72 | 1.88 | 89.8% |
SI Snai IT | 1.72 | 1.88 | 89.8% |
4E 4casters Exchange | — | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Über/Unter Gesamtzeit · 3 bei SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart?
Die besten Quoten sind Über 1.91 bei Pinnacle Sports und Unter 1.96 bei SingBet, verglichen über 66 Buchmacher in Österreich (Stand 25. Okt. 2026, 14:42 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Über für dieses Spiel?
Pinnacle Sports bietet die Topquote von 1.91 auf Über — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 51%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart?
Bei Über zahlt die Bestquote (1.91) 12.3% mehr als die niedrigste (1.70) über die 66 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart?
Betano bietet die höchste Auszahlung mit 96.2%, vor Betano BG (96.2%).
Wann wird SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart angepfiffen?
17:00 UTC, in DFB Pokal.