Fußball › Österreich › 2. Liga
FC Liefering vs FC Wacker Innsbruck
Sat 21 Nov, 14:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
11. Nov. 2026, 14:34 UTC
Stand 11. Nov. 2026, 14:34 UTC: BettingView vergleicht 24 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck (2. Liga, Anpfiff 14:30 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.09 (Betano, 87%) — doch der Markt tendiert zu Ja, gekürzt bei 23 von 24 Buchmachern. Bei Ja zahlt die Bestquote (7.50) 47.1% mehr als die niedrigste (5.10). Höchste Auszahlung: Betsson, 93.9%. Nein gehalten 1.05→1.05 (+0.2%) über 44h (Spanne 1.03–1.05).
Ja 7.50 (1xBet) · Nein 1.09 (Betano)
10. Nov. 2026, 08:59 UTC
Stand 10. Nov. 2026, 08:59 UTC: BettingView vergleicht 25 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck (2. Liga, Anpfiff 14:30 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.08 (Betano, 88%) und wird gestützt — 25 von 25 Buchmachern haben die Quote gekürzt, während Ja länger werden. Bei Ja zahlt die Bestquote (8.30) 59.6% mehr als die niedrigste (5.20). Höchste Auszahlung: WinBet BG, 93.6%. Nein gekürzt 1.05→1.03 (-1.1%) über 19h (Spanne 1.03–1.05).
Ja 8.30 (1xBet) · Nein 1.08 (Betano)
09. Nov. 2026, 19:40 UTC
Stand 09. Nov. 2026, 19:40 UTC: BettingView vergleicht 23 Buchmacher in Österreich für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck (2. Liga, Anpfiff 14:30 UTC). Nein ist favorisiert mit einer Bestquote von 1.09 (Betano, 87%). Bei Ja zahlt die Bestquote (7.60) 52.0% mehr als die niedrigste (5.00). Höchste Auszahlung: Winamax DE, 93.2%.
Ja 7.60 (1xBet) · Nein 1.09 (Betano)
Team 2 Gewinnt Beide Hälften
73 Buchmacher| Buchmacher | Ja | Nein | Auszahlung |
|---|---|---|---|
WD Winamax DE | 7.00 | 1.08 | 93.6% |
WE Winamax ES | 7.00 | 1.08 | 93.6% |
BE Betsson | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
BB betFIRST BE | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
BE Betsafe | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
IN Inkabet | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
NO NordicBet | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
VA Vave | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
20 20Bet | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
IV IviBet | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
TO TonyBet | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
TL TonyBet LV | 6.60 | 1.09 | 93.6% |
SP Superbet PL | 6.60 | 1.07 | 92.1% |
SR Superbet RO | 6.60 | 1.07 | 92.1% |
SU Superbet | 6.60 | 1.07 | 92.1% |
SR Superbet RS | 6.60 | 1.07 | 92.1% |
1X 1xBet | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
22 22Bet | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
1X 1xBit | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
BE BetWinner | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
FA FairPari | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
ME MegaPari | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
ME MelBet | 7.50 | 1.05 | 92.0% |
SB Starcasino BE | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
7L 7Bet LT | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
AL AlphaWin | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
SP Sportaza | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
SP Sportuna | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
WA Wazamba | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
AT Apuesta Total | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
BD Betinia DK | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
CD CampoBet DK | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
FE FEZbet | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
GR GreatWin | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
LI LibraBet | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
WM Winpot MX | 6.00 | 1.08 | 91.7% |
BK Betika KE | 6.00 | 1.08 | 91.5% |
BE Betano | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BC Betano CA | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BD Betano DK | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BM Betano MX | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BP Betano PE | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BR Betano RO | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BB Betano BG | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BC Betano CZ | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
BD Betano DE | 5.60 | 1.09 | 91.2% |
MR MrBit RO | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
AB All British Casino | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
MC MerkurXtip CZ | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
PO Powbet | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
QU QuickWin | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
RA Rabona | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
GP Golden Palace Sports BE | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
LO Lottoland | 5.67 | 1.08 | 90.9% |
NI NetBet IT | 5.75 | 1.08 | 90.9% |
QI Quigioco IT | 5.80 | 1.06 | 89.6% |
BP Betano PT | 5.10 | 1.08 | 89.1% |
BE Bet3000 | 5.20 | 1.07 | 88.7% |
WE Wettarena | 5.20 | 1.07 | 88.7% |
88 888Sport | 6.50 | — | — |
8C 888Sport CA | 6.50 | — | — |
8D 888Sport DK | 6.50 | — | — |
8E 888Sport ES | 6.50 | — | — |
CS Caesars Sportsbook | 6.25 | — | — |
WN WilliamHill NJ | 6.25 | — | — |
CO Coral | 6.50 | — | — |
KS Kaiyun Sports | — | 1.07 | — |
H( HTH (Hua Ti Hui) | — | 1.07 | — |
LS Leyu Sports | — | 1.07 | — |
LA Ladbrokes | 6.50 | — | — |
MR MrGreen | 6.50 | — | — |
MS MrGreen SE | 6.50 | — | — |
MG Mr Green DK | 6.50 | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Team 2 Gewinnt Beide Hälften bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck?
Die besten Quoten sind Nein 1.09 bei Betano und Ja 7.50 bei 1xBet, verglichen über 24 Buchmacher in Österreich (Stand 11. Nov. 2026, 14:34 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Nein für dieses Spiel?
Betano bietet die Topquote von 1.09 auf Nein — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 87%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck?
Bei Ja zahlt die Bestquote (7.50) 47.1% mehr als die niedrigste (5.10) über die 24 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei FC Liefering vs Wacker Innsbruck?
Betsson bietet die höchste Auszahlung mit 93.9%, vor Vave (93.9%).
Wann wird FC Liefering vs Wacker Innsbruck angepfiffen?
14:30 UTC, in 2. Liga.