Eishockey › Kanada › OHL
Owen Sound Attack vs Sarnia Sting
Wed 28 Oct, 14:30 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
27. Okt. 2026, 00:40 UTC
Stand 27. Okt. 2026, 00:40 UTC: BettingView vergleicht 2 Buchmacher in Österreich für Genaues Ergebnis bei Owen Sound Attack vs Sarnia Sting (OHL, Anpfiff 14:30 UTC). 4:4 ist favorisiert mit einer Bestquote von 10.00 (NetBet, 10%) — doch der Markt tendiert zu 2:0, gekürzt bei 2 von 2 Buchmachern. Bei 2:0 zahlt die Bestquote (241.00) 330.4% mehr als die niedrigste (56.00). 0:7 verlängert 146.00→230.00 (+57.5%) über 6h (Spanne 146.00–230.00).
0:0 141.00 (NetBet) · 1:0 81.00 (NetBet) · 2:0 241.00 (Cloudbet) · 3:0 157.00 (Cloudbet) · 4:0 221.00 (Cloudbet) · 0:1 71.00 (NetBet) · 1:1 48.14 (Cloudbet) · 2:1 57.30 (Cloudbet) · 3:1 48.67 (Cloudbet) · 4:1 42.47 (Cloudbet) · 5:1 78.00 (Cloudbet) · 6:1 152.00 (Cloudbet) · 0:2 154.00 (Cloudbet) · 1:2 46.73 (Cloudbet) · 2:2 14.86 (Cloudbet) · 3:2 25.96 (Cloudbet) · 4:2 26.84 (Cloudbet) · 5:2 29.15 (Cloudbet) · 0:3 74.40 (Cloudbet) · 1:3 31.21 (Cloudbet) · 2:3 21.25 (Cloudbet) · 3:3 10.31 (Cloudbet) · 4:3 23.40 (Cloudbet) · 0:4 81.00 (Cloudbet) · 1:4 20.36 (Cloudbet) · 2:4 17.28 (Cloudbet) · 3:4 19.18 (Cloudbet) · 4:4 10.00 (NetBet) · 0:5 103.00 (Cloudbet) · 1:5 28.86 (Cloudbet) · 2:5 14.12 (Cloudbet) · 0:6 144.00 (Cloudbet) · 1:6 44.51 (Cloudbet) · 0:7 230.00 (Cloudbet)
26. Okt. 2026, 14:45 UTC
Stand 26. Okt. 2026, 14:45 UTC: BettingView vergleicht 2 Buchmacher in Österreich für Genaues Ergebnis bei Owen Sound Attack vs Sarnia Sting (OHL, Anpfiff 14:30 UTC). 4:4 ist favorisiert mit einer Bestquote von 10.00 (NetBet, 10%) — doch der Markt tendiert zu 0:1, gekürzt bei 1 von 2 Buchmachern. Bei 3:0 zahlt die Bestquote (201.00) 229.5% mehr als die niedrigste (61.00).
0:0 141.00 (NetBet) · 1:0 86.00 (NetBet) · 2:0 61.00 (NetBet) · 3:0 201.00 (Cloudbet) · 4:0 71.00 (NetBet) · 0:1 67.00 (NetBet) · 1:1 43.38 (Cloudbet) · 2:1 71.40 (Cloudbet) · 3:1 57.60 (Cloudbet) · 4:1 55.90 (Cloudbet) · 5:1 113.00 (Cloudbet) · 6:1 243.00 (Cloudbet) · 0:2 134.00 (Cloudbet) · 1:2 51.80 (Cloudbet) · 2:2 14.24 (Cloudbet) · 3:2 32.87 (Cloudbet) · 4:2 32.62 (Cloudbet) · 5:2 39.41 (Cloudbet) · 0:3 59.60 (Cloudbet) · 1:3 28.01 (Cloudbet) · 2:3 23.94 (Cloudbet) · 3:3 10.29 (Cloudbet) · 4:3 30.09 (Cloudbet) · 0:4 61.20 (Cloudbet) · 1:4 16.95 (Cloudbet) · 2:4 15.95 (Cloudbet) · 3:4 21.95 (Cloudbet) · 4:4 10.00 (NetBet) · 0:5 73.70 (Cloudbet) · 1:5 22.61 (Cloudbet) · 2:5 12.13 (Cloudbet) · 0:6 97.40 (Cloudbet) · 1:6 32.96 (Cloudbet) · 0:7 146.00 (Cloudbet)
26. Okt. 2026, 10:45 UTC
Stand 26. Okt. 2026, 10:45 UTC: BettingView hat Quoten von 1 Buchmacher in Österreich für Genaues Ergebnis bei Owen Sound Attack vs Sarnia Sting (OHL, Anpfiff 14:30 UTC). NetBet bietet 3:4 8.90, 3:3 9.00, 2:4 9.70, 4:4 9.80, 2:3 10.00, 4:3 10.00 und 19 weitere. 3:4 ist die kürzeste Quote — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 8%.
0:0 126.00 (NetBet) · 1:0 81.00 (NetBet) · 2:0 56.00 (NetBet) · 3:0 51.00 (NetBet) · 4:0 56.00 (NetBet) · 0:1 71.00 (NetBet) · 1:1 29.00 (NetBet) · 2:1 21.00 (NetBet) · 3:1 19.00 (NetBet) · 4:1 21.00 (NetBet) · 0:2 41.00 (NetBet) · 1:2 17.00 (NetBet) · 2:2 12.00 (NetBet) · 3:2 11.00 (NetBet) · 4:2 13.00 (NetBet) · 0:3 34.00 (NetBet) · 1:3 14.00 (NetBet) · 2:3 10.00 (NetBet) · 3:3 9.00 (NetBet) · 4:3 10.00 (NetBet) · 0:4 34.00 (NetBet) · 1:4 14.00 (NetBet) · 2:4 9.70 (NetBet) · 3:4 8.90 (NetBet) · 4:4 9.80 (NetBet)
Genaues Ergebnis
26 Buchmacher| Ergebnis | Beste Quote |
|---|---|
| 0:0 | 101.00 |
| 1:0 | 101.00 |
| 2:0 | 186.00 |
| 3:0 | 106.00 |
| 4:0 | 134.00 |
| 5:0 | 194.00 |
| 6:0 | 101.00 |
| 7:0 | 101.00 |
| 8:0 | — |
| 9:0 | — |
| 10:0 | — |
| 11:0 | — |
| 12:0 | — |
| 13:0 | — |
| 14:0 | — |
| 15:0 | — |
| 0:1 | 101.00 |
| 1:1 | 50.00 |
| 2:1 | 60.00 |
| 3:1 | 45.00 |
| 4:1 | 35.00 |
| 5:1 | 50.00 |
| 6:1 | 100.00 |
| 7:1 | — |
| 8:1 | — |
| 9:1 | — |
| 10:1 | — |
| 11:1 | — |
| 12:1 | — |
| 13:1 | — |
| 14:1 | — |
| 15:1 | — |
| 0:2 | 177.00 |
| 1:2 | 50.00 |
| 2:2 | 17.00 |
| 3:2 | 25.00 |
| 4:2 | 24.00 |
| 5:2 | 23.00 |
| 6:2 | — |
| 7:2 | 51.00 |
| 8:2 | — |
| 9:2 | — |
| 10:2 | — |
| 11:2 | — |
| 12:2 | — |
| 13:2 | — |
| 14:2 | — |
| 15:2 | — |
| 0:3 | 101.00 |
| 1:3 | 40.00 |
| 2:3 | 25.00 |
| 3:3 | 12.00 |
| 4:3 | 23.00 |
| 5:3 | — |
| 6:3 | — |
| 7:3 | 51.00 |
| 8:3 | — |
| 9:3 | — |
| 10:3 | — |
| 11:3 | — |
| 12:3 | — |
| 13:3 | — |
| 14:3 | — |
| 15:3 | — |
| 0:4 | 120.00 |
| 1:4 | 30.00 |
| 2:4 | 23.00 |
| 3:4 | 23.00 |
| 4:4 | 15.00 |
| 5:4 | — |
| 6:4 | — |
| 7:4 | 41.00 |
| 8:4 | — |
| 9:4 | — |
| 10:4 | — |
| 11:4 | — |
| 12:4 | — |
| 13:4 | — |
| 14:4 | — |
| 15:4 | — |
| 0:5 | 170.00 |
| 1:5 | 50.00 |
| 2:5 | 21.00 |
| 3:5 | — |
| 4:5 | — |
| 5:5 | — |
| 6:5 | — |
| 7:5 | 51.00 |
| 8:5 | — |
| 9:5 | — |
| 10:5 | — |
| 11:5 | — |
| 12:5 | — |
| 13:5 | — |
| 14:5 | — |
| 15:5 | — |
| 0:6 | 101.00 |
| 1:6 | 80.00 |
| 2:6 | — |
| 3:6 | — |
| 4:6 | — |
| 5:6 | — |
| 6:6 | 51.00 |
| 7:6 | — |
| 8:6 | — |
| 9:6 | — |
| 10:6 | — |
| 11:6 | — |
| 12:6 | — |
| 13:6 | — |
| 14:6 | — |
| 15:6 | — |
| 0:7 | 101.00 |
| 1:7 | — |
| 2:7 | 51.00 |
| 3:7 | 41.00 |
| 4:7 | 41.00 |
| 5:7 | 51.00 |
| 6:7 | — |
| 7:7 | — |
| 8:7 | — |
| 9:7 | — |
| 10:7 | — |
| 11:7 | — |
| 12:7 | — |
| 13:7 | — |
| 14:7 | — |
| 15:7 | — |
| 0:8 | — |
| 1:8 | — |
| 2:8 | — |
| 3:8 | — |
| 4:8 | — |
| 5:8 | — |
| 6:8 | — |
| 7:8 | — |
| 8:8 | — |
| 9:8 | — |
| 10:8 | — |
| 11:8 | — |
| 12:8 | — |
| 13:8 | — |
| 14:8 | — |
| 15:8 | — |
| 0:9 | — |
| 1:9 | — |
| 2:9 | — |
| 3:9 | — |
| 4:9 | — |
| 5:9 | — |
| 6:9 | — |
| 7:9 | — |
| 8:9 | — |
| 9:9 | — |
| 10:9 | — |
| 11:9 | — |
| 12:9 | — |
| 13:9 | — |
| 14:9 | — |
| 15:9 | — |
| 0:10 | — |
| 1:10 | — |
| 2:10 | — |
| 3:10 | — |
| 4:10 | — |
| 5:10 | — |
| 6:10 | — |
| 7:10 | — |
| 8:10 | — |
| 9:10 | — |
| 10:10 | — |
| 11:10 | — |
| 12:10 | — |
| 13:10 | — |
| 14:10 | — |
| 15:10 | — |
| 0:11 | — |
| 1:11 | — |
| 2:11 | — |
| 3:11 | — |
| 4:11 | — |
| 5:11 | — |
| 6:11 | — |
| 7:11 | — |
| 8:11 | — |
| 9:11 | — |
| 10:11 | — |
| 11:11 | — |
| 12:11 | — |
| 13:11 | — |
| 14:11 | — |
| 15:11 | — |
| 0:12 | — |
| 1:12 | — |
| 2:12 | — |
| 3:12 | — |
| 4:12 | — |
| 5:12 | — |
| 6:12 | — |
| 7:12 | — |
| 8:12 | — |
| 9:12 | — |
| 10:12 | — |
| 11:12 | — |
| 12:12 | — |
| 13:12 | — |
| 14:12 | — |
| 15:12 | — |
| 0:13 | — |
| 1:13 | — |
| 2:13 | — |
| 3:13 | — |
| 4:13 | — |
| 5:13 | — |
| 6:13 | — |
| 7:13 | — |
| 8:13 | — |
| 9:13 | — |
| 10:13 | — |
| 11:13 | — |
| 12:13 | — |
| 13:13 | — |
| 14:13 | — |
| 15:13 | — |
| 0:14 | — |
| 1:14 | — |
| 2:14 | — |
| 3:14 | — |
| 4:14 | — |
| 5:14 | — |
| 6:14 | — |
| 7:14 | — |
| 8:14 | — |
| 9:14 | — |
| 10:14 | — |
| 11:14 | — |
| 12:14 | — |
| 13:14 | — |
| 14:14 | — |
| 15:14 | — |
| 0:15 | — |
| 1:15 | — |
| 2:15 | — |
| 3:15 | — |
| 4:15 | — |
| 5:15 | — |
| 6:15 | — |
| 7:15 | — |
| 8:15 | — |
| 9:15 | — |
| 10:15 | — |
| 11:15 | — |
| 12:15 | — |
| 13:15 | — |
| 14:15 | — |
| 15:15 | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Genaues Ergebnis bei Owen Sound Attack vs Sarnia Sting?
Die besten Quoten sind 4:4 10.00 bei NetBet, 3:3 10.31 bei Cloudbet, 2:5 14.12 bei Cloudbet, 2:2 14.86 bei Cloudbet, 2:4 17.28 bei Cloudbet, 3:4 19.18 bei Cloudbet und 28 weitere, verglichen über 2 Buchmacher in Österreich (Stand 27. Okt. 2026, 00:40 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf 4:4 für dieses Spiel?
NetBet bietet die Topquote von 10.00 auf 4:4 — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 10%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei Owen Sound Attack vs Sarnia Sting?
Bei 2:0 zahlt die Bestquote (241.00) 330.4% mehr als die niedrigste (56.00) über die 2 verglichenen Buchmacher.
Wann wird Owen Sound Attack vs Sarnia Sting angepfiffen?
14:30 UTC, in OHL.