Football › Espagne › LaLiga
Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelone
Fri 20 Nov, 20:00 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
10 nov. 2026, 02:00 UTC
Au 10 nov. 2026, 02:00 UTC, BettingView compare 72 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Handicap Asiatique · -1 sur Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona (LaLiga, coup d'envoi 20:00 UTC). Espanyol Barcelona est favori avec une meilleure cote de 2.09 (BetFair Exchange, 77%) et se renforce — 15 des 72 bookmakers ont raccourci sa cote, tandis que Athletic Bilbao s'allongent. Sur Athletic Bilbao, la meilleure cote (6.94) paie 308.2% de plus que la plus basse (1.70). Meilleur taux de retour : BetFair Exchange, 97.6%. Espanyol Barcelona allongé 1.82→2.09 (+14.9%) sur 73h (amplitude 1.82–2.09).
Athletic Bilbao 6.94 (1xBet) · Espanyol Barcelona 2.09 (BetFair Exchange)
07 nov. 2026, 14:14 UTC
Au 07 nov. 2026, 14:14 UTC, BettingView compare 34 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Handicap Asiatique · -1 sur Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona (LaLiga, coup d'envoi 20:00 UTC). Espanyol Barcelona est favori avec une meilleure cote de 2.12 (Betano BG, 50%) — mais le marché s'oriente vers Athletic Bilbao, raccourci chez 24 des 34 bookmakers. Sur Athletic Bilbao, la meilleure cote (2.15) paie 25.7% de plus que la plus basse (1.71). Meilleur taux de retour : SingBet, 97.3%. Athletic Bilbao raccourci 2.04→1.83 (-10.5%) sur 27h (amplitude 1.83–2.04).
Athletic Bilbao 2.15 (WinBet RO) · Espanyol Barcelona 2.12 (Betano BG)
06 nov. 2026, 20:59 UTC
Au 06 nov. 2026, 20:59 UTC, BettingView compare 3 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Handicap Asiatique · -1 sur Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona (LaLiga, coup d'envoi 20:00 UTC). Espanyol Barcelona est favori avec une meilleure cote de 1.82 (SharpBet, 53%). Sur Espanyol Barcelona, la meilleure cote (1.82) paie 6.1% de plus que la plus basse (1.71). Meilleur taux de retour : SharpBet, 96.1%.
Athletic Bilbao 2.04 (SharpBet) · Espanyol Barcelona 1.82 (SharpBet)
Handicap Asiatique · -1
132 bookmakers · +3.60 % arb| Bookmaker | 1 | 2 | Retour |
|---|---|---|---|
FE Fair999 Exchange | 1.83 | 2.10 | 97.8% |
OE Orbit Exchange | 1.83 | 2.10 | 97.8% |
PE Piwi247 Exchange | 1.83 | 2.10 | 97.8% |
SE Sharp Exchange | 1.83 | 2.10 | 97.8% |
C3 CMD 368 | 1.83 | 2.08 | 97.2% |
SB SBOBET | 1.83 | 2.07 | 97.1% |
PS Pinnacle Sports | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
AB Asports Bet | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
BE Bet487 | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
OL OLE777 | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
PI Pin88 | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
PS PS3838 | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
PS Pinnacle SE | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
P+ Pinnacle +30 sec | 1.81 | 2.10 | 97.1% |
SS SABA Sports | 1.80 | 2.09 | 96.6% |
M8 Mansion 88 | 1.80 | 2.08 | 96.5% |
AS AFB88 Sports | 1.82 | 2.05 | 96.4% |
BE Betano | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BC Betano CA | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BD Betano DK | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BM Betano MX | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BP Betano PE | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BR Betano RO | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BB Betano BG | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
BC Betano CZ | 1.80 | 2.07 | 96.3% |
19 198Bet | 1.80 | 2.06 | 96.1% |
SO Solabet | 1.80 | 2.06 | 96.1% |
BE BetUS | 1.78 | 2.08 | 95.9% |
JS Jazz Sports | 1.79 | 2.06 | 95.9% |
AH Aces High AG | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
CO Coolbet | 1.80 | 2.05 | 95.8% |
CL Cloudbet | 1.78 | 2.07 | 95.7% |
MO Mostbet | 1.77 | 2.05 | 95.0% |
DU Duel | 1.79 | 2.02 | 94.9% |
1X 1xBet | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
22 22Bet | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
1X 1xBit | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
BE BetWinner | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
FA FairPari | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
ME MegaPari | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
ME MelBet | 1.81 | 1.98 | 94.4% |
BE Betsson | 1.75 | 2.05 | 94.4% |
BB betFIRST BE | 1.75 | 2.05 | 94.4% |
BE Betsafe | 1.75 | 2.05 | 94.4% |
IN Inkabet | 1.75 | 2.05 | 94.4% |
NO NordicBet | 1.75 | 2.05 | 94.4% |
WB WinBet BG | 2.05 | 1.75 | 94.4% |
TH Thunderpick | 1.80 | 1.98 | 94.3% |
18 18Bet | 1.75 | 2.03 | 94.0% |
BC BC.Game | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
BE BetOnRed | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
BL Bluechip | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
CO Coolzino | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
CR CryptoLeo | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
EB Esportiva Bet | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
FO FortuneJack | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
NI Ninecasino | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
PB Pix Bet | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
RO Roobet | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
BE Betify | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
BE Betplay | 1.77 | 2.00 | 93.9% |
RO Rollbit | 1.73 | 2.02 | 93.2% |
BE Betfury | 1.73 | 2.02 | 93.2% |
BA BetWhale AG | 1.73 | 2.02 | 93.2% |
RA RajBet | 1.73 | 2.02 | 93.2% |
RA Razed | 1.73 | 2.02 | 93.2% |
SB Starcasino BE | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
7L 7Bet LT | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
AL AlphaWin | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
SP Sportaza | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
SP Sportuna | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
WA Wazamba | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
AT Apuesta Total | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
FE FEZbet | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
GR GreatWin | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
WM Winpot MX | 2.00 | 1.74 | 93.1% |
NS Napoleon Sports BE | 1.72 | 2.02 | 92.9% |
SR Superbet RO | 1.72 | 2.02 | 92.9% |
SU Superbet | 1.72 | 2.02 | 92.9% |
SR Superbet RS | 1.72 | 2.02 | 92.9% |
BL Blaze | 1.75 | 1.98 | 92.9% |
BB Blaze BR | 1.75 | 1.98 | 92.9% |
TR TrustDice | 1.75 | 1.98 | 92.9% |
RA Rainbet | 1.75 | 1.98 | 92.9% |
AS ATG SE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BB Bally Bet | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BN Betcity NL | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BE BetParx | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BE BetPlay | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BE BetRivers | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
SU SugarHouse | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
BB Bingoal BE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
DD Desert Diamond Sport | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
JN Jacks NL | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
KT KTO | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
KB KTO BR | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
LE LeoVegas | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
LE LeoVegas ES | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
PA PAF | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
PL PafBet LV | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
PS PAF SE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
PE paf ES | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
P+ Proline + | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
RC Rushbet CO | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
SB Scooore BE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
SS Svenska Spel | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
TA TABtouch AU | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UN Unibet | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UB Unibet BE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UA Unibet AU | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UD Unibet DK | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UI Unibet IE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
UN Unibet NL | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
US Unibet SE | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
VI Virginbet | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
LI LiveScoreBet | 1.76 | 1.95 | 92.5% |
GP Golden Palace Sports BE | 2.00 | 1.71 | 92.3% |
LO Lottoland | 1.91 | 1.77 | 91.8% |
FS Fliff Sportsbook | 1.74 | 1.91 | 91.1% |
BD Betinia DK | 1.95 | 1.70 | 90.8% |
CD CampoBet DK | 1.95 | 1.70 | 90.8% |
CE Codere ES | 1.70 | 1.95 | 90.8% |
NE NetBet | 1.70 | 1.93 | 90.4% |
DR Draftkings | 1.71 | 1.91 | 90.3% |
4E 4casters Exchange | — | — | — |
BE BetFair Exchange | — | — | — |
DP DraftKings Predictions | — | — | — |
KS Kaiyun Sports | — | 2.07 | — |
H( HTH (Hua Ti Hui) | — | 2.07 | — |
LS Leyu Sports | — | 2.07 | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Handicap Asiatique · -1 pour Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona ?
Les meilleures cotes sont Espanyol Barcelona 2.09 chez BetFair Exchange et Athletic Bilbao 6.94 chez 1xBet, comparées entre 72 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 10 nov. 2026, 02:00 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur Espanyol Barcelona pour ce match ?
BetFair Exchange propose la meilleure cote de 2.09 sur Espanyol Barcelona — une probabilité implicite de 77%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona ?
Sur Athletic Bilbao, la meilleure cote (6.94) paie 308.2% de plus que la plus basse (1.70) parmi les 72 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona ?
BetFair Exchange offre le meilleur taux de retour à 97.6%, devant CMD 368 (97.2%).
Quand a lieu le coup d'envoi de Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona ?
20:00 UTC, en LaLiga.