Football › France › Ligue 1
OGC Nice vs Paris Saint-Germain
Sat 21 Nov, 16:15 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
08 nov. 2026, 19:55 UTC
Au 08 nov. 2026, 19:55 UTC, BettingView compare 102 bookmakers disponibles en Luxembourg pour Plus Moins Temps Plein · 1st Half · 1.5 sur OGC Nice vs Paris Saint-Germain (Ligue 1, coup d'envoi 16:15 UTC). C'est très serré : Moins de est légèrement favori avec une meilleure cote de 1.88 (Duelbits, 53%) face à Plus de à 2.10 (Betano CZ, 47%) — et Moins de est soutenu, raccourci chez 15 des 102 bookmakers. Sur Moins de, la meilleure cote (1.88) paie 19.0% de plus que la plus basse (1.58). Meilleur taux de retour : Kaiyun Sports, 95.9%.
Plus de 2.10 (Betano CZ) · Moins de 1.88 (Duelbits)
Plus Moins Temps Plein · 1st Half · 1.5
207 bookmakers| Bookmaker | Plus | Moins | Retour |
|---|---|---|---|
SI SingBet | 2.10 | 1.81 | 97.2% |
SG SingBet Group D | 2.10 | 1.81 | 97.2% |
SG SingBet Group C | 2.09 | 1.80 | 96.7% |
SB SBOBET | 2.08 | 1.79 | 96.4% |
DU Duel | 2.04 | 1.81 | 95.9% |
JS Jazz Sports | 2.03 | 1.81 | 95.8% |
SS SABA Sports | 2.05 | 1.79 | 95.6% |
AH Aces High AG | 2.08 | 1.77 | 95.6% |
M8 Mansion 88 | 2.05 | 1.79 | 95.6% |
BE Betano | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BC Betano CA | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BD Betano DK | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BM Betano MX | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BP Betano PE | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BR Betano RO | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BB Betano BG | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
BC Betano CZ | 2.10 | 1.75 | 95.5% |
PS Pinnacle Sports | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
AB Asports Bet | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
BE Bet487 | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
OL OLE777 | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
PI Pin88 | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
PS Piwi247 Sportsbook | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
PS PS3838 | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
PS Pinnacle SE | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
P+ Pinnacle +30 sec | 2.06 | 1.77 | 95.3% |
3E 3et | 2.06 | 1.77 | 95.2% |
3+ 3et +5 sec | 2.06 | 1.77 | 95.2% |
AS AFB88 Sports | 2.07 | 1.76 | 95.1% |
22 22Bet | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
1X 1xBit | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
BE BetWinner | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
FA FairPari | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
ME MegaPari | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
ME MelBet | 2.10 | 1.74 | 95.1% |
1X 1xBet | 2.10 | 1.74 | 95.0% |
DU Duelbits | 1.92 | 1.88 | 95.0% |
WR WinBet RO | 1.93 | 1.87 | 95.0% |
DA Dafabet | 2.04 | 1.77 | 94.8% |
NE Nextbet | 2.04 | 1.77 | 94.8% |
BD Bwin DK | 2.00 | 1.80 | 94.7% |
BE Betsson | 2.02 | 1.78 | 94.6% |
BB betFIRST BE | 2.02 | 1.78 | 94.6% |
BE Betsafe | 2.02 | 1.78 | 94.6% |
IN Inkabet | 2.02 | 1.78 | 94.6% |
NO NordicBet | 2.02 | 1.78 | 94.6% |
WB WinBet BG | 1.95 | 1.83 | 94.4% |
EB Estrela Bet | 1.91 | 1.87 | 94.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.91 | 1.87 | 94.4% |
19 198Bet | 2.02 | 1.77 | 94.3% |
SO Solabet | 2.02 | 1.77 | 94.3% |
CS Caesars Sportsbook | 1.97 | 1.80 | 94.1% |
WN WilliamHill NJ | 1.97 | 1.80 | 94.1% |
SR Superbet RS | 1.97 | 1.80 | 94.1% |
18 18Bet | 2.03 | 1.75 | 94.0% |
CL Cloudbet | 2.03 | 1.75 | 94.0% |
SP Superbet PL | 1.97 | 1.78 | 93.5% |
SR Superbet RO | 1.97 | 1.78 | 93.5% |
SU Superbet | 1.97 | 1.78 | 93.5% |
CO Coolbet | 2.03 | 1.73 | 93.4% |
88 888Sport | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
8C 888Sport CA | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
8D 888Sport DE | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
8D 888Sport DK | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
8E 888Sport ES | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
MR MrGreen | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
MS MrGreen SE | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
MG Mr Green DK | 2.00 | 1.75 | 93.3% |
AR AdmiralBet RS | 2.04 | 1.72 | 93.3% |
AB AdmiralBet BA | 2.04 | 1.72 | 93.3% |
AM AdmiralBet ME | 2.04 | 1.72 | 93.3% |
FA FanDuel | 1.96 | 1.78 | 93.3% |
ST Stake.com | 1.96 | 1.78 | 93.3% |
WD Winamax DE | 1.88 | 1.84 | 93.0% |
WE Winamax ES | 1.88 | 1.84 | 93.0% |
BD Betano DE | 2.05 | 1.70 | 92.9% |
BE Bet99 | 1.95 | 1.77 | 92.8% |
ED Expekt DK | 1.95 | 1.77 | 92.8% |
LD LeoVegas DK | 1.95 | 1.77 | 92.8% |
ES Expekt SE | 1.95 | 1.77 | 92.8% |
MI Midnite | 2.00 | 1.73 | 92.8% |
PP Paddy Power | 2.00 | 1.73 | 92.8% |
PO PokerStars | 2.00 | 1.73 | 92.8% |
PS PokerStars SE | 2.00 | 1.73 | 92.8% |
PR PokerStars RO | 2.00 | 1.73 | 92.8% |
BE Betfred | 2.00 | 1.73 | 92.7% |
NI NetBet IT | 1.94 | 1.77 | 92.6% |
BC BC.Game | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BE BetOnRed | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BL Bluechip | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
CO Coolzino | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
CR CryptoLeo | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
EB Esportiva Bet | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
FO FortuneJack | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
NI Ninecasino | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
PB Pix Bet | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
RO Rollbit | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BE Betfury | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BA BetWhale AG | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
RA RajBet | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
RA Razed | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BL Blaze | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BB Blaze BR | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
TR TrustDice | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
CA CASHPOINT | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BB Betcenter BE | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
MB Merkur Bets | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
RA Rainbet | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
RO Roobet | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BE Betify | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BE Betplay | 1.96 | 1.75 | 92.5% |
BD Betinia DK | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
CD CampoBet DK | 1.90 | 1.80 | 92.4% |
TH Thunderpick | 2.01 | 1.71 | 92.4% |
AS ATG SE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BB Bally Bet | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BN Betcity NL | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BU BetMGM UK | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BE BetParx | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BE BetPlay | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BE BetRivers | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
SU SugarHouse | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BE BetUK | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BB Bingoal BE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
DD Desert Diamond Sport | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
JN Jacks NL | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
LE LeoVegas | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
LE LeoVegas ES | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
PA PAF | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
PL PafBet LV | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
PS PAF SE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
PE paf ES | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
P+ Proline + | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
RC Rushbet CO | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
SB Scooore BE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
SS Svenska Spel | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UN Unibet | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UB Unibet BE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UA Unibet AU | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UD Unibet DK | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UI Unibet IE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
UN Unibet NL | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
US Unibet SE | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
VI Virginbet | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
LI LiveScoreBet | 1.98 | 1.73 | 92.3% |
BW Bwin | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
BD Bwin DE | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
CO Coral | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
LA Ladbrokes | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
PS PartyPoker Sports | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
SP SportingBet | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
S( Sportingbet (DE) | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
SP sportwetten.de | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
BE Betstar | 1.95 | 1.75 | 92.2% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.98 | 1.72 | 92.0% |
KT KTO | 1.98 | 1.72 | 92.0% |
KB KTO BR | 1.98 | 1.72 | 92.0% |
LI LeoVegas IT | 1.98 | 1.72 | 92.0% |
TA TABtouch AU | 1.98 | 1.72 | 92.0% |
FA Fanatics | 2.05 | 1.67 | 91.9% |
AI AdmiralBet IT | 1.93 | 1.75 | 91.8% |
TD Tipico DE | 1.93 | 1.75 | 91.8% |
SB Starcasino BE | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
7L 7Bet LT | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
AL AlphaWin | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
SP Sportaza | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
SP Sportuna | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
WA Wazamba | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
AT Apuesta Total | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
FE FEZbet | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
GR GreatWin | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
WM Winpot MX | 1.87 | 1.80 | 91.7% |
GI Goldbet IT | 1.95 | 1.72 | 91.4% |
BI BetFlag IT | 1.95 | 1.72 | 91.4% |
LI Lottomatica IT | 1.95 | 1.72 | 91.4% |
PI Planetwin365 IT | 1.95 | 1.72 | 91.4% |
BE Betway | 1.91 | 1.75 | 91.3% |
BD Betway DE | 1.91 | 1.75 | 91.3% |
FS Fliff Sportsbook | 1.95 | 1.71 | 91.3% |
TH theScore | 1.95 | 1.71 | 91.3% |
EB ESPN Bet | 1.95 | 1.71 | 91.3% |
PL PlayNow | 1.95 | 1.71 | 91.1% |
OD OddSet | 1.93 | 1.72 | 90.9% |
LO Lottoland | 1.91 | 1.73 | 90.8% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.83 | 1.80 | 90.8% |
MB Mozzart Bet | 1.92 | 1.72 | 90.7% |
QI Quigioco IT | 1.97 | 1.68 | 90.7% |
DR Draftkings | 1.95 | 1.69 | 90.6% |
CE Codere ES | 1.90 | 1.72 | 90.3% |
EI Eurobet IT | 1.92 | 1.70 | 90.2% |
8I 888Sport IT | 1.94 | 1.68 | 90.0% |
BE Bet3000 | 1.90 | 1.70 | 89.7% |
WE Wettarena | 1.90 | 1.70 | 89.7% |
TI TipTorro | 1.85 | 1.72 | 89.1% |
BP Betano PT | 1.91 | 1.62 | 87.7% |
WF Winamax FR | 1.78 | 1.68 | 86.4% |
BF Bwin FR | 1.82 | 1.63 | 86.0% |
PF PokerStars FR | 1.78 | 1.66 | 85.9% |
PM PMU | 1.83 | 1.58 | 84.8% |
DP DraftKings Predictions | — | — | — |
KS Kaiyun Sports | — | 1.79 | — |
H( HTH (Hua Ti Hui) | — | 1.79 | — |
LS Leyu Sports | — | 1.79 | — |
MR MaxBet RS | — | 1.73 | — |
PO Polymarket | — | — | — |
PU Polymarket US | — | — | — |
Tous les marchés
151 marchés de paris disponibles.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures cotes Plus Moins Temps Plein · 1st Half · 1.5 pour OGC Nice vs Paris Saint-Germain ?
Les meilleures cotes sont Moins de 1.88 chez Duelbits et Plus de 2.10 chez Betano CZ, comparées entre 102 bookmakers disponibles en Luxembourg (au 08 nov. 2026, 19:55 UTC).
Quel bookmaker a la meilleure cote sur Moins de pour ce match ?
Duelbits propose la meilleure cote de 1.88 sur Moins de — une probabilité implicite de 53%.
Combien fait économiser la comparaison des cotes de OGC Nice vs Paris Saint-Germain ?
Sur Moins de, la meilleure cote (1.88) paie 19.0% de plus que la plus basse (1.58) parmi les 102 bookmakers comparés.
Quel bookmaker offre le meilleur taux de retour sur OGC Nice vs Paris Saint-Germain ?
Kaiyun Sports offre le meilleur taux de retour à 95.9%, devant Jazz Sports (95.8%).
Quand a lieu le coup d'envoi de OGC Nice vs Paris Saint-Germain ?
16:15 UTC, en Ligue 1.