Fußball › Niederlande › Eredivisie
FC Utrecht vs SC Cambuur
Sat 21 Nov, 17:45 UTC · Pre-Game
BettingView Market Monitor
12. Nov. 2026, 01:32 UTC
Stand 12. Nov. 2026, 01:32 UTC: BettingView vergleicht 58 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 1.5 bei FC Utrecht vs SC Cambuur (Eredivisie, Anpfiff 17:45 UTC). Es ist sehr ausgeglichen: Unter ist knapp favorisiert mit einer Bestquote von 1.96 (SingBet, 50%) gegenüber Über mit 1.99 (198Bet, 50%) — und Unter wird gestützt, gekürzt bei 13 von 58 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (1.99) 13.1% mehr als die niedrigste (1.76). Höchste Auszahlung: SingBet, 97.2%. Unter gekürzt 1.86→1.84 (-1.2%) über 47h (Spanne 1.84–1.86).
Über 1.99 (198Bet) · Unter 1.96 (SingBet)
11. Nov. 2026, 17:39 UTC
Stand 11. Nov. 2026, 17:39 UTC: BettingView vergleicht 59 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 1.5 bei FC Utrecht vs SC Cambuur (Eredivisie, Anpfiff 17:45 UTC). Es ist sehr ausgeglichen: Über ist knapp favorisiert mit einer Bestquote von 1.99 (198Bet, 50%) gegenüber Unter mit 2.00 (WinBet BG, 50%) — doch die Tendenz geht zu Unter, gekürzt bei 13 von 59 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (1.99) 13.1% mehr als die niedrigste (1.76). Höchste Auszahlung: SingBet, 97.2%. Über verlängert 1.91→1.95 (+2.3%) über 1h (Spanne 1.91–1.95).
Über 1.99 (198Bet) · Unter 2.00 (WinBet BG)
10. Nov. 2026, 12:37 UTC
Stand 10. Nov. 2026, 12:37 UTC: BettingView vergleicht 54 Buchmacher in Österreich für Über/Unter Gesamtzeit · 1.5 bei FC Utrecht vs SC Cambuur (Eredivisie, Anpfiff 17:45 UTC). Es ist sehr ausgeglichen: Unter ist knapp favorisiert mit einer Bestquote von 1.97 (WinBet RO, 50%) gegenüber Über mit 1.98 (198Bet, 50%) — und Unter wird gestützt, gekürzt bei 12 von 54 Buchmachern. Bei Über zahlt die Bestquote (1.98) 12.5% mehr als die niedrigste (1.76). Höchste Auszahlung: CMD 368, 96.5%. Unter gekürzt 1.86→1.85 (-0.8%) über 26h (Spanne 1.85–1.86).
Über 1.98 (198Bet) · Unter 1.97 (WinBet RO)
Über/Unter Gesamtzeit · 1.5
166 Buchmacher| Buchmacher | Über | Unter | Auszahlung |
|---|---|---|---|
DU Duel | 1.14 | 6.20 | 96.3% |
BE Betano | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BC Betano CA | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BD Betano DK | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BM Betano MX | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BP Betano PE | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BR Betano RO | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BB Betano BG | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
BC Betano CZ | 1.15 | 5.60 | 95.4% |
P+ Pinnacle +30 sec | 1.14 | 5.51 | 94.7% |
VA Vave | 1.13 | 5.80 | 94.6% |
20 20Bet | 1.13 | 5.80 | 94.6% |
IV IviBet | 1.13 | 5.80 | 94.6% |
TO TonyBet | 1.13 | 5.80 | 94.6% |
TL TonyBet LV | 1.13 | 5.80 | 94.6% |
PS Pinnacle Sports | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
AB Asports Bet | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
BE Bet487 | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
BD Bolsa de Aposta Sportsbook | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
OL OLE777 | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
PI Pin88 | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
PS Piwi247 Sportsbook | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
PS PS3838 | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
PS Pinnacle SE | 1.14 | 5.51 | 94.5% |
AS ATG SE | 1.14 | 5.50 | 94.4% |
DD Desert Diamond Sport | 1.14 | 5.50 | 94.4% |
JN Jacks NL | 1.14 | 5.50 | 94.4% |
SS Svenska Spel | 1.14 | 5.50 | 94.4% |
WB WinBet BG | 1.12 | 6.00 | 94.4% |
BD Betano DE | 1.14 | 5.40 | 94.1% |
88 888Sport | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
8C 888Sport CA | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
8D 888Sport DE | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
8D 888Sport DK | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
8E 888Sport ES | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
MR MrGreen | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
MS MrGreen SE | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
MG Mr Green DK | 1.13 | 5.75 | 94.1% |
HR Hard Rock Bet | 1.13 | 5.50 | 93.9% |
BE BetMGM | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
BO Borgata Online Sports | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
BW Bwin | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
BD Bwin DE | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
BD Bwin DK | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
PS PartyPoker Sports | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
SP SportingBet | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
S( Sportingbet (DE) | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
SI Sports Interaction | 1.12 | 5.75 | 93.7% |
BB Bally Bet | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
BN Betcity NL | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
BE BetParx | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
BE BetPlay | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
BE BetRivers | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
SU SugarHouse | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
BB Bingoal BE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
FW Four Winds Sportsbook | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
MI Midnite | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
PA PAF | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
PL PafBet LV | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
PS PAF SE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
PE paf ES | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
P+ Proline + | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
SB Scooore BE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
TA TABtouch AU | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UN Unibet | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UB Unibet BE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UA Unibet AU | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UD Unibet DK | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UI Unibet IE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
UN Unibet NL | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
US Unibet SE | 1.13 | 5.50 | 93.7% |
19 198Bet | 1.14 | 5.25 | 93.7% |
SO Solabet | 1.14 | 5.25 | 93.7% |
18 18Bet | 1.13 | 5.42 | 93.5% |
CL Cloudbet | 1.13 | 5.40 | 93.4% |
WD Winamax DE | 1.11 | 5.90 | 93.4% |
WE Winamax ES | 1.11 | 5.90 | 93.4% |
BE Betfred | 1.13 | 5.50 | 93.4% |
TI TipTorro | 1.12 | 5.60 | 93.3% |
BE Betsson | 1.13 | 5.28 | 93.1% |
BB betFIRST BE | 1.13 | 5.28 | 93.1% |
BE Betsafe | 1.13 | 5.28 | 93.1% |
IN Inkabet | 1.13 | 5.28 | 93.1% |
NO NordicBet | 1.13 | 5.28 | 93.1% |
KT KTO | 1.12 | 5.50 | 93.1% |
KB KTO BR | 1.12 | 5.50 | 93.1% |
CO Coral | 1.11 | 5.75 | 93.0% |
LA Ladbrokes | 1.11 | 5.75 | 93.0% |
NS Napoleon Sports BE | 1.11 | 5.70 | 92.9% |
SP Superbet PL | 1.11 | 5.70 | 92.9% |
SR Superbet RO | 1.11 | 5.70 | 92.9% |
SU Superbet | 1.11 | 5.70 | 92.9% |
TD Tipico DE | 1.11 | 5.70 | 92.9% |
BC BC.Game | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
BE BetOnRed | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
BL Bluechip | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
CO Coolzino | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
CR CryptoLeo | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
EB Esportiva Bet | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
FO FortuneJack | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
NI Ninecasino | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
PB Pix Bet | 1.12 | 5.40 | 92.8% |
1X 1xBet | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
22 22Bet | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
1X 1xBit | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
BE BetWinner | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
FA FairPari | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
ME MegaPari | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
ME MelBet | 1.13 | 5.21 | 92.5% |
SR Superbet RS | 1.11 | 5.55 | 92.5% |
SB Starcasino BE | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
7L 7Bet LT | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
AL AlphaWin | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
SP Sportaza | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
SP Sportuna | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
WA Wazamba | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
EB Estrela Bet | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
EB EstrelaBet BR | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
FE FEZbet | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
GR GreatWin | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
WM Winpot MX | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
8I 888Sport IT | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
BU BetMGM UK | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
BE BetUK | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
LE LeoVegas | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
LE LeoVegas ES | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
VI Virginbet | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
LI LiveScoreBet | 1.11 | 5.50 | 92.4% |
RO Rollbit | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BE Betfury | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BA BetWhale AG | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
RA RajBet | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
RA Razed | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BL Blaze | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BB Blaze BR | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
TR TrustDice | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
NI NetBet IT | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
RA Rainbet | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
RO Roobet | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BE Betify | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
BE Betplay | 1.12 | 5.20 | 92.2% |
DR Draftkings | 1.13 | 5.00 | 91.8% |
BE Bet3000 | 1.11 | 5.30 | 91.8% |
WE Wettarena | 1.11 | 5.30 | 91.8% |
GI Goldbet IT | 1.10 | 5.50 | 91.7% |
BI BetFlag IT | 1.10 | 5.50 | 91.7% |
LI Lottomatica IT | 1.10 | 5.50 | 91.7% |
PI Planetwin365 IT | 1.10 | 5.50 | 91.7% |
TH Thunderpick | 1.12 | 5.00 | 91.5% |
LI LeoVegas IT | 1.10 | 5.40 | 91.4% |
RC Rushbet CO | 1.10 | 5.40 | 91.4% |
SP sportwetten.de | 1.10 | 5.40 | 91.4% |
BE Betstar | 1.10 | 5.40 | 91.4% |
CA CASHPOINT | 1.11 | 5.15 | 91.3% |
BB Betcenter BE | 1.11 | 5.15 | 91.3% |
MB Merkur Bets | 1.11 | 5.15 | 91.3% |
QI Quigioco IT | 1.08 | 5.90 | 91.3% |
GP Golden Palace Sports BE | 1.10 | 5.33 | 91.2% |
CE Codere ES | 1.13 | 4.60 | 90.7% |
EI Eurobet IT | 1.08 | 5.60 | 90.5% |
BF Bwin FR | 1.09 | 5.25 | 90.3% |
OD OddSet | 1.09 | 5.25 | 90.3% |
WF Winamax FR | 1.07 | 5.20 | 88.7% |
BP Betano PT | 1.12 | 4.20 | 88.4% |
PM PMU | 1.06 | 5.25 | 88.2% |
PO Polymarket | — | — | — |
Alle Märkte
151 Wettmärkte verfügbar.Winner
Handicap
Totals
Player
Goals
Score
Specials
Häufig gestellte Fragen
Was sind die besten Quoten für Über/Unter Gesamtzeit · 1.5 bei FC Utrecht vs SC Cambuur?
Die besten Quoten sind Unter 1.96 bei SingBet und Über 1.99 bei 198Bet, verglichen über 58 Buchmacher in Österreich (Stand 12. Nov. 2026, 01:32 UTC).
Welcher Buchmacher hat die beste Quote auf Unter für dieses Spiel?
SingBet bietet die Topquote von 1.96 auf Unter — eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50%.
Wie viel spart der Quotenvergleich bei FC Utrecht vs SC Cambuur?
Bei Über zahlt die Bestquote (1.99) 13.1% mehr als die niedrigste (1.76) über die 58 verglichenen Buchmacher.
Welcher Buchmacher bietet die höchste Auszahlung bei FC Utrecht vs SC Cambuur?
SingBet bietet die höchste Auszahlung mit 97.2%, vor SingBet Group D (97.2%).
Wann wird FC Utrecht vs SC Cambuur angepfiffen?
17:45 UTC, in Eredivisie.